Missouri Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew LockD. Lock | 31/37 | 377 | 10.2 | 5 | 0 | 82.0 |
| Micah WilsonM. Wilson | 3/6 | 31 | 5.2 | 0 | 1 | 17.4 |
| TEAM | 34/43 | 408 | 9.5 | 5 | 1 | -- |
UConn Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryant ShirreffsB. Shirreffs | 19/39 | 202 | 5.2 | 0 | 0 | 28.0 |
| David PindellD. Pindell | 3/12 | 31 | 2.6 | 0 | 1 | 5.7 |
| Quayvon SkanesQ. Skanes | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.2 |
| TEAM | 22/52 | 233 | 4.5 | 0 | 1 | -- |
Missouri Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ish WitterI. Witter | 10 | 73 | 7.3 | 1 | 14 |
| Larry Rountree IIIL. Rountree III | 6 | 60 | 10.0 | 0 | 25 |
| Dawson DowningD. Downing | 10 | 60 | 6.0 | 0 | 29 |
| Micah WilsonM. Wilson | 3 | 14 | 4.7 | 1 | 22 |
| Markell UtseyM. Utsey | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Drew LockD. Lock | 3 | -7 | -2.3 | 0 | 10 |
| TeamTeam | 1 | -27 | -27.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 34 | 175 | 5.1 | 2 | 29 |
UConn Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin MensahK. Mensah | 16 | 64 | 4.0 | 1 | 26 |
| Bryant ShirreffsB. Shirreffs | 15 | 23 | 1.5 | 0 | 13 |
| Jason ThompsonJ. Thompson | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 10 |
| Nate HopkinsN. Hopkins | 5 | 12 | 2.4 | 0 | 11 |
| David PindellD. Pindell | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 4 |
| TEAM | 41 | 121 | 3.0 | 1 | 26 |
Missouri Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnathon JohnsonJ. Johnson | 5 | 128 | 25.6 | 1 | 72 |
| J'Mon MooreJ. Moore | 8 | 96 | 12.0 | 2 | 23 |
| Richaud FloydR. Floyd | 4 | 43 | 10.8 | 0 | 19 |
| Emanuel HallE. Hall | 5 | 37 | 7.4 | 0 | 10 |
| Albert Okwuegbunam Jr.A. Okwuegbunam Jr. | 4 | 34 | 8.5 | 2 | 14 |
| Dominic CollinsD. Collins | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 17 |
| Ish WitterI. Witter | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 22 |
| Nate BrownN. Brown | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 13 |
| Larry Rountree IIIL. Rountree III | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| TEAM | 34 | 408 | 12.0 | 5 | 72 |
UConn Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hergy MayalaH. Mayala | 9 | 116 | 12.9 | 0 | 45 |
| Quayvon SkanesQ. Skanes | 6 | 50 | 8.3 | 0 | 19 |
| Aaron McLeanA. McLean | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 13 |
| Tyraiq BealsT. Beals | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 8 |
| Kevin MensahK. Mensah | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| TEAM | 22 | 233 | 10.6 | 0 | 45 |
Missouri Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| No Missouri Fumbles |
UConn Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| Quayvon SkanesQ. Skanes | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 0 | 0 |
Missouri Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| T.J. WarrenT.J. Warren | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 0 | 0 |
UConn Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Jamar SummersJ. Summers | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 0 | 0 |
Missouri Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Larry Rountree IIIL. Rountree III | 2 | 28 | 14.0 | 28 | 0 |
| TEAM | 2 | 28 | 14.0 | 28 | 0 |
UConn Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quayvon SkanesQ. Skanes | 3 | 55 | 18.3 | 23 | 0 |
| TEAM | 3 | 55 | 18.3 | 23 | 0 |
Missouri Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Richaud FloydR. Floyd | 3 | 3 | 1.0 | 2 | 0 |
| Dominic CollinsD. Collins | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 4 | 3 | 0.8 | 2 | 0 |
UConn Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quayvon SkanesQ. Skanes | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| TEAM | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
Missouri Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tucker McCannT. McCann | 1/1 | 100.0 | 37 | 7/7 | 10 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 37 | 7/7 | 10 |
UConn Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael TarbuttM. Tarbutt | 1/2 | 50.0 | 30 | 1/1 | 4 |
| TEAM | 1/2 | 50.0 | 30 | 1/1 | 4 |
Missouri Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey FatonyC. Fatony | 3 | 131 | 43.7 | 0 | 0 | 47 |
| TEAM | 3 | 131 | 43.7 | 0 | 0 | 47 |
UConn Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett GrahamB. Graham | 8 | 320 | 40.0 | 0 | 0 | 52 |
| TEAM | 8 | 320 | 40.0 | 0 | 0 | 52 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Southeastern Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Ole Miss | 7-1 | 13-2 |
| Georgia | 7-1 | 12-2 |
| Texas A&M | 7-1 | 11-2 |
| Alabama | 7-1 | 11-4 |
| Texas | 6-2 | 10-3 |
| Oklahoma | 6-2 | 10-3 |
| Vanderbilt | 6-2 | 10-3 |
| Missouri | 4-4 | 8-5 |
| Tennessee | 4-4 | 8-5 |
| LSU | 3-5 | 7-6 |
| Kentucky | 2-6 | 5-7 |
| Florida | 2-6 | 4-8 |
| Auburn | 1-7 | 5-7 |
| Mississippi State | 1-7 | 5-8 |
| South Carolina | 1-7 | 4-8 |
| Arkansas | 0-8 | 2-10 |
Classificação FBS Independents 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Notre Dame | 0-0 | 10-2 |
| UConn | 0-0 | 9-4 |







