Jackson State Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| LaMontiez IvyL. Ivy | 19/40 | 167 | 4.2 | 1 | 1 |
| Brent LylesB. Lyles | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 19/41 | 167 | 4.1 | 1 | 1 |
Tennessee State Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| O'Shay Ackerman-CarterO. Ackerman-Carter | 14/18 | 227 | 12.6 | 2 | 0 |
| Ronald ButlerR. Butler | 4/7 | 46 | 6.6 | 0 | 0 |
| TEAM | 18/25 | 273 | 10.9 | 2 | 0 |
Jackson State Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| LaMontiez IvyL. Ivy | 16 | 32 | 2.0 | 0 | 13 |
| Joshua BatesJ. Bates | 14 | 28 | 2.0 | 0 | 11 |
| Jordan JohnsonJ. Johnson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 31 | 60 | 1.9 | 0 | 13 |
Tennessee State Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erick EvansE. Evans | 21 | 109 | 5.2 | 2 | 20 |
| O'Shay Ackerman-CarterO. Ackerman-Carter | 2 | 6 | 3.0 | 1 | 5 |
| Chris RowlandC. Rowland | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Sabree Curtis Jr.S. Curtis Jr. | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Earl HarrisonE. Harrison | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| TeamTeam | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 |
| Ronald ButlerR. Butler | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Marcus DeanesM. Deanes | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 30 | 121 | 4.0 | 3 | 20 |
Jackson State Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel WilliamsD. Williams | 8 | 78 | 9.8 | 1 | 30 |
| Benjy ParrishB. Parrish | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 17 |
| Miquel JamesM. James | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 19 |
| Jairus MollJ. Moll | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 16 |
| Shaquil WardS. Ward | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 10 |
| Tevin GarrettT. Garrett | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Jevon FloydJ. Floyd | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| DeSean McKenzieD. McKenzie | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 19 | 167 | 8.8 | 1 | 30 |
Tennessee State Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Steven NewboldS. Newbold | 4 | 96 | 24.0 | 1 | 49 |
| Chris RowlandC. Rowland | 3 | 48 | 16.0 | 0 | 24 |
| Patrick SmithP. Smith | 4 | 39 | 9.8 | 1 | 28 |
| Sabree Curtis Jr.S. Curtis Jr. | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Chris Sanders-McCollumC. Sanders-McCollum | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| Erick EvansE. Evans | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Ronnie KillingsR. Killings | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Reggie GunnR. Gunn | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Dantwaun O'NealD. O'Neal | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Mazio RhodesM. Rhodes | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| TEAM | 18 | 273 | 15.2 | 2 | 49 |
Jackson State Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| LaMontiez IvyL. Ivy | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 0 | 0 |
Tennessee State Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| Chris RowlandC. Rowland | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 0 | 0 |
Jackson State Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Jackson State Interceptações |
Tennessee State Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Ezra RobinsonE. Robinson | 1 | 25 | 1 |
| TEAM | 1 | 25 | 1 |
Jackson State Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zavian BinghamZ. Bingham | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
| Andre LloydA. Lloyd | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| Jordan JohnsonJ. Johnson | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| TEAM | 3 | 35 | 11.7 | 23 | 0 |
Tennessee State Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris RowlandC. Rowland | 3 | 96 | 32.0 | 46 | 0 |
| TEAM | 3 | 96 | 32.0 | 46 | 0 |
Jackson State Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh MillerJ. Miller | 0 | 40 | 0.0 | 40 | 1 |
| Justin JemisonJ. Jemison | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 0 |
| Kwame BowensK. Bowens | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 0 |
| Jairus MollJ. Moll | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| Benjamin ThomasB. Thomas | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| TEAM | 3 | 74 | 24.7 | 40 | 2 |
Tennessee State Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris RowlandC. Rowland | 3 | 11 | 3.7 | 12 | 0 |
| TEAM | 3 | 11 | 3.7 | 12 | 0 |
Jackson State Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian JacqueminC. Jacquemin | 2/3 | 66.7 | 38 | 2/2 | 8 |
| TEAM | 2/3 | 66.7 | 38 | 2/2 | 8 |
Tennessee State Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lane ClarkL. Clark | 0/0 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
| Erick EvansE. Evans | 0/0 | 0.0 | 0 | 0/1 | 0 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 0 | 4/5 | 4 |
Jackson State Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian JacqueminC. Jacquemin | 5 | 165 | 33.0 | 0 | 0 | 39 |
| TEAM | 5 | 165 | 33.0 | 0 | 0 | 39 |
Tennessee State Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin RowleyA. Rowley | 4 | 134 | 33.5 | 0 | 0 | 44 |
| TeamTeam | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 6 | 134 | 22.3 | 0 | 0 | 44 |
Notícias - NCAAF
![]()
Patrick Mahomes, Josh Allen e mais! Ari Aguiar e Deivis Chiodini montam top-10 QBs da NFL; VEJA
Assista à NFL na ESPN pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Josh Hokit arrasa Derrick Lewis; Veja a reação da torcida no UFC Casa Branca
UFC Freedom 250 acontece em frente à Casa Branca, residência oficial do Presidente dos EUA
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
Classificação Southwestern Athletic Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Alabama A&M | 0-0 | 0-0 |
| Alabama State | 0-0 | 0-0 |
| Bethune-Cookman | 0-0 | 0-0 |
| Florida A&M | 0-0 | 0-0 |
| Jackson State | 0-0 | 0-0 |
| Mississippi Valley State | 0-0 | 0-0 |
| TEAM | CONF | GEN |
| Alcorn State | 0-0 | 0-0 |
| Arkansas-Pine Bluff | 0-0 | 0-0 |
| Grambling | 0-0 | 0-0 |
| Prairie View A&M | 0-0 | 0-0 |
| Southern | 0-0 | 0-0 |
| Texas Southern | 0-0 | 0-0 |
Classificação Ohio Valley Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Charleston Southern | 0-0 | 0-0 |
| Eastern Illinois | 0-0 | 0-0 |
| Gardner-Webb | 0-0 | 0-0 |
| Lindenwood | 0-0 | 0-0 |
| Southeast Missouri State | 0-0 | 0-0 |
| Tennessee State | 0-0 | 0-0 |
| UT Martin | 0-0 | 0-0 |
| Western Illinois | 0-0 | 0-0 |







