Youngstown State Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricky DavisR. Davis | 9/16 | 115 | 7.2 | 0 | 1 |
| Nathan MaysN. Mays | 3/6 | 37 | 6.2 | 0 | 0 |
| TEAM | 12/22 | 152 | 6.9 | 0 | 1 |
South Dakota State Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taryn ChristionT. Christion | 15/21 | 189 | 9.0 | 2 | 1 |
| TEAM | 15/21 | 189 | 9.0 | 2 | 1 |
Youngstown State Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin RuizM. Ruiz | 11 | 50 | 4.5 | 0 | 11 |
| Ricky DavisR. Davis | 17 | 45 | 2.6 | 0 | 17 |
| Nathan MaysN. Mays | 5 | 30 | 6.0 | 0 | 14 |
| Jody WebbJ. Webb | 7 | 29 | 4.1 | 0 | 6 |
| Tevin McCasterT. McCaster | 4 | 6 | 1.5 | 1 | 2 |
| TeamTeam | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 45 | 159 | 3.5 | 1 | 17 |
South Dakota State Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brady MengarelliB. Mengarelli | 15 | 74 | 4.9 | 1 | 40 |
| Taryn ChristionT. Christion | 11 | 60 | 5.5 | 0 | 20 |
| Isaac WallaceI. Wallace | 9 | 33 | 3.7 | 0 | 6 |
| TEAM | 35 | 167 | 4.8 | 1 | 40 |
Youngstown State Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damoun PattersonD. Patterson | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 32 |
| Alvin BaileyA. Bailey | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 17 |
| Stefan Derrick IIS. Derrick II | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 14 |
| Tevin McCasterT. McCaster | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 13 |
| Martin RuizM. Ruiz | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 12 |
| Kevin RaderK. Rader | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Isiah ScottI. Scott | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| TEAM | 12 | 152 | 12.7 | 0 | 32 |
South Dakota State Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas GoedertD. Goedert | 6 | 108 | 18.0 | 0 | 61 |
| Jake WienekeJ. Wieneke | 5 | 33 | 6.6 | 1 | 13 |
| Marquise LewisM. Lewis | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 |
| Brady MengarelliB. Mengarelli | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 11 |
| Connor LandbergC. Landberg | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 |
| TEAM | 15 | 189 | 12.6 | 2 | 61 |
Youngstown State Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| Jody WebbJ. Webb | 1 | 1 | 0 |
| Savon SmithS. Smith | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 1 | 1 | 1 |
South Dakota State Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| Taryn ChristionT. Christion | 1 | 1 | 0 |
| Ryan EarithR. Earith | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 1 | 1 | 1 |
Youngstown State Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| LeRoy AlexanderL. Alexander | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 0 | 0 |
South Dakota State Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Christian RozeboomC. Rozeboom | 1 | 26 | 0 |
| TEAM | 1 | 26 | 0 |
Youngstown State Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvin BaileyA. Bailey | 3 | 60 | 20.0 | 26 | 0 |
| Joe AlessiJ. Alessi | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| TEAM | 4 | 66 | 16.5 | 26 | 0 |
South Dakota State Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No South Dakota State Retorno de chutes |
Youngstown State Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Darien TownsendD. Townsend | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
| TEAM | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
South Dakota State Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marquise LewisM. Lewis | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
Youngstown State Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zak KennedyZ. Kennedy | 1/2 | 50.0 | 28 | 1/1 | 4 |
| TEAM | 1/2 | 50.0 | 28 | 1/1 | 4 |
South Dakota State Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase VinatieriC. Vinatieri | 1/1 | 100.0 | 20 | 3/3 | 6 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 20 | 3/3 | 6 |
Youngstown State Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark SchulerM. Schuler | 4 | 166 | 41.5 | 0 | 0 | 55 |
| TEAM | 4 | 166 | 41.5 | 0 | 0 | 55 |
South Dakota State Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brady HaleB. Hale | 3 | 117 | 39.0 | 0 | 0 | 51 |
| TEAM | 3 | 117 | 39.0 | 0 | 0 | 51 |
Notícias - NCAAF
![]()
Outro patamar? Patrick Mahomes retorna à NFL após grave lesão no joelho; VEJA
Assista à NFL pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Patrick Mahomes, Josh Allen e mais! Ari Aguiar e Deivis Chiodini montam top-10 QBs da NFL; VEJA
Assista à NFL na ESPN pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Josh Hokit arrasa Derrick Lewis; Veja a reação da torcida no UFC Casa Branca
UFC Freedom 250 acontece em frente à Casa Branca, residência oficial do Presidente dos EUA
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
Classificação Missouri Valley Football Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Illinois State | 0-0 | 0-0 |
| Indiana State | 0-0 | 0-0 |
| Murray State | 0-0 | 0-0 |
| North Dakota | 0-0 | 0-0 |
| Northern Iowa | 0-0 | 0-0 |
| South Dakota | 0-0 | 0-0 |
| South Dakota State | 0-0 | 0-0 |
| Southern Illinois | 0-0 | 0-0 |
| Youngstown State | 0-0 | 0-0 |







