Northern Arizona Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Case CookusC. Cookus | 26/33 | 263 | 8.0 | 2 | 0 |
| Hunter BurtonH. Burton | 1/1 | 37 | 37.0 | 1 | 0 |
| TEAM | 27/34 | 300 | 8.8 | 3 | 0 |
Western Illinois Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sean McGuireS. McGuire | 22/31 | 336 | 10.8 | 2 | 0 |
| TEAM | 22/31 | 336 | 10.8 | 2 | 0 |
Northern Arizona Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kendyl TaylorK. Taylor | 15 | 97 | 6.5 | 0 | 40 |
| Nate StinsonN. Stinson | 7 | 26 | 3.7 | 0 | 9 |
| Corbin JounttiC. Jountti | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 6 |
| Case CookusC. Cookus | 6 | -4 | -0.7 | 0 | 8 |
| TEAM | 30 | 125 | 4.2 | 0 | 40 |
Western Illinois Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Steve McShaneS. McShane | 24 | 155 | 6.5 | 2 | 62 |
| Devon MooreD. Moore | 4 | 23 | 5.8 | 0 | 15 |
| Jamie GilmoreJ. Gilmore | 8 | 20 | 2.5 | 0 | 7 |
| Isaiah LeSureI. LeSure | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Sean McGuireS. McGuire | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 8 |
| TeamTeam | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 43 | 203 | 4.7 | 2 | 62 |
Northern Arizona Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elijah MarksE. Marks | 4 | 90 | 22.5 | 1 | 42 |
| Emmanuel ButlerE. Butler | 4 | 78 | 19.5 | 1 | 37 |
| Jonathan BaldwinJ. Baldwin | 3 | 44 | 14.7 | 1 | 18 |
| Kendyl TaylorK. Taylor | 4 | 44 | 11.0 | 0 | 14 |
| Delshawn McClellonD. McClellon | 6 | 22 | 3.7 | 0 | 12 |
| William MorehandW. Morehand | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 5 |
| Corbin JounttiC. Jountti | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Nate StinsonN. Stinson | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 5 |
| Hunter BurtonH. Burton | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 27 | 300 | 11.1 | 3 | 42 |
Western Illinois Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lance LenoirL. Lenoir | 11 | 231 | 21.0 | 1 | 56 |
| Isaiah LeSureI. LeSure | 3 | 51 | 17.0 | 1 | 26 |
| Joey BorsellinoJ. Borsellino | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 12 |
| J'Vaughn WilliamsJ. Williams | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Tyler SlamansT. Slamans | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Steve McShaneS. McShane | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Joe TurkJ. Turk | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 2 |
| TEAM | 22 | 336 | 15.3 | 2 | 56 |
Northern Arizona Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| William MorehandW. Morehand | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 0 | 0 |
Western Illinois Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| No Western Illinois Fumbles |
Northern Arizona Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Northern Arizona Interceptações |
Western Illinois Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Western Illinois Interceptações |
Northern Arizona Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elijah MarksE. Marks | 5 | 101 | 20.2 | 26 | 0 |
| TEAM | 5 | 101 | 20.2 | 26 | 0 |
Western Illinois Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stacey SmithS. Smith | 4 | 105 | 26.3 | 33 | 0 |
| TEAM | 4 | 105 | 26.3 | 33 | 0 |
Northern Arizona Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| William MorehandW. Morehand | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
Western Illinois Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lance LenoirL. Lenoir | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Northern Arizona Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Griffin RoehlerG. Roehler | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
Western Illinois Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nathan KnuffmanN. Knuffman | 2/3 | 66.7 | 27 | 4/4 | 10 |
| TEAM | 2/3 | 66.7 | 27 | 4/4 | 10 |
Northern Arizona Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan KegansD. Kegans | 6 | 282 | 47.0 | 0 | 0 | 52 |
| TEAM | 6 | 282 | 47.0 | 0 | 0 | 52 |
Western Illinois Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan KnuffmanN. Knuffman | 3 | 138 | 46.0 | 0 | 0 | 52 |
| TEAM | 3 | 138 | 46.0 | 0 | 0 | 52 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Big Sky Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Montana State | 8-0 | 14-2 |
| Montana | 7-1 | 13-2 |
| UC Davis | 6-2 | 9-4 |
| Sacramento State | 5-3 | 7-5 |
| Idaho State | 5-3 | 6-6 |
| Northern Arizona | 4-4 | 7-5 |
| Eastern Washington | 4-4 | 5-7 |
| Northern Colorado | 2-6 | 4-8 |
| Cal Poly | 2-6 | 4-8 |
| Idaho | 2-6 | 4-8 |
| Weber State | 2-6 | 4-8 |
| Portland State | 1-7 | 1-11 |
Classificação OVC-Big South Association 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Tennessee Tech | 8-0 | 11-2 |
| UT Martin | 6-2 | 6-6 |
| Gardner-Webb | 5-3 | 7-5 |
| Lindenwood | 5-3 | 6-6 |
| Charleston Southern | 4-4 | 5-7 |
| Southeast Missouri State | 3-5 | 4-8 |
| Western Illinois | 3-5 | 4-8 |
| Eastern Illinois | 2-6 | 3-9 |
| Tennessee State | 0-8 | 2-10 |







