Boston College Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick TowlesP. Towles | 3/11 | 29 | 2.6 | 0 | 0 | 10.3 |
| Darius WadeD. Wade | 1/2 | 21 | 10.5 | 0 | 0 | 98.6 |
| TEAM | 4/13 | 50 | 3.8 | 0 | 0 | -- |
Florida State Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deondre FrancoisD. Francois | 16/24 | 183 | 7.6 | 3 | 0 | 89.8 |
| Sean MaguireS. Maguire | 5/7 | 53 | 7.6 | 2 | 0 | 99.0 |
| TEAM | 21/31 | 236 | 7.6 | 5 | 0 | -- |
Boston College Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Myles WillisM. Willis | 3 | 41 | 13.7 | 0 | 39 |
| Jeff SmithJ. Smith | 5 | 21 | 4.2 | 0 | 11 |
| Jonathan HillimanJ. Hilliman | 11 | 15 | 1.4 | 0 | 5 |
| Darius WadeD. Wade | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 9 |
| Davon JonesD. Jones | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 3 |
| Richard WilsonR. Wilson | 2 | 6 | 3.0 | 1 | 5 |
| Tyler RouseT. Rouse | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 2 |
| Patrick TowlesP. Towles | 6 | -8 | -1.3 | 0 | 12 |
| TEAM | 35 | 96 | 2.7 | 1 | 39 |
Florida State Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalvin CookD. Cook | 18 | 108 | 6.0 | 1 | 30 |
| Ryan GreenR. Green | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 11 |
| Jacques PatrickJ. Patrick | 4 | 19 | 4.8 | 0 | 8 |
| Deondre FrancoisD. Francois | 10 | 15 | 1.5 | 0 | 19 |
| Kermit WhitfieldK. Whitfield | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Steven WilliamsS. Williams | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Colton PlanteC. Plante | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Omari AlbertO. Albert | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| TEAM | 39 | 180 | 4.6 | 1 | 30 |
Boston College Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael WalkerM. Walker | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Tommy SweeneyT. Sweeney | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Charlie CallinanC. Callinan | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Davon JonesD. Jones | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 4 | 50 | 12.5 | 0 | 21 |
Florida State Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Auden TateA. Tate | 6 | 101 | 16.8 | 2 | 28 |
| Travis RudolphT. Rudolph | 6 | 81 | 13.5 | 1 | 20 |
| Mavin SaundersM. Saunders | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Dalvin CookD. Cook | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 9 |
| Kermit WhitfieldK. Whitfield | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 15 |
| Freddie StevensonF. Stevenson | 1 | 6 | 6.0 | 1 | 6 |
| Nyqwan MurrayN. Murray | 2 | 4 | 2.0 | 1 | 4 |
| Ryan IzzoR. Izzo | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| TEAM | 21 | 236 | 11.2 | 5 | 28 |
Boston College Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| No Boston College Fumbles |
Florida State Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| Ryan GreenR. Green | 1 | 0 | 0 |
| Deondre FrancoisD. Francois | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 2 | 0 | 0 |
Boston College Defense| tackles | misc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | Sacks | TFL | PD | QB HUR | TD | ||
| Connor StrachanC. Strachan | 9 | 4 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | |
| Harold Landry IIIH. Landry III | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| John Johnson IIIJ. Johnson III | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Isaac YiadomI. Yiadom | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ty SchwabT. Schwab | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Will HarrisW. Harris | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Max RichardsonM. Richardson | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin KavalecK. Kavalec | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Truman GutapfelT. Gutapfel | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamrin MooreK. Moore | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wyatt RayW. Ray | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mike StrizakM. Strizak | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin BletzerK. Bletzer | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack KennyJ. Kenny | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matt MilanoM. Milano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukas DenisL. Denis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Mehdi El AttrachM. El Attrach | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sharrieff GriceS. Grice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel McClaryG. McClary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Noa MerrittN. Merritt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TEAM | 59 | 39 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
Florida State Defense| tackles | misc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | Sacks | TFL | PD | QB HUR | TD | ||
| Matthew ThomasM. Thomas | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ro'Derrick HoskinsR. Hoskins | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Emmett RiceE. Rice | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trey MarshallT. Marshall | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Josh SweatJ. Sweat | 4 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
| A.J. WestbrookA.J. Westbrook | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ermon LaneE. Lane | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Derrick NnadiD. Nnadi | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | |
| DeMarcus WalkerD. Walker | 3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | |
| Dontavious JacksonD. Jackson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marquez WhiteM. White | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Demarcus ChristmasD. Christmas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brian BurnsB. Burns | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
| Jake PughJ. Pugh | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tarvarus McFaddenT. McFadden | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Walvenski AimeW. Aime | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fredrick JonesF. Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Becker IIIC. Becker III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyle MeyersK. Meyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TEAM | 51 | 29 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | |
Boston College Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Boston College Interceptações |
Florida State Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Florida State Interceptações |
Boston College Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Myles WillisM. Willis | 2 | 27 | 13.5 | 15 | 0 |
| Michael WalkerM. Walker | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| TEAM | 3 | 43 | 14.3 | 16 | 0 |
Florida State Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kermit WhitfieldK. Whitfield | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| Ryan GreenR. Green | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| TEAM | 2 | 22 | 11.0 | 12 | 0 |
Boston College Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Boston College Retornos de punt |
Florida State Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyqwan MurrayN. Murray | 2 | 5 | 2.5 | 5 | 0 |
| TEAM | 2 | 5 | 2.5 | 5 | 0 |
Boston College Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike KnollM. Knoll | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
Florida State Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricky AguayoR. Aguayo | 0/0 | 0.0 | 0 | 6/6 | 6 |
| Logan TylerL. Tyler | 1/1 | 100.0 | 53 | 0/0 | 3 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 53 | 6/6 | 9 |
Boston College Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike KnollM. Knoll | 9 | 365 | 40.6 | 1 | 0 | 50 |
| TeamTeam | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 0 | 19 |
| TEAM | 10 | 384 | 38.4 | 1 | 0 | 50 |
Florida State Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan TylerL. Tyler | 5 | 199 | 39.8 | 0 | 1 | 45 |
| TEAM | 5 | 199 | 39.8 | 0 | 1 | 45 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Atlantic Coast Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Virginia | 7-1 | 11-3 |
| SMU | 6-2 | 9-4 |
| Miami | 6-2 | 13-3 |
| Pittsburgh | 6-2 | 8-5 |
| Georgia Tech | 6-2 | 9-4 |
| Duke | 6-2 | 9-5 |
| NC State | 4-4 | 8-5 |
| California | 4-4 | 7-6 |
| Clemson | 4-4 | 7-6 |
| Louisville | 4-4 | 9-4 |
| Wake Forest | 4-4 | 9-4 |
| Stanford | 3-5 | 4-8 |
| Florida State | 2-6 | 5-7 |
| North Carolina | 2-6 | 4-8 |
| Virginia Tech | 2-6 | 3-9 |
| Boston College | 1-7 | 2-10 |
| Syracuse | 1-7 | 3-9 |







