UT San Antonio Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalton SturmD. Sturm | 17/25 | 209 | 8.4 | 2 | 0 | 28.8 |
| TEAM | 17/25 | 209 | 8.4 | 2 | 0 | -- |
Rice Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler StehlingT. Stehling | 23/37 | 237 | 6.4 | 1 | 0 | 58.6 |
| TEAM | 23/37 | 237 | 6.4 | 1 | 0 | -- |
UT San Antonio Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen RhodesJ. Rhodes | 18 | 79 | 4.4 | 0 | 18 |
| Jarveon WilliamsJ. Williams | 13 | 40 | 3.1 | 0 | 9 |
| Dalton SturmD. Sturm | 7 | 6 | 0.9 | 0 | 8 |
| TEAM | 38 | 125 | 3.3 | 0 | 18 |
Rice Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel StewartS. Stewart | 17 | 77 | 4.5 | 0 | 14 |
| Austin WalterA. Walter | 5 | 20 | 4.0 | 0 | 6 |
| Jowan DavisJ. Davis | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 7 |
| Darik DillardD. Dillard | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 6 |
| Tyler StehlingT. Stehling | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 13 |
| Nate Rai GermanN. Rai German | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 32 | 114 | 3.6 | 1 | 14 |
UT San Antonio Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh StewartJ. Stewart | 2 | 103 | 51.5 | 2 | 75 |
| Brady JonesB. Jones | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 12 |
| Jalen RhodesJ. Rhodes | 4 | 24 | 6.0 | 0 | 13 |
| JaBryce TaylorJ. Taylor | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Aron TaylorA. Taylor | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Larry StephensL. Stephens | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 8 |
| Shaq WilliamsS. Williams | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 10 |
| Andrew KingA. King | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Jarveon WilliamsJ. Williams | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Trevor StevensT. Stevens | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| TEAM | 18 | 223 | 12.4 | 2 | 75 |
Rice Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temi AlakaT. Alaka | 4 | 59 | 14.8 | 0 | 37 |
| Kylen GransonK. Granson | 3 | 58 | 19.3 | 0 | 21 |
| Connor CellaC. Cella | 6 | 42 | 7.0 | 0 | 15 |
| Samuel StewartS. Stewart | 5 | 33 | 6.6 | 1 | 17 |
| James MaydenJ. Mayden | 1 | 30 | 30.0 | 0 | 30 |
| Zach WrightZ. Wright | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 |
| Austin WalterA. Walter | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 |
| TEAM | 23 | 237 | 10.3 | 1 | 37 |
UT San Antonio Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| Jalen RhodesJ. Rhodes | 1 | 1 | 0 |
| JaColbie ButlerJ. Butler | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 1 | 1 | 1 |
Rice Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| Samuel StewartS. Stewart | 2 | 0 | 0 |
| Nahshon EllerbeN. Ellerbe | 1 | 1 | 0 |
| Tabari McGaskeyT. McGaskey | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 3 | 1 | 1 |
UT San Antonio Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No UT San Antonio Interceptações |
Rice Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Rice Interceptações |
UT San Antonio Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brett WinneganB. Winnegan | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
| TEAM | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
Rice Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nahshon EllerbeN. Ellerbe | 1 | 34 | 34.0 | 34 | 0 |
| TEAM | 1 | 34 | 34.0 | 34 | 0 |
UT San Antonio Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| JaBryce TaylorJ. Taylor | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Aron TaylorA. Taylor | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 |
| TEAM | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 |
Rice Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel StewartS. Stewart | 4 | 21 | 5.3 | 10 | 0 |
| Nahshon EllerbeN. Ellerbe | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 5 | 21 | 4.2 | 10 | 0 |
UT San Antonio Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor FalconV. Falcon | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
Rice Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Haden TobolaH. Tobola | 0/2 | 0.0 | 0 | 1/2 | 1 |
| TEAM | 0/2 | 0.0 | 0 | 1/2 | 1 |
UT San Antonio Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yannis RoutsasY. Routsas | 7 | 293 | 41.9 | 0 | 0 | 59 |
| TEAM | 7 | 293 | 41.9 | 0 | 0 | 59 |
Rice Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack FoxJ. Fox | 6 | 242 | 40.3 | 0 | 0 | 54 |
| TEAM | 6 | 242 | 40.3 | 0 | 0 | 54 |
Notícias - NCAAF
![]()
Paul George rouba a cena e 'se vinga' dos 76ers em vitória dos Celtics
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Grizzlies seguram reação dos Raptors e reencontram caminho das vitórias
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em 'aula' de Cooper Flagg, Mavs batem o Jazz na NBA Cup
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Sengun flerta com triplo-duplo, e Rockets dominam os Celtics na defesa
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Dylan Harper dá show, e Spurs não têm dificuldades para vencer o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em prorrogação alucinante, Pelicans quebram invencibilidade dos Grizzlies
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Classificação American Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| UTSA | 5-1 | 8-2 |
| Memphis | 5-1 | 8-2 |
| North Texas | 5-1 | 7-3 |
| UAB | 4-2 | 6-4 |
| East Carolina | 4-2 | 6-4 |
| Army | 4-2 | 5-4 |
| Tulsa | 3-3 | 6-4 |
| Florida Atlantic | 3-3 | 6-4 |
| Tulane | 3-3 | 5-5 |
| South Florida | 2-4 | 6-4 |
| Navy | 2-4 | 3-6 |
| Charlotte | 1-5 | 1-9 |
| Temple | 1-5 | 2-8 |
| Rice | 0-6 | 1-9 |







