Northern Illinois Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony MaddieA. Maddie | 14/30 | 224 | 7.5 | 1 | 2 | 76.4 |
| Christian BlakeC. Blake | 1/1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 100.0 |
| TEAM | 15/31 | 233 | 7.5 | 1 | 2 | -- |
Western Michigan Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach TerrellZ. Terrell | 18/24 | 327 | 13.6 | 3 | 0 | 92.0 |
| TEAM | 18/24 | 327 | 13.6 | 3 | 0 | -- |
Northern Illinois Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony MaddieA. Maddie | 17 | 111 | 6.5 | 1 | 21 |
| Jordan HuffJ. Huff | 9 | 79 | 8.8 | 0 | 22 |
| Joel BouagnonJ. Bouagnon | 11 | 59 | 5.4 | 0 | 17 |
| Kenny GolladayK. Golladay | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 4 |
| Christian BlakeC. Blake | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 |
| TeamTeam | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Aregeros TurnerA. Turner | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 42 | 251 | 6.0 | 2 | 22 |
Western Michigan Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarvion FranklinJ. Franklin | 31 | 169 | 5.5 | 1 | 23 |
| Davon TuckerD. Tucker | 6 | 52 | 8.7 | 1 | 26 |
| Dee EskridgeD. Eskridge | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Fabian JohnsonF. Johnson | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Tom FlaccoT. Flacco | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Zach TerrellZ. Terrell | 7 | -4 | -0.6 | 1 | 7 |
| TeamTeam | 3 | -6 | -2.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 50 | 246 | 4.9 | 3 | 26 |
Northern Illinois Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenny GolladayK. Golladay | 5 | 99 | 19.8 | 0 | 38 |
| Aregeros TurnerA. Turner | 3 | 51 | 17.0 | 0 | 26 |
| Christian BlakeC. Blake | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 16 |
| Shane WimannS. Wimann | 2 | 28 | 14.0 | 1 | 26 |
| Anthony MaddieA. Maddie | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Jordan HuffJ. Huff | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| D.J. BrownD.J. Brown | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| TEAM | 15 | 233 | 15.5 | 1 | 38 |
Western Michigan Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corey DavisC. Davis | 6 | 122 | 20.3 | 2 | 56 |
| Jarvion FranklinJ. Franklin | 3 | 80 | 26.7 | 1 | 39 |
| Michael HenryM. Henry | 5 | 60 | 12.0 | 0 | 34 |
| Carrington ThompsonC. Thompson | 3 | 57 | 19.0 | 0 | 37 |
| Keishawn WatsonK. Watson | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| TEAM | 18 | 327 | 18.2 | 3 | 56 |
Northern Illinois Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| No Northern Illinois Fumbles |
Western Michigan Fumbles| FUM | PERD | RECU | |
|---|---|---|---|
| Zach TerrellZ. Terrell | 2 | 0 | 0 |
| Darius PhillipsD. Phillips | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 3 | 0 | 0 |
Northern Illinois Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Northern Illinois Interceptações |
Western Michigan Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Justin FergusonJ. Ferguson | 1 | 36 | 0 |
| Robert SpillaneR. Spillane | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 2 | 36 | 0 |
Northern Illinois Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aregeros TurnerA. Turner | 6 | 156 | 26.0 | 33 | 0 |
| Shane WimannS. Wimann | 2 | 26 | 13.0 | 17 | 0 |
| TEAM | 8 | 182 | 22.8 | 33 | 0 |
Western Michigan Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Darius PhillipsD. Phillips | 6 | 102 | 17.0 | 25 | 0 |
| TEAM | 6 | 102 | 17.0 | 25 | 0 |
Northern Illinois Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Northern Illinois Retornos de punt |
Western Michigan Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Darius PhillipsD. Phillips | 2 | -4 | -2.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
Northern Illinois Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian HaganC. Hagan | 3/3 | 100.0 | 37 | 3/3 | 12 |
| TEAM | 3/3 | 100.0 | 37 | 3/3 | 12 |
Western Michigan Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Butch HamptonB. Hampton | 1/1 | 100.0 | 23 | 6/6 | 9 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 23 | 6/6 | 9 |
Northern Illinois Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob AmbroseJ. Ambrose | 3 | 122 | 40.7 | 0 | 0 | 45 |
| TEAM | 3 | 122 | 40.7 | 0 | 0 | 45 |
Western Michigan Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick MitchellD. Mitchell | 3 | 128 | 42.7 | 0 | 0 | 49 |
| James ColemanJ. Coleman | 1 | 42 | 42.0 | 0 | 0 | 42 |
| TEAM | 4 | 170 | 42.5 | 0 | 0 | 49 |
Notícias - NCAAF
![]()
Outro patamar? Patrick Mahomes retorna à NFL após grave lesão no joelho; VEJA
Assista à NFL pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Patrick Mahomes, Josh Allen e mais! Ari Aguiar e Deivis Chiodini montam top-10 QBs da NFL; VEJA
Assista à NFL na ESPN pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Josh Hokit arrasa Derrick Lewis; Veja a reação da torcida no UFC Casa Branca
UFC Freedom 250 acontece em frente à Casa Branca, residência oficial do Presidente dos EUA
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
Classificação Mountain West Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| UNLV | 1-0 | 1-1 |
| North Dakota State | 0-0 | 2-0 |
| Air Force | 0-0 | 1-0 |
| Nevada | 0-0 | 1-0 |
| New Mexico | 0-0 | 1-0 |
| San José State | 0-0 | 1-1 |
| Northern Illinois | 0-0 | 0-1 |
| UTEP | 0-0 | 0-1 |
| Wyoming | 0-0 | 0-1 |
| Hawai'i | 0-1 | 0-2 |
Classificação Mid-American Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Eastern Michigan | 1-0 | 1-1 |
| Buffalo | 0-0 | 1-0 |
| Massachusetts | 0-0 | 1-0 |
| Akron | 0-0 | 0-1 |
| Ball State | 0-0 | 0-1 |
| Bowling Green | 0-0 | 0-1 |
| Central Michigan | 0-0 | 0-1 |
| Kent State | 0-0 | 0-1 |
| Miami (OH) | 0-0 | 0-1 |
| Ohio | 0-0 | 0-1 |
| Toledo | 0-0 | 0-1 |
| Western Michigan | 0-0 | 0-1 |
| Sacramento State | 0-1 | 1-1 |







