San Diego State Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian ChapmanC. Chapman | 8/11 | 113 | 10.3 | 1 | 0 | 69.6 |
| Donnel PumphreyD. Pumphrey | 1/1 | 16 | 16.0 | 1 | 0 | 100.0 |
| TEAM | 9/12 | 129 | 10.8 | 2 | 0 | -- |
Cincinnati Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayden MooreH. Moore | 19/30 | 202 | 6.7 | 0 | 3 | 18.8 |
| Max MorrisonM. Morrison | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4.9 |
| TEAM | 19/31 | 202 | 6.5 | 0 | 3 | -- |
San Diego State Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnel PumphreyD. Pumphrey | 25 | 99 | 4.0 | 1 | 33 |
| Chase PriceC. Price | 13 | 68 | 5.2 | 0 | 9 |
| Christian ChapmanC. Chapman | 5 | 20 | 4.0 | 0 | 7 |
| Rashaad PennyR. Penny | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 11 |
| Dakota GordonD. Gordon | 3 | 7 | 2.3 | 1 | 4 |
| TEAM | 52 | 207 | 4.0 | 2 | 33 |
Cincinnati Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosey WilliamsH. Williams | 9 | 50 | 5.6 | 0 | 14 |
| Mike BooneM. Boone | 8 | 32 | 4.0 | 1 | 10 |
| Tion GreenT. Green | 10 | 32 | 3.2 | 0 | 7 |
| Andrew GantzA. Gantz | 1 | -9 | -9.0 | 0 | 0 |
| Hayden MooreH. Moore | 4 | -28 | -7.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 32 | 77 | 2.4 | 1 | 14 |
San Diego State Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakota GordonD. Gordon | 4 | 58 | 14.5 | 1 | 35 |
| Chase PriceC. Price | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 15 |
| Donnel PumphreyD. Pumphrey | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Jemond HazelyJ. Hazely | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Mikah HolderM. Holder | 1 | 14 | 14.0 | 1 | 14 |
| TEAM | 9 | 129 | 14.3 | 2 | 35 |
Cincinnati Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max MorrisonM. Morrison | 7 | 84 | 12.0 | 0 | 31 |
| Chris MooreC. Moore | 1 | 47 | 47.0 | 0 | 47 |
| Alex ChisumA. Chisum | 4 | 38 | 9.5 | 0 | 19 |
| Mekale McKayM. McKay | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 7 |
| Shaq WashingtonS. Washington | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 |
| Tion GreenT. Green | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| DJ DowdyD. Dowdy | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Mike BooneM. Boone | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| TEAM | 19 | 202 | 10.6 | 0 | 47 |
San Diego State Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Alex BarrettA. Barrett | 1 | 43 | 1 |
| Damontae KazeeD. Kazee | 1 | 10 | 0 |
| Malik SmithM. Smith | 1 | 4 | 0 |
| TEAM | 3 | 57 | 1 |
Cincinnati Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Cincinnati Interceptações |
San Diego State Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rashaad PennyR. Penny | 1 | 100 | 100.0 | 100 | 1 |
| TEAM | 1 | 100 | 100.0 | 100 | 1 |
Cincinnati Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tion GreenT. Green | 2 | 53 | 26.5 | 32 | 0 |
| Mike BooneM. Boone | 3 | 48 | 16.0 | 18 | 0 |
| Kahlil LewisK. Lewis | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 |
| TEAM | 6 | 127 | 21.2 | 32 | 0 |
San Diego State Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikah HolderM. Holder | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| TEAM | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
Cincinnati Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaq WashingtonS. Washington | 1 | -5 | -5.0 | -5 | 0 |
| TEAM | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
San Diego State Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Donny HagemanD. Hageman | 0/0 | 0.0 | 0 | 6/6 | 6 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 0 | 6/6 | 6 |
Cincinnati Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew GantzA. Gantz | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
San Diego State Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanner BlainT. Blain | 4 | 137 | 34.3 | 0 | 0 | 47 |
| TEAM | 4 | 137 | 34.3 | 0 | 0 | 47 |
Cincinnati Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam GeraciS. Geraci | 6 | 292 | 48.7 | 0 | 0 | 61 |
| TEAM | 6 | 292 | 48.7 | 0 | 0 | 61 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Conferência PAC-12 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Washington State | 1-1 | 7-6 |
| Oregon State | 1-1 | 2-10 |
Classificação Conferência Big 12 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Texas Tech | 8-1 | 12-2 |
| BYU | 8-1 | 12-2 |
| Utah | 7-2 | 11-2 |
| Houston | 6-3 | 10-3 |
| Arizona | 6-3 | 9-4 |
| Arizona State | 6-3 | 8-5 |
| Iowa State | 5-4 | 8-4 |
| Kansas State | 5-4 | 6-6 |
| TCU | 5-4 | 9-4 |
| Cincinnati | 5-4 | 7-6 |
| Baylor | 3-6 | 5-7 |
| Kansas | 3-6 | 5-7 |
| UCF | 2-7 | 5-7 |
| West Virginia | 2-7 | 4-8 |
| Colorado | 1-8 | 3-9 |
| Oklahoma State | 0-9 | 1-11 |







