Massachusetts Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake FrohnapfelB. Frohnapfel | 34/56 | 409 | 7.3 | 3 | 1 | 54.8 |
| Ross ComisR. Comis | 3/5 | 77 | 15.4 | 1 | 0 | 81.4 |
| TEAM | 37/61 | 486 | 8.0 | 4 | 1 | -- |
Bowling Green Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Quinn JohnsonM. Quinn Johnson | 33/39 | 450 | 11.5 | 5 | 1 | 87.1 |
| James KnapkeJ. Knapke | 4/6 | 69 | 11.5 | 0 | 0 | 62.3 |
| TEAM | 37/45 | 519 | 11.5 | 5 | 1 | -- |
Massachusetts Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marquis YoungM. Young | 5 | 35 | 7.0 | 0 | 14 |
| Sekai LindsayS. Lindsay | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Jamal WilsonJ. Wilson | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 1 |
| Ross ComisR. Comis | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Blake FrohnapfelB. Frohnapfel | 6 | -14 | -2.3 | 0 | 5 |
| TEAM | 15 | 30 | 2.0 | 0 | 14 |
Bowling Green Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Travis Calton GreeneT. Calton Greene | 15 | 122 | 8.1 | 1 | 32 |
| Fred CoppetF. Coppet | 17 | 68 | 4.0 | 1 | 10 |
| Donovan WilsonD. Wilson | 6 | 9 | 1.5 | 1 | 3 |
| James KnapkeJ. Knapke | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Matt Quinn JohnsonM. Quinn Johnson | 7 | 2 | 0.3 | 0 | 8 |
| TEAM | 46 | 206 | 4.5 | 3 | 32 |
Massachusetts Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tajae SharpeT. Sharpe | 13 | 156 | 12.0 | 1 | 23 |
| Rodney MillsR. Mills | 6 | 100 | 16.7 | 0 | 29 |
| Elgin LongE. Long | 1 | 45 | 45.0 | 0 | 45 |
| Jamal WilsonJ. Wilson | 5 | 45 | 9.0 | 0 | 14 |
| Marken MichelM. Michel | 3 | 41 | 13.7 | 1 | 21 |
| Shakur NesmithS. Nesmith | 3 | 33 | 11.0 | 1 | 15 |
| Dan JonahD. Jonah | 1 | 25 | 25.0 | 1 | 25 |
| Sharif CustisS. Custis | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 14 |
| Andrew LibbyA. Libby | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 10 |
| Lorenzo WoodleyL. Woodley | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| TEAM | 37 | 486 | 13.1 | 4 | 45 |
Bowling Green Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roger LewisR. Lewis | 8 | 142 | 17.8 | 1 | 68 |
| Ronnie MooreR. Moore | 5 | 99 | 19.8 | 1 | 71 |
| Gehrig DieterG. Dieter | 8 | 85 | 10.6 | 0 | 16 |
| Ryan BurbrinkR. Burbrink | 4 | 65 | 16.3 | 1 | 40 |
| Teo ReddingT. Redding | 1 | 43 | 43.0 | 0 | 43 |
| Travis Calton GreeneT. Calton Greene | 3 | 35 | 11.7 | 1 | 12 |
| Scotty MillerS. Miller | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 13 |
| Derek LeeD. Lee | 3 | 15 | 5.0 | 1 | 7 |
| Chris GallonC. Gallon | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 |
| TEAM | 37 | 519 | 14.0 | 5 | 71 |
Massachusetts Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Kelton BrackettK. Brackett | 1 | 2 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 0 |
Bowling Green Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Alfonso MackA. Mack | 1 | 22 | 0 |
| TEAM | 1 | 22 | 0 |
Massachusetts Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| James AllenJ. Allen | 7 | 238 | 34.0 | 97 | 1 |
| TEAM | 7 | 238 | 34.0 | 97 | 1 |
Bowling Green Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scotty MillerS. Miller | 3 | 54 | 18.0 | 18 | 0 |
| TEAM | 3 | 54 | 18.0 | 18 | 0 |
Massachusetts Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaurice JonesJ. Jones | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| TEAM | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
Bowling Green Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Bowling Green Retornos de punt |
Massachusetts Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Logan LaurentL. Laurent | 1/1 | 100.0 | 22 | 5/5 | 8 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 22 | 5/5 | 8 |
Bowling Green Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler TateT. Tate | 2/2 | 100.0 | 37 | 8/8 | 14 |
| TEAM | 2/2 | 100.0 | 37 | 8/8 | 14 |
Massachusetts Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan LaurentL. Laurent | 3 | 112 | 37.3 | 0 | 0 | 40 |
| TEAM | 3 | 112 | 37.3 | 0 | 0 | 40 |
Bowling Green Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph DavidsonJ. Davidson | 2 | 76 | 38.0 | 0 | 0 | 45 |
| TEAM | 2 | 76 | 38.0 | 0 | 0 | 45 |
Notícias - NCAAF
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Com show da defesa e brilho de Mendoza, Indiana vence Miami é campeã do College Football; VEJA
Indiana e Miami se enfrentaram pela grande final do College Football
![]()
Imagens fortes! Dominic Barlow cai de mal jeito após levar toco e deixa a quadra carregado; VEJA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Mid-American Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Western Michigan | 7-1 | 10-4 |
| Ohio | 6-2 | 9-4 |
| Toledo | 6-2 | 8-5 |
| Miami (OH) | 6-2 | 7-7 |
| Central Michigan | 5-3 | 7-6 |
| Akron | 4-4 | 5-7 |
| Buffalo | 4-4 | 5-7 |
| Kent State | 4-4 | 5-7 |
| Eastern Michigan | 3-5 | 4-8 |
| Ball State | 3-5 | 4-8 |
| Bowling Green | 2-6 | 4-8 |
| Northern Illinois | 2-6 | 3-9 |
| Massachusetts | 0-8 | 0-12 |







