North Texas Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew McNultyA. McNulty | 11/21 | 131 | 6.2 | 1 | 0 | 12.1 |
| TEAM | 14/32 | 201 | 6.3 | 1 | 1 | -- |
Southern Mississippi Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick MullensN. Mullens | 27/36 | 325 | 9.0 | 4 | 0 | 76.7 |
| TEAM | 27/36 | 325 | 9.0 | 4 | 0 | -- |
North Texas Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Wilson Jr.J. Wilson Jr. | 22 | 136 | 6.2 | 0 | 20 |
| Willy IveryW. Ivery | 6 | 48 | 8.0 | 1 | 24 |
| Antoinne JimmersonA. Jimmerson | 10 | 16 | 1.6 | 0 | 8 |
| Carlos HarrisC. Harris | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Andrew McNultyA. McNulty | 4 | -25 | -6.3 | 0 | 1 |
| TEAM | 49 | 185 | 3.8 | 1 | 24 |
Southern Mississippi Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Justice HayesJ. Hayes | 16 | 86 | 5.4 | 1 | 35 |
| Ito SmithI. Smith | 9 | 84 | 9.3 | 1 | 42 |
| Tyler MatthewsT. Matthews | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 29 |
| Nick MullensN. Mullens | 2 | 21 | 10.5 | 1 | 17 |
| Jalen RichardJ. Richard | 4 | 21 | 5.3 | 0 | 16 |
| TEAM | 33 | 248 | 7.5 | 3 | 42 |
North Texas Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos HarrisC. Harris | 9 | 136 | 15.1 | 1 | 61 |
| Turner SmileyT. Smiley | 3 | 56 | 18.7 | 0 | 39 |
| Darvin KidsyD. Kidsy | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| O'Keeron RutherfordO. Rutherford | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| TEAM | 14 | 201 | 14.4 | 1 | 61 |
Southern Mississippi Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike ThomasM. Thomas | 7 | 155 | 22.1 | 3 | 62 |
| Ito SmithI. Smith | 7 | 85 | 12.1 | 0 | 31 |
| Casey MartinC. Martin | 4 | 36 | 9.0 | 1 | 21 |
| Jalen RichardJ. Richard | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 9 |
| D.J. ThompsonD.J. Thompson | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 6 |
| Taylor MariniT. Marini | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Jordan MitchellJ. Mitchell | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Daythan DavisD. Davis | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| TEAM | 27 | 325 | 12.0 | 4 | 62 |
North Texas Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No North Texas Interceptações |
Southern Mississippi Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Cornell ArmstrongC. Armstrong | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 0 | 0 |
North Texas Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| D'Aundrey BradleyD. Bradley | 4 | 66 | 16.5 | 24 | 0 |
| Darvin KidsyD. Kidsy | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| TEAM | 5 | 77 | 15.4 | 24 | 0 |
Southern Mississippi Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen RichardJ. Richard | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 0 |
| Ito SmithI. Smith | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| TEAM | 2 | 42 | 21.0 | 28 | 0 |
North Texas Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Darvin KidsyD. Kidsy | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| TEAM | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
Southern Mississippi Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casey MartinC. Martin | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| TEAM | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
North Texas Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevor MooreT. Moore | 0/1 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| TEAM | 0/1 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
Southern Mississippi Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parker ShaunfieldP. Shaunfield | 0/0 | 0.0 | 0 | 7/7 | 7 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 0 | 7/7 | 7 |
North Texas Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric KeenaE. Keena | 6 | 266 | 44.3 | 0 | 0 | 63 |
| TEAM | 6 | 266 | 44.3 | 0 | 0 | 63 |
Southern Mississippi Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler SarrazinT. Sarrazin | 4 | 188 | 47.0 | 0 | 0 | 57 |
| TEAM | 4 | 188 | 47.0 | 0 | 0 | 57 |
Notícias - NCAAF
![]()
Em 'aula' de Cooper Flagg, Mavs batem o Jazz na NBA Cup
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Sengun flerta com triplo-duplo, e Rockets dominam os Celtics na defesa
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Dylan Harper dá show, e Spurs não têm dificuldades para vencer o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em prorrogação alucinante, Pelicans quebram invencibilidade dos Grizzlies
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Grizzlies mantêm invencibilidade e passam pelo Jazz, que vive expectativa por diagnósticos de lesões de pivôs
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Luka Doncic tem noite insana com triplo-duplo de 52 pontos em vitória dos Lakers sobre o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Classificação American Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| North Texas | 5-0 | 7-2 |
| Memphis | 4-1 | 7-2 |
| UTSA | 4-1 | 7-2 |
| Army | 4-2 | 5-4 |
| UAB | 3-2 | 5-4 |
| Florida Atlantic | 3-2 | 6-3 |
| East Carolina | 3-2 | 5-4 |
| Tulsa | 2-3 | 5-4 |
| South Florida | 2-3 | 6-3 |
| Tulane | 2-3 | 4-5 |
| Navy | 2-4 | 3-6 |
| Charlotte | 1-4 | 1-8 |
| Temple | 1-4 | 2-7 |
| Rice | 0-5 | 1-8 |







