Baylor Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris JohnsonC. Johnson | 7/24 | 62 | 2.6 | 1 | 1 | 21.9 |
| TEAM | 7/24 | 62 | 2.6 | 1 | 1 | -- |
TCU Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevone BoykinT. Boykin | 18/33 | 148 | 4.5 | 2 | 1 | 27.8 |
| TEAM | 18/33 | 148 | 4.5 | 2 | 1 | -- |
Baylor Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin ChafinD. Chafin | 26 | 119 | 4.6 | 2 | 15 |
| Johnny JeffersonJ. Jefferson | 12 | 82 | 6.8 | 0 | 44 |
| Shock LinwoodS. Linwood | 14 | 58 | 4.1 | 0 | 15 |
| Chris JohnsonC. Johnson | 15 | 13 | 0.9 | 0 | 9 |
| Corey ColemanC. Coleman | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 14 |
| TEAM | 71 | 273 | 3.8 | 2 | 44 |
TCU Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron GreenA. Green | 17 | 72 | 4.2 | 0 | 14 |
| Kyle HicksK. Hicks | 11 | 53 | 4.8 | 0 | 17 |
| Trevone BoykinT. Boykin | 14 | 16 | 1.1 | 1 | 9 |
| KaVontae TurpinK. Turpin | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 7 |
| Shaun NixonS. Nixon | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 |
| TEAM | 46 | 154 | 3.3 | 1 | 17 |
Baylor Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| KD CannonK. Cannon | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 11 |
| Shock LinwoodS. Linwood | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Corey ColemanC. Coleman | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Jay LeeJ. Lee | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Devin ChafinD. Chafin | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 |
| TEAM | 7 | 62 | 8.9 | 1 | 15 |
TCU Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emanuel PorterE. Porter | 3 | 48 | 16.0 | 0 | 33 |
| Jarrison StewartJ. Stewart | 2 | 39 | 19.5 | 1 | 25 |
| Dominic MerkaD. Merka | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 13 |
| KaVontae TurpinK. Turpin | 3 | 15 | 5.0 | 1 | 8 |
| Kyle HicksK. Hicks | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 11 |
| Shaun NixonS. Nixon | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 3 |
| Kolby ListenbeeK. Listenbee | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Aaron GreenA. Green | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| TEAM | 18 | 148 | 8.2 | 2 | 33 |
Baylor Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Xavien HowardX. Howard | 1 | 14 | 0 |
| TEAM | 1 | 14 | 0 |
TCU Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Nick OrrN. Orr | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 0 | 0 |
Baylor Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris PlattC. Platt | 1 | 33 | 33.0 | 33 | 0 |
| TEAM | 1 | 33 | 33.0 | 33 | 0 |
TCU Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| KaVontae TurpinK. Turpin | 2 | 61 | 30.5 | 32 | 0 |
| TEAM | 2 | 61 | 30.5 | 32 | 0 |
Baylor Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lynx HawthorneL. Hawthorne | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| TEAM | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
TCU Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No TCU Retornos de punt |
Baylor Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris CallahanC. Callahan | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
TCU Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaden OberkromJ. Oberkrom | 0/0 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
Baylor Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew GalitzD. Galitz | 10 | 401 | 40.1 | 0 | 0 | 56 |
| TEAM | 10 | 401 | 40.1 | 0 | 0 | 56 |
TCU Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan PerryE. Perry | 12 | 454 | 37.8 | 0 | 0 | 52 |
| TEAM | 12 | 454 | 37.8 | 0 | 0 | 52 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Conferência Big 12 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Texas Tech | 8-1 | 12-2 |
| BYU | 8-1 | 12-2 |
| Utah | 7-2 | 11-2 |
| Houston | 6-3 | 10-3 |
| Arizona | 6-3 | 9-4 |
| Arizona State | 6-3 | 8-5 |
| Iowa State | 5-4 | 8-4 |
| Kansas State | 5-4 | 6-6 |
| TCU | 5-4 | 9-4 |
| Cincinnati | 5-4 | 7-6 |
| Baylor | 3-6 | 5-7 |
| Kansas | 3-6 | 5-7 |
| UCF | 2-7 | 5-7 |
| West Virginia | 2-7 | 4-8 |
| Colorado | 1-8 | 3-9 |
| Oklahoma State | 0-9 | 1-11 |







