Wisconsin Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel StaveJ. Stave | 17/43 | 187 | 4.3 | 0 | 3 | 9.3 |
| TEAM | 17/43 | 187 | 4.3 | 0 | 3 | -- |
Ohio State Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardale JonesC. Jones | 12/17 | 257 | 15.1 | 3 | 0 | 92.1 |
| Jalin MarshallJ. Marshall | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2.4 |
| TEAM | 12/18 | 257 | 14.3 | 3 | 0 | -- |
Wisconsin Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Melvin Gordon IIIM. Gordon III | 26 | 76 | 2.9 | 0 | 13 |
| Corey ClementC. Clement | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 4 |
| Kenzel DoeK. Doe | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Alex EricksonA. Erickson | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Tanner McEvoyT. McEvoy | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Joel StaveJ. Stave | 3 | -31 | -10.3 | 0 | 0 |
| TEAM | 37 | 71 | 1.9 | 0 | 13 |
Ohio State Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ezekiel ElliottE. Elliott | 20 | 220 | 11.0 | 2 | 81 |
| Bri'onte DunnB. Dunn | 5 | 47 | 9.4 | 0 | 28 |
| Curtis SamuelC. Samuel | 4 | 23 | 5.8 | 2 | 12 |
| Cardale JonesC. Jones | 8 | 9 | 1.1 | 0 | 20 |
| Jalin MarshallJ. Marshall | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| TEAM | 38 | 301 | 7.9 | 4 | 81 |
Wisconsin Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex EricksonA. Erickson | 7 | 83 | 11.9 | 0 | 27 |
| Kenzel DoeK. Doe | 3 | 41 | 13.7 | 0 | 16 |
| Troy FumagalliT. Fumagalli | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 19 |
| Sam ArnesonS. Arneson | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 13 |
| Corey ClementC. Clement | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 12 |
| Austin TraylorA. Traylor | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| TEAM | 17 | 187 | 11.0 | 0 | 27 |
Ohio State Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin SmithD. Smith | 4 | 137 | 34.3 | 3 | 44 |
| Michael ThomasM. Thomas | 3 | 41 | 13.7 | 0 | 23 |
| Jalin MarshallJ. Marshall | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 32 |
| Corey SmithC. Smith | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 21 |
| Evan SpencerE. Spencer | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| TEAM | 12 | 257 | 21.4 | 3 | 44 |
Wisconsin Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Wisconsin Interceptações |
Ohio State Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Doran GrantD. Grant | 2 | 60 | 0 |
| Vonn BellV. Bell | 1 | 7 | 0 |
| TEAM | 3 | 67 | 0 |
Wisconsin Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenzel DoeK. Doe | 6 | 114 | 19.0 | 28 | 0 |
| Troy FumagalliT. Fumagalli | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| TEAM | 7 | 122 | 17.4 | 28 | 0 |
Ohio State Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Curtis SamuelC. Samuel | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
| TEAM | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
Wisconsin Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Wisconsin Retornos de punt |
Ohio State Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalin MarshallJ. Marshall | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 |
| TEAM | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 |
Wisconsin Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Wisconsin Kicker |
Ohio State Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sean NuernbergerS. Nuernberger | 1/2 | 50.0 | 23 | 8/8 | 11 |
| TEAM | 1/2 | 50.0 | 23 | 8/8 | 11 |
Wisconsin Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew MeyerD. Meyer | 8 | 329 | 41.1 | 0 | 1 | 57 |
| TEAM | 8 | 329 | 41.1 | 0 | 1 | 57 |
Ohio State Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron JohnstonC. Johnston | 4 | 212 | 53.0 | 0 | 2 | 73 |
| TEAM | 4 | 212 | 53.0 | 0 | 2 | 73 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Big Ten Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Indiana | 9-0 | 16-0 |
| Ohio State | 9-0 | 12-2 |
| Oregon | 8-1 | 13-2 |
| USC | 7-2 | 9-4 |
| Michigan | 7-2 | 9-4 |
| Iowa | 6-3 | 9-4 |
| Washington | 5-4 | 9-4 |
| Illinois | 5-4 | 9-4 |
| Minnesota | 5-4 | 8-5 |
| Nebraska | 4-5 | 7-6 |
| Northwestern | 4-5 | 7-6 |
| UCLA | 3-6 | 3-9 |
| Penn State | 3-6 | 7-6 |
| Rutgers | 2-7 | 5-7 |
| Wisconsin | 2-7 | 4-8 |
| Michigan State | 1-8 | 4-8 |
| Maryland | 1-8 | 4-8 |
| Purdue | 0-9 | 2-10 |







