Jacksonville Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kade BellK. Bell | 26/40 | 332 | 8.3 | 0 | 4 |
| Ryan GiaratanoR. Giaratano | 1/1 | 22 | 22.0 | 0 | 0 |
| Rylan WellsR. Wells | 1/1 | 16 | 16.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 28/42 | 370 | 8.8 | 0 | 4 |
Stetson Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blake PlattsmierB. Plattsmier | 4/12 | 53 | 4.4 | 0 | 1 |
| Ryan TentlerR. Tentler | 10/20 | 36 | 1.8 | 1 | 1 |
| TEAM | 14/32 | 89 | 2.8 | 1 | 2 |
Jacksonville Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulysses BryantU. Bryant | 20 | 109 | 5.5 | 1 | 15 |
| Frantz CaudioF. Caudio | 10 | 54 | 5.4 | 1 | 14 |
| Kade BellK. Bell | 8 | 3 | 0.4 | 0 | 11 |
| TEAM | 38 | 166 | 4.4 | 2 | 15 |
Stetson Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cole MazzaC. Mazza | 16 | 59 | 3.7 | 0 | 14 |
| Blake PlattsmierB. Plattsmier | 6 | 41 | 6.8 | 0 | 17 |
| Dre LongD. Long | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| Ryan TentlerR. Tentler | 6 | -2 | -0.3 | 0 | 4 |
| TEAM | 31 | 98 | 3.2 | 0 | 17 |
Jacksonville Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulysses BryantU. Bryant | 5 | 119 | 23.8 | 0 | 63 |
| Andy JonesA. Jones | 6 | 89 | 14.8 | 0 | 29 |
| Andrew RobustelliA. Robustelli | 4 | 55 | 13.8 | 0 | 22 |
| D'Andre RandleD. Randle | 7 | 40 | 5.7 | 0 | 16 |
| Dorian GuyD. Guy | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 19 |
| Damien StrangeD. Strange | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 10 |
| Frantz CaudioF. Caudio | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Orlando ThomasO. Thomas | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| TEAM | 28 | 370 | 13.2 | 0 | 63 |
Stetson Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew FuehrerA. Fuehrer | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 |
| Mike YonkerM. Yonker | 1 | 22 | 22.0 | 1 | 22 |
| Cole MazzaC. Mazza | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 21 |
| Ryan SelimosR. Selimos | 6 | 15 | 2.5 | 0 | 8 |
| Austin MarksA. Marks | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Dre LongD. Long | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Rob CogginR. Coggin | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| TEAM | 14 | 89 | 6.4 | 1 | 24 |
Jacksonville Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Dallas JacksonD. Jackson | 1 | 39 | 1 |
| DJ HowardD. Howard | 1 | 35 | 0 |
| TEAM | 2 | 74 | 1 |
Stetson Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Chris AtkinsC. Atkins | 2 | 34 | 0 |
| Ignacio MadridI. Madrid | 1 | 25 | 0 |
| Donald PayneD. Payne | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 4 | 59 | 0 |
Jacksonville Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeovanti WilliamsY. Williams | 1 | 34 | 34.0 | 34 | 0 |
| Bobby HartB. Hart | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 |
| TEAM | 2 | 60 | 30.0 | 34 | 0 |
Stetson Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Vonta SwintonJ. Swinton | 2 | 35 | 17.5 | 22 | 0 |
| TEAM | 2 | 35 | 17.5 | 22 | 0 |
Jacksonville Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| D'Andre RandleD. Randle | 4 | 35 | 8.8 | 28 | 0 |
| Tyrail HawkinsT. Hawkins | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| TEAM | 5 | 36 | 7.2 | 28 | 0 |
Stetson Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Stetson Retornos de punt |
Jacksonville Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon BehrB. Behr | 3/3 | 100.0 | 41 | 3/3 | 12 |
| TEAM | 3/3 | 100.0 | 41 | 3/3 | 12 |
Stetson Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grant AmickG. Amick | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
Jacksonville Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan GiaratanoR. Giaratano | 2 | 110 | 55.0 | 0 | 0 | 56 |
| TEAM | 2 | 110 | 55.0 | 0 | 0 | 56 |
Stetson Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric FogleE. Fogle | 10 | 418 | 41.8 | 0 | 0 | 52 |
| TEAM | 10 | 418 | 41.8 | 0 | 0 | 52 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Pioneer Football League 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Drake | 7-1 | 8-4 |
| Presbyterian | 6-2 | 10-2 |
| San Diego | 6-2 | 8-4 |
| Dayton | 5-3 | 7-4 |
| St. Thomas-Minnesota | 5-3 | 7-5 |
| Morehead State | 4-4 | 6-6 |
| Butler | 4-4 | 6-6 |
| Marist | 3-5 | 5-7 |
| Stetson | 2-6 | 3-9 |
| Davidson | 1-7 | 2-10 |
| Valparaiso | 1-7 | 2-10 |







