Morehouse Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monqavious JohnsonM. Johnson | 22/39 | 262 | 6.7 | 1 | 0 |
| TEAM | 22/39 | 262 | 6.7 | 1 | 0 |
Howard Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Greg McGheeG. McGhee | 16/30 | 149 | 5.0 | 2 | 0 |
| TEAM | 16/30 | 149 | 5.0 | 2 | 0 |
Morehouse Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monqavious JohnsonM. Johnson | 15 | 76 | 5.1 | 1 | 17 |
| Shelton HamiltonS. Hamilton | 9 | 25 | 2.8 | 0 | 10 |
| Temitayo AgoroT. Agoro | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 13 |
| Nikolys BakerN. Baker | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 7 |
| Malik JohnsonM. Johnson | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 4 |
| Cameron FieldsC. Fields | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 5 |
| Andre ThompsonA. Thompson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 34 | 130 | 3.8 | 1 | 17 |
Howard Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Greg McGheeG. McGhee | 10 | 98 | 9.8 | 3 | 41 |
| Aquanius FreemanA. Freeman | 12 | 72 | 6.0 | 0 | 16 |
| William ParkerW. Parker | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 4 |
| TEAM | 26 | 180 | 6.9 | 3 | 41 |
Morehouse Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lake McGuffieL. McGuffie | 6 | 101 | 16.8 | 1 | 32 |
| Lance McGuffieL. McGuffie | 4 | 71 | 17.8 | 0 | 36 |
| Justin BrowningJ. Browning | 4 | 32 | 8.0 | 0 | 16 |
| Cameron FieldsC. Fields | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 14 |
| Brandon SartinB. Sartin | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Khamarr SmithK. Smith | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Malik JohnsonM. Johnson | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Don CoxD. Cox | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 |
| Shelton HamiltonS. Hamilton | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| TEAM | 22 | 262 | 11.9 | 1 | 36 |
Howard Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert MercerR. Mercer | 5 | 59 | 11.8 | 1 | 23 |
| Aquanius FreemanA. Freeman | 4 | 43 | 10.8 | 0 | 21 |
| Matthew ColvinM. Colvin | 4 | 34 | 8.5 | 0 | 14 |
| William ParkerW. Parker | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Justin ChaneyJ. Chaney | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 |
| Justin ChaneyJ. Chaney | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 |
| Richard AiyegoroR. Aiyegoro | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| TEAM | 17 | 153 | 9.0 | 3 | 23 |
Morehouse Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Morehouse Interceptações |
Howard Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Howard Interceptações |
Morehouse Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel ParksE. Parks | 2 | 41 | 20.5 | 23 | 0 |
| Cameron FieldsC. Fields | 2 | 33 | 16.5 | 20 | 0 |
| Justin BrowningJ. Browning | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
| TEAM | 5 | 99 | 19.8 | 25 | 0 |
Howard Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| William ParkerW. Parker | 3 | 100 | 33.3 | 52 | 0 |
| Robert MercerR. Mercer | 1 | 29 | 29.0 | 29 | 0 |
| TEAM | 4 | 129 | 32.3 | 52 | 0 |
Morehouse Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin BrowningJ. Browning | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
Howard Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Howard Retornos de punt |
Morehouse Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexis GonzalesA. Gonzales | 1/1 | 100.0 | 27 | 0/1 | 3 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 27 | 0/1 | 3 |
Howard Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| John FleckJ. Fleck | 0/1 | 0.0 | 0 | 5/5 | 5 |
| TEAM | 0/1 | 0.0 | 0 | 5/5 | 5 |
Morehouse Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis GonzalesA. Gonzales | 2 | 64 | 32.0 | 0 | 0 | 36 |
| Temitayo AgoroT. Agoro | 1 | 46 | 46.0 | 0 | 0 | 46 |
| TEAM | 3 | 110 | 36.7 | 0 | 0 | 46 |
Howard Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John FleckJ. Fleck | 5 | 207 | 41.4 | 0 | 0 | 64 |
| TEAM | 5 | 207 | 41.4 | 0 | 0 | 64 |
Notícias - NCAAF
![]()
Outro patamar? Patrick Mahomes retorna à NFL após grave lesão no joelho; VEJA
Assista à NFL pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Patrick Mahomes, Josh Allen e mais! Ari Aguiar e Deivis Chiodini montam top-10 QBs da NFL; VEJA
Assista à NFL na ESPN pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Josh Hokit arrasa Derrick Lewis; Veja a reação da torcida no UFC Casa Branca
UFC Freedom 250 acontece em frente à Casa Branca, residência oficial do Presidente dos EUA
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
Classificação Mid-Eastern Athletic Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| South Carolina State | 0-0 | 3-0 |
| Delaware State | 0-0 | 2-1 |
| Morgan State | 0-0 | 2-1 |
| North Carolina Central | 0-0 | 2-1 |
| Howard | 0-0 | 1-2 |
| Norfolk State | 0-0 | 1-2 |







