Southern Illinois Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan WestR. West | 16/25 | 136 | 5.4 | 3 | 1 |
| Mark IannottiM. Iannotti | 1/1 | 24 | 24.0 | 1 | 0 |
| TEAM | 17/26 | 160 | 6.2 | 4 | 1 |
Missouri State Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kierra HarrisK. Harris | 13/29 | 159 | 5.5 | 1 | 1 |
| TEAM | 13/29 | 159 | 5.5 | 1 | 1 |
Southern Illinois Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron WalterC. Walter | 37 | 210 | 5.7 | 0 | 14 |
| Ken MalcomeK. Malcome | 6 | 17 | 2.8 | 0 | 5 |
| TeamTeam | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Ryan WestR. West | 5 | -4 | -0.8 | 0 | 2 |
| TEAM | 49 | 221 | 4.5 | 0 | 14 |
Missouri State Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Calan CrowderC. Crowder | 25 | 120 | 4.8 | 0 | 12 |
| Julian BurtonJ. Burton | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 11 |
| Ryan HeastonR. Heaston | 6 | 10 | 1.7 | 0 | 6 |
| Kierra HarrisK. Harris | 9 | 8 | 0.9 | 0 | 10 |
| Phoenix JohnsonP. Johnson | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 5 |
| TEAM | 46 | 159 | 3.5 | 0 | 12 |
Southern Illinois Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tay WillisT. Willis | 8 | 95 | 11.9 | 2 | 36 |
| Josh SullivanJ. Sullivan | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 15 |
| MyCole PruittM. Pruitt | 1 | 24 | 24.0 | 1 | 24 |
| Hans CarmienH. Carmien | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 6 |
| Adam FuehneA. Fuehne | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Billy ReedB. Reed | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Cameron WalterC. Walter | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| TEAM | 17 | 160 | 9.4 | 4 | 36 |
Missouri State Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Julian BurtonJ. Burton | 5 | 56 | 11.2 | 1 | 32 |
| Eric ChristophelE. Christophel | 2 | 37 | 18.5 | 0 | 25 |
| Malik EarlM. Earl | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 19 |
| Gannon SinclairG. Sinclair | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 14 |
| Zac HooverZ. Hoover | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| TEAM | 13 | 159 | 12.2 | 1 | 32 |
Southern Illinois Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Brandon WillinghamB. Willingham | 1 | 19 | 0 |
| TEAM | 1 | 19 | 0 |
Missouri State Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Brandon CheatonB. Cheaton | 1 | 12 | 0 |
| TEAM | 1 | 12 | 0 |
Southern Illinois Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tay WillisT. Willis | 1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 |
| Cameron WalterC. Walter | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| TEAM | 2 | 37 | 18.5 | 27 | 0 |
Missouri State Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedric MillerC. Miller | 1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 |
| Zac HooverZ. Hoover | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
| TEAM | 2 | 40 | 20.0 | 27 | 0 |
Southern Illinois Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Southern Illinois Retornos de punt |
Missouri State Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurran BlameyK. Blamey | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 0 |
| Julian BurtonJ. Burton | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| LeMarcus StewartL. Stewart | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 |
| TEAM | 2 | 20 | 10.0 | 7 | 1 |
Southern Illinois Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas KinneyT. Kinney | 1/1 | 100.0 | 47 | 3/3 | 6 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 47 | 3/3 | 6 |
Missouri State Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo BonaniM. Bonani | 3/5 | 60.0 | 36 | 1/1 | 10 |
| TEAM | 3/5 | 60.0 | 36 | 1/1 | 10 |
Southern Illinois Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek MathewsonD. Mathewson | 3 | 108 | 36.0 | 0 | 0 | 44 |
| Nick NeidigN. Neidig | 2 | 67 | 33.5 | 0 | 0 | 42 |
| TeamTeam | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 6 | 175 | 29.2 | 0 | 0 | 44 |
Missouri State Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris SullensC. Sullens | 4 | 193 | 48.3 | 0 | 0 | 74 |
| TEAM | 4 | 193 | 48.3 | 0 | 0 | 74 |
Notícias - NCAAF
![]()
Paul George rouba a cena e 'se vinga' dos 76ers em vitória dos Celtics
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Grizzlies seguram reação dos Raptors e reencontram caminho das vitórias
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em 'aula' de Cooper Flagg, Mavs batem o Jazz na NBA Cup
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Sengun flerta com triplo-duplo, e Rockets dominam os Celtics na defesa
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Dylan Harper dá show, e Spurs não têm dificuldades para vencer o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em prorrogação alucinante, Pelicans quebram invencibilidade dos Grizzlies
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Classificação Missouri Valley Football Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| South Dakota State | 6-1 | 9-2 |
| Youngstown State | 6-2 | 8-3 |
| South Dakota | 5-2 | 8-3 |
| North Dakota | 4-3 | 7-4 |
| Illinois State | 4-3 | 8-3 |
| Southern Illinois | 3-4 | 5-6 |
| Northern Iowa | 3-4 | 4-6 |
| Murray State | 1-6 | 2-9 |
| Indiana State | 0-7 | 2-9 |
Classificação Conference USA 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Liberty | 6-0 | 9-1 |
| Jacksonville State | 5-1 | 7-3 |
| Kennesaw State | 3-3 | 4-6 |
| Middle Tennessee | 3-3 | 5-5 |
| Delaware | 3-3 | 5-5 |
| Western Kentucky | 3-3 | 4-6 |
| Missouri State | 3-3 | 4-6 |
| Florida International | 2-4 | 4-6 |
| New Mexico State | 2-4 | 3-7 |
| Sam Houston | 0-6 | 1-9 |







