Georgia Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hutson MasonH. Mason | 16/22 | 191 | 8.7 | 2 | 0 | 65.3 |
| TEAM | 16/22 | 191 | 8.7 | 2 | 0 | -- |
South Carolina Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan ThompsonD. Thompson | 21/30 | 271 | 9.0 | 3 | 1 | 96.3 |
| TEAM | 21/30 | 271 | 9.0 | 3 | 1 | -- |
Georgia Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Todd GurleyT. Gurley | 20 | 131 | 6.6 | 1 | 40 |
| Nick ChubbN. Chubb | 4 | 34 | 8.5 | 0 | 23 |
| Quayvon HicksQ. Hicks | 3 | 30 | 10.0 | 1 | 25 |
| Sony MichelS. Michel | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 10 |
| Isaiah McKenzieI. McKenzie | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Keith MarshallK. Marshall | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| TeamTeam | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Hutson MasonH. Mason | 4 | -5 | -1.3 | 0 | 6 |
| TEAM | 38 | 217 | 5.7 | 2 | 40 |
South Carolina Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon WildsB. Wilds | 14 | 93 | 6.6 | 1 | 24 |
| Mike DavisM. Davis | 17 | 66 | 3.9 | 0 | 16 |
| Damiere ByrdD. Byrd | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Pharoh CooperP. Cooper | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 10 |
| Dylan ThompsonD. Thompson | 4 | -1 | -0.3 | 1 | 10 |
| TeamTeam | 3 | -5 | -1.7 | 0 | 0 |
| TEAM | 42 | 176 | 4.2 | 2 | 24 |
Georgia Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris ConleyC. Conley | 4 | 49 | 12.3 | 0 | 22 |
| Isaiah McKenzieI. McKenzie | 1 | 36 | 36.0 | 0 | 36 |
| Sony MichelS. Michel | 1 | 33 | 33.0 | 1 | 33 |
| Michael BennettM. Bennett | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 13 |
| Jeb BlazevichJ. Blazevich | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| Reggie DavisR. Davis | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Kenneth TownsK. Towns | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Jay RomeJ. Rome | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 5 |
| Todd GurleyT. Gurley | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 4 |
| TEAM | 16 | 191 | 11.9 | 2 | 36 |
South Carolina Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick JonesN. Jones | 4 | 87 | 21.8 | 0 | 25 |
| Rory AndersonR. Anderson | 5 | 67 | 13.4 | 1 | 20 |
| Shaq RolandS. Roland | 4 | 47 | 11.8 | 1 | 17 |
| Pharoh CooperP. Cooper | 3 | 27 | 9.0 | 1 | 13 |
| Damiere ByrdD. Byrd | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 |
| Mike DavisM. Davis | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 8 |
| Brandon WildsB. Wilds | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Connor McLaurinC. McLaurin | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 21 | 271 | 12.9 | 3 | 25 |
Georgia Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Damian SwannD. Swann | 1 | 18 | 0 |
| TEAM | 1 | 18 | 0 |
South Carolina Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No South Carolina Interceptações |
Georgia Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brendan DouglasB. Douglas | 2 | 21 | 10.5 | 11 | 0 |
| TEAM | 2 | 21 | 10.5 | 11 | 0 |
South Carolina Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shon CarsonS. Carson | 3 | 86 | 28.7 | 42 | 0 |
| TEAM | 3 | 86 | 28.7 | 42 | 0 |
Georgia Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Georgia Retornos de punt |
South Carolina Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pharoh CooperP. Cooper | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Georgia Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall MorganM. Morgan | 2/4 | 50.0 | 36 | 3/3 | 9 |
| TEAM | 2/4 | 50.0 | 36 | 3/3 | 9 |
South Carolina Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elliott FryE. Fry | 1/1 | 100.0 | 32 | 5/5 | 8 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 32 | 5/5 | 8 |
Georgia Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collin BarberC. Barber | 2 | 81 | 40.5 | 0 | 1 | 41 |
| TEAM | 2 | 81 | 40.5 | 0 | 1 | 41 |
South Carolina Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler HullT. Hull | 2 | 80 | 40.0 | 0 | 0 | 43 |
| TEAM | 2 | 80 | 40.0 | 0 | 0 | 43 |
Notícias - NCAAF
![]()
Patrick Mahomes, Josh Allen e mais! Ari Aguiar e Deivis Chiodini montam top-10 QBs da NFL; VEJA
Assista à NFL na ESPN pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Josh Hokit arrasa Derrick Lewis; Veja a reação da torcida no UFC Casa Branca
UFC Freedom 250 acontece em frente à Casa Branca, residência oficial do Presidente dos EUA
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
Classificação Southeastern Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Alabama | 0-0 | 0-0 |
| Arkansas | 0-0 | 0-0 |
| Auburn | 0-0 | 0-0 |
| Florida | 0-0 | 0-0 |
| Georgia | 0-0 | 0-0 |
| Kentucky | 0-0 | 0-0 |
| LSU | 0-0 | 0-0 |
| Mississippi State | 0-0 | 0-0 |
| Missouri | 0-0 | 0-0 |
| Oklahoma | 0-0 | 0-0 |
| Ole Miss | 0-0 | 0-0 |
| South Carolina | 0-0 | 0-0 |
| Tennessee | 0-0 | 0-0 |
| Texas A&M | 0-0 | 0-0 |
| Texas | 0-0 | 0-0 |
| Vanderbilt | 0-0 | 0-0 |







