Georgia Southern Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin EllisonK. Ellison | 9/16 | 184 | 11.5 | 1 | 0 | 42.8 |
| Favian UpshawF. Upshaw | 1/1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 80.3 |
| TEAM | 10/17 | 192 | 11.3 | 1 | 0 | -- |
NC State Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacoby BrissettJ. Brissett | 28/40 | 291 | 7.3 | 3 | 1 | 62.8 |
| TEAM | 28/40 | 291 | 7.3 | 3 | 1 | -- |
Georgia Southern Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin EllisonK. Ellison | 20 | 116 | 5.8 | 0 | 52 |
| Matt BreidaM. Breida | 10 | 87 | 8.7 | 1 | 61 |
| L.A. RamsbyL.A. Ramsby | 15 | 36 | 2.4 | 0 | 6 |
| L.A. RamsbyL.A. Ramsby | 15 | 36 | 2.4 | 0 | 6 |
| Favian UpshawF. Upshaw | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Devin ScottD. Scott | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 47 | 246 | 5.2 | 1 | 61 |
NC State Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shadrach ThorntonS. Thornton | 10 | 73 | 7.3 | 0 | 27 |
| Matt DayesM. Dayes | 6 | 34 | 5.7 | 0 | 13 |
| Tony CreecyT. Creecy | 8 | 31 | 3.9 | 0 | 11 |
| Jacoby BrissettJ. Brissett | 6 | 28 | 4.7 | 0 | 15 |
| Jaylen SamuelsJ. Samuels | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Bra'Lon CherryB. Cherry | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| TEAM | 35 | 173 | 4.9 | 0 | 27 |
Georgia Southern Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zach WalkerZ. Walker | 5 | 84 | 16.8 | 0 | 51 |
| Kentrellis ShowersK. Showers | 2 | 59 | 29.5 | 1 | 30 |
| Montay CrockettM. Crockett | 1 | 37 | 37.0 | 0 | 37 |
| BJ Johnson IIIB. Johnson III | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 8 |
| TEAM | 10 | 192 | 19.2 | 1 | 51 |
NC State Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bo HinesB. Hines | 9 | 85 | 9.4 | 0 | 19 |
| Matt DayesM. Dayes | 6 | 70 | 11.7 | 1 | 35 |
| Jaylen SamuelsJ. Samuels | 1 | 42 | 42.0 | 0 | 42 |
| Marquez Valdes-ScantlingM. Valdes-Scantling | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 12 |
| David GrinnageD. Grinnage | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 15 |
| Bra'Lon CherryB. Cherry | 3 | 19 | 6.3 | 2 | 11 |
| Tyler PurvisT. Purvis | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Stephen LouisS. Louis | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Johnathan AlstonJ. Alston | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 7 |
| TEAM | 28 | 291 | 10.4 | 3 | 42 |
Georgia Southern Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Caleb WilliamsC. Williams | 1 | 28 | 0 |
| TEAM | 1 | 28 | 0 |
NC State Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No NC State Interceptações |
Georgia Southern Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt BreidaM. Breida | 2 | 24 | 12.0 | 21 | 0 |
| Derek KeatonD. Keaton | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
| TEAM | 3 | 41 | 13.7 | 21 | 0 |
NC State Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No NC State Retorno de chutes |
Georgia Southern Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandan ThomasB. Thomas | 3 | 12 | 4.0 | 14 | 0 |
| TEAM | 3 | 12 | 4.0 | 14 | 0 |
NC State Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bra'Lon CherryB. Cherry | 2 | 33 | 16.5 | 18 | 0 |
| TEAM | 2 | 33 | 16.5 | 18 | 0 |
Georgia Southern Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex HanksA. Hanks | 3/3 | 100.0 | 32 | 2/2 | 11 |
| TEAM | 3/3 | 100.0 | 32 | 2/2 | 11 |
NC State Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niklas SadeN. Sade | 1/3 | 33.3 | 41 | 3/3 | 6 |
| TEAM | 1/3 | 33.3 | 41 | 3/3 | 6 |
Georgia Southern Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan NowickiR. Nowicki | 4 | 203 | 50.8 | 0 | 1 | 60 |
| TEAM | 4 | 203 | 50.8 | 0 | 1 | 60 |
NC State Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wil BaumannW. Baumann | 3 | 149 | 49.7 | 0 | 1 | 55 |
| TEAM | 3 | 149 | 49.7 | 0 | 1 | 55 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Sun Belt Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| James Madison | 8-0 | 12-2 |
| Old Dominion | 6-2 | 10-3 |
| Coastal Carolina | 5-3 | 6-7 |
| Georgia Southern | 4-4 | 7-6 |
| Marshall | 3-5 | 5-7 |
| App State | 2-6 | 5-8 |
| Georgia State | 0-8 | 1-11 |
| TEAM | CONF | GEN |
| Troy | 6-2 | 8-6 |
| Southern Miss | 5-3 | 7-6 |
| Louisiana | 5-3 | 6-7 |
| Arkansas State | 5-3 | 7-6 |
| Texas State | 3-5 | 7-6 |
| South Alabama | 3-5 | 4-8 |
| UL Monroe | 1-7 | 3-9 |
Classificação Atlantic Coast Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Virginia | 7-1 | 11-3 |
| SMU | 6-2 | 9-4 |
| Miami | 6-2 | 13-3 |
| Pittsburgh | 6-2 | 8-5 |
| Georgia Tech | 6-2 | 9-4 |
| Duke | 6-2 | 9-5 |
| NC State | 4-4 | 8-5 |
| California | 4-4 | 7-6 |
| Clemson | 4-4 | 7-6 |
| Louisville | 4-4 | 9-4 |
| Wake Forest | 4-4 | 9-4 |
| Stanford | 3-5 | 4-8 |
| Florida State | 2-6 | 5-7 |
| North Carolina | 2-6 | 4-8 |
| Virginia Tech | 2-6 | 3-9 |
| Boston College | 1-7 | 2-10 |
| Syracuse | 1-7 | 3-9 |







