Robert Morris Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul JonesP. Jones | 10/19 | 188 | 9.9 | 3 | 1 |
| TEAM | 10/19 | 188 | 9.9 | 3 | 1 |
Central Connecticut Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick SanGiacomoN. SanGiacomo | 10/26 | 106 | 4.1 | 1 | 4 |
| TEAM | 10/26 | 106 | 4.1 | 1 | 4 |
Robert Morris Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan ThermilR. Thermil | 12 | 63 | 5.3 | 1 | 14 |
| Kenny DavisK. Davis | 7 | 46 | 6.6 | 1 | 32 |
| Deontae HowardD. Howard | 14 | 40 | 2.9 | 0 | 12 |
| Paul JonesP. Jones | 4 | 25 | 6.3 | 0 | 11 |
| Phil PeckichP. Peckich | 6 | 15 | 2.5 | 0 | 5 |
| TEAM | 44 | 188 | 4.3 | 2 | 32 |
Central Connecticut Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rob HollomonR. Hollomon | 26 | 131 | 5.0 | 1 | 27 |
| Darius LeeD. Lee | 7 | 89 | 12.7 | 1 | 53 |
| Nick SanGiacomoN. SanGiacomo | 3 | -10 | -3.3 | 0 | 2 |
| TEAM | 36 | 210 | 5.8 | 2 | 53 |
Robert Morris Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duane MitchellD. Mitchell | 4 | 100 | 25.0 | 1 | 54 |
| Alex CaratelliA. Caratelli | 2 | 37 | 18.5 | 0 | 22 |
| Deontae HowardD. Howard | 2 | 23 | 11.5 | 1 | 12 |
| Sean GavinS. Gavin | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| Tyler DigbyT. Digby | 1 | 8 | 8.0 | 1 | 8 |
| TEAM | 10 | 188 | 18.8 | 3 | 54 |
Central Connecticut Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrell HolmesT. Holmes | 5 | 63 | 12.6 | 0 | 23 |
| Nick BacarellaN. Bacarella | 3 | 32 | 10.7 | 1 | 18 |
| Denzell JonesD. Jones | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 |
| TEAM | 10 | 106 | 10.6 | 1 | 23 |
Robert Morris Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Eric LowryE. Lowry | 1 | 38 | 1 |
| Kimani SmithK. Smith | 1 | 31 | 1 |
| Luke MuellerL. Mueller | 1 | 25 | 0 |
| Marcelis BranchM. Branch | 1 | 7 | 0 |
| TEAM | 4 | 101 | 2 |
Central Connecticut Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Jevon ElmoreJ. Elmore | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 0 | 0 |
Robert Morris Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Warren FieldsW. Fields | 2 | 29 | 14.5 | 21 | 0 |
| T.J. MatrasciaT.J. Matrascia | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| TEAM | 3 | 37 | 12.3 | 21 | 0 |
Central Connecticut Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rob HollomonR. Hollomon | 4 | 66 | 16.5 | 24 | 0 |
| Nick BacarellaN. Bacarella | 2 | 36 | 18.0 | 18 | 0 |
| Aaron BerardinoA. Berardino | 2 | 30 | 15.0 | 16 | 0 |
| Scott BenzingS. Benzing | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
| TEAM | 9 | 141 | 15.7 | 24 | 0 |
Robert Morris Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian JonesB. Jones | 3 | 33 | 11.0 | 14 | 0 |
| Antwan EddieA. Eddie | 2 | 28 | 14.0 | 18 | 0 |
| TEAM | 5 | 61 | 12.2 | 18 | 0 |
Central Connecticut Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick BacarellaN. Bacarella | 2 | 4 | 2.0 | 3 | 0 |
| TEAM | 2 | 4 | 2.0 | 3 | 0 |
Robert Morris Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Connor ShennanC. Shennan | 2/2 | 100.0 | 25 | 6/6 | 12 |
| Eric LowryE. Lowry | 0/0 | 0.0 | 0 | 0/1 | 0 |
| TEAM | 2/2 | 100.0 | 25 | 6/7 | 12 |
Central Connecticut Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Steven CalitriS. Calitri | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
Robert Morris Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony LaMancusaT. LaMancusa | 3 | 99 | 33.0 | 0 | 0 | 37 |
| TEAM | 3 | 99 | 33.0 | 0 | 0 | 37 |
Central Connecticut Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe CarterJ. Carter | 6 | 204 | 34.0 | 0 | 0 | 42 |
| TEAM | 6 | 204 | 34.0 | 0 | 0 | 42 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Northeast Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Central Connecticut | 6-1 | 8-5 |
| Duquesne | 5-2 | 7-5 |
| Mercyhurst | 4-3 | 5-7 |
| Long Island University | 4-3 | 6-6 |
| Wagner | 4-3 | 5-7 |
| Stonehill | 3-4 | 4-8 |
| Robert Morris | 2-5 | 3-9 |
| New Haven | 0-0 | 5-5 |
| Saint Francis | 0-7 | 0-11 |







