Oregon State Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean MannionS. Mannion | 34/51 | 493 | 9.7 | 4 | 1 | 90.1 |
| Cody VazC. Vaz | 1/2 | 3 | 1.5 | 0 | 1 | 0.0 |
| TEAM | 35/53 | 496 | 9.4 | 4 | 2 | -- |
Washington State Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor HallidayC. Halliday | 26/49 | 248 | 5.1 | 1 | 3 | 48.0 |
| Austin ApodacaA. Apodaca | 3/6 | 22 | 3.7 | 0 | 1 | 20.7 |
| TEAM | 29/55 | 270 | 4.9 | 1 | 4 | -- |
Oregon State Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandin CooksB. Cooks | 4 | 34 | 8.5 | 1 | 11 |
| Victor BoldenV. Bolden | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 14 |
| Terron WardT. Ward | 6 | 27 | 4.5 | 0 | 9 |
| Storm Barrs-WoodsS. Barrs-Woods | 12 | 18 | 1.5 | 2 | 7 |
| Chris BrownC. Brown | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Sean MannionS. Mannion | 1 | -6 | -6.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 28 | 102 | 3.6 | 3 | 14 |
Washington State Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah LaufasaJ. Laufasa | 9 | 54 | 6.0 | 1 | 11 |
| Marcus MasonM. Mason | 9 | 49 | 5.4 | 1 | 15 |
| Teondray CaldwellT. Caldwell | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Austin ApodacaA. Apodaca | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Connor HallidayC. Halliday | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 22 | 113 | 5.1 | 2 | 16 |
Oregon State Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandin CooksB. Cooks | 11 | 137 | 12.5 | 2 | 30 |
| Richard MullaneyR. Mullaney | 5 | 122 | 24.4 | 0 | 46 |
| Kevin CummingsK. Cummings | 6 | 73 | 12.2 | 1 | 20 |
| Storm Barrs-WoodsS. Barrs-Woods | 5 | 64 | 12.8 | 0 | 25 |
| Caleb SmithC. Smith | 3 | 60 | 20.0 | 0 | 31 |
| Terron WardT. Ward | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Connor HamlettC. Hamlett | 2 | 13 | 6.5 | 1 | 7 |
| Tyler PerryT. Perry | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Mitch SinglerM. Singler | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| TEAM | 35 | 496 | 14.2 | 4 | 46 |
Washington State Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vince MayleV. Mayle | 3 | 55 | 18.3 | 1 | 40 |
| Dom WilliamsD. Williams | 2 | 42 | 21.0 | 0 | 21 |
| Rickey GalvinR. Galvin | 4 | 39 | 9.8 | 0 | 14 |
| Kristoff WilliamsK. Williams | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 13 |
| Gabe MarksG. Marks | 5 | 34 | 6.8 | 0 | 13 |
| River CracraftR. Cracraft | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 13 |
| Bobby RatliffB. Ratliff | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 14 |
| Marcus MasonM. Mason | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 8 |
| Brett BartoloneB. Bartolone | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 |
| Teondray CaldwellT. Caldwell | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| TEAM | 29 | 270 | 9.3 | 1 | 40 |
Oregon State Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Rashaad ReynoldsR. Reynolds | 2 | 18 | 0 |
| Sean MartinS. Martin | 1 | 0 | 0 |
| Steven NelsonS. Nelson | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 4 | 18 | 0 |
Washington State Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Anthony CarpenterA. Carpenter | 1 | 0 | 0 |
| Damante HortonD. Horton | 1 | -1 | 0 |
| TEAM | 2 | -1 | 0 |
Oregon State Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor BoldenV. Bolden | 3 | 51 | 17.0 | 18 | 0 |
| TEAM | 3 | 51 | 17.0 | 18 | 0 |
Washington State Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rickey GalvinR. Galvin | 5 | 110 | 22.0 | 28 | 0 |
| TEAM | 5 | 110 | 22.0 | 28 | 0 |
Oregon State Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Oregon State Retornos de punt |
Washington State Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leon BrooksL. Brooks | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 |
| TEAM | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 |
Oregon State Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevor RomaineT. Romaine | 1/1 | 100.0 | 20 | 7/7 | 10 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 20 | 7/7 | 10 |
Washington State Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew FurneyA. Furney | 1/1 | 100.0 | 27 | 3/3 | 6 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 27 | 3/3 | 6 |
Oregon State Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keith KostolK. Kostol | 2 | 81 | 40.5 | 0 | 0 | 43 |
| TEAM | 3 | 94 | 31.3 | 0 | 0 | 43 |
Washington State Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike BowlinM. Bowlin | 3 | 126 | 42.0 | 0 | 0 | 68 |
| TEAM | 3 | 126 | 42.0 | 0 | 0 | 68 |
Notícias - NCAAF
![]()
Patrick Mahomes, Josh Allen e mais! Ari Aguiar e Deivis Chiodini montam top-10 QBs da NFL; VEJA
Assista à NFL na ESPN pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Josh Hokit arrasa Derrick Lewis; Veja a reação da torcida no UFC Casa Branca
UFC Freedom 250 acontece em frente à Casa Branca, residência oficial do Presidente dos EUA
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
Classificação Conferência PAC-12 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Boise State | 0-0 | 0-0 |
| Colorado State | 0-0 | 0-0 |
| Fresno State | 0-0 | 0-0 |
| Oregon State | 0-0 | 0-0 |
| San Diego State | 0-0 | 0-0 |
| Texas State | 0-0 | 0-0 |
| Utah State | 0-0 | 0-0 |
| Washington State | 0-0 | 0-0 |







