Dayton Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Will BardoW. Bardo | 7/13 | 164 | 12.6 | 1 | 1 |
| Luke JohnsonL. Johnson | 2/5 | 7 | 1.4 | 0 | 0 |
| TEAM | 9/18 | 171 | 9.5 | 1 | 1 |
Stetson Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan TentlerR. Tentler | 11/18 | 173 | 9.6 | 2 | 0 |
| Jonathan JerozalJ. Jerozal | 4/11 | 40 | 3.6 | 0 | 2 |
| Chris CrawfordC. Crawford | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 15/30 | 213 | 7.1 | 2 | 2 |
Dayton Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Connor KacsorC. Kacsor | 22 | 128 | 5.8 | 3 | 21 |
| Robert WashingtonR. Washington | 4 | 66 | 16.5 | 2 | 61 |
| Will BardoW. Bardo | 8 | 41 | 5.1 | 1 | 13 |
| Grant HuckesteinG. Huckestein | 10 | 25 | 2.5 | 0 | 8 |
| Spencer WeeksS. Weeks | 5 | 8 | 1.6 | 0 | 4 |
| Luke JohnsonL. Johnson | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| TEAM | 51 | 261 | 5.1 | 6 | 61 |
Stetson Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan TentlerR. Tentler | 8 | 33 | 4.1 | 0 | 13 |
| Jonathan JerozalJ. Jerozal | 6 | 29 | 4.8 | 1 | 14 |
| Darius ChapesD. Chapes | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 10 |
| Mike YonkerM. Yonker | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Jerami SingletonJ. Singleton | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 5 |
| Dre LongD. Long | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 |
| Darius McGriffD. McGriff | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
| Cole MazzaC. Mazza | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 30 | 95 | 3.2 | 1 | 14 |
Dayton Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ross SmithR. Smith | 4 | 79 | 19.8 | 0 | 27 |
| Gary HunterG. Hunter | 1 | 77 | 77.0 | 1 | 77 |
| Colin McManamonC. McManamon | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Gabe MacisG. Macis | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 4 |
| Spencer WeeksS. Weeks | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 9 | 171 | 19.0 | 1 | 77 |
Stetson Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike YonkerM. Yonker | 2 | 76 | 38.0 | 0 | 58 |
| Jerami SingletonJ. Singleton | 1 | 59 | 59.0 | 1 | 59 |
| Rob CogginR. Coggin | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 19 |
| Chris CrawfordC. Crawford | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 8 |
| Devon GarnettD. Garnett | 1 | 11 | 11.0 | 1 | 11 |
| Cole MazzaC. Mazza | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Kegan MooreK. Moore | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 |
| Darius ChapesD. Chapes | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Dre LongD. Long | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| TEAM | 15 | 213 | 14.2 | 2 | 59 |
Dayton Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Ryan SchwenkeR. Schwenke | 1 | 28 | 0 |
| Clay KrafftC. Krafft | 1 | 14 | 0 |
| TEAM | 2 | 42 | 0 |
Stetson Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Chris AtkinsC. Atkins | 1 | 20 | 0 |
| TEAM | 1 | 20 | 0 |
Dayton Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron StubbsC. Stubbs | 2 | 66 | 33.0 | 35 | 0 |
| Dan NeyD. Ney | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| TEAM | 3 | 82 | 27.3 | 35 | 0 |
Stetson Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Darius McGriffD. McGriff | 4 | 109 | 27.3 | 36 | 0 |
| Darius ChapesD. Chapes | 2 | 22 | 11.0 | 12 | 0 |
| Dre LongD. Long | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
| TEAM | 7 | 151 | 21.6 | 36 | 0 |
Dayton Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gary HunterG. Hunter | 3 | 59 | 19.7 | 36 | 0 |
| Gabe MacisG. Macis | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
| Ross SmithR. Smith | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
| TEAM | 5 | 99 | 19.8 | 36 | 0 |
Stetson Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris CrawfordC. Crawford | 2 | 32 | 16.0 | 32 | 0 |
| Terrance BurtT. Burt | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| TEAM | 3 | 48 | 16.0 | 32 | 0 |
Dayton Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| William WillW. Will | 0/0 | 0.0 | 0 | 7/7 | 7 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 0 | 7/7 | 7 |
Stetson Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| James LaGammaJ. LaGamma | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| Ryan TentlerR. Tentler | 0/0 | 0.0 | 0 | 0/1 | 0 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/3 | 2 |
Dayton Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle PignatielloK. Pignatiello | 5 | 195 | 39.0 | 0 | 0 | 43 |
| TEAM | 5 | 195 | 39.0 | 0 | 0 | 43 |
Stetson Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James LaGammaJ. LaGamma | 7 | 268 | 38.3 | 0 | 0 | 49 |
| TEAM | 7 | 268 | 38.3 | 0 | 0 | 49 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Pioneer Football League 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Drake | 7-1 | 8-4 |
| Presbyterian | 6-2 | 10-2 |
| San Diego | 6-2 | 8-4 |
| Dayton | 5-3 | 7-4 |
| St. Thomas-Minnesota | 5-3 | 7-5 |
| Morehead State | 4-4 | 6-6 |
| Butler | 4-4 | 6-6 |
| Marist | 3-5 | 5-7 |
| Stetson | 2-6 | 3-9 |
| Davidson | 1-7 | 2-10 |
| Valparaiso | 1-7 | 2-10 |







