Eastern Michigan Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler BenzT. Benz | 17/26 | 115 | 4.4 | 0 | 0 | 42.5 |
| Brogan RobackB. Roback | 1/2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 28.2 |
| TEAM | 18/28 | 122 | 4.4 | 0 | 0 | -- |
Penn State Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian HackenbergC. Hackenberg | 23/33 | 311 | 9.4 | 1 | 1 | 26.4 |
| Tyler FergusonT. Ferguson | 2/2 | 12 | 6.0 | 0 | 0 | 35.7 |
| TEAM | 25/35 | 323 | 9.2 | 1 | 1 | -- |
Eastern Michigan Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronson HillB. Hill | 13 | 38 | 2.9 | 0 | 13 |
| Darius JacksonD. Jackson | 8 | 19 | 2.4 | 0 | 5 |
| Ryan BrumfieldR. Brumfield | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 13 |
| Javonti GreeneJ. Greene | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Tyler BenzT. Benz | 6 | -4 | -0.7 | 0 | 16 |
| TEAM | 35 | 61 | 1.7 | 0 | 16 |
Penn State Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bill BeltonB. Belton | 9 | 108 | 12.0 | 2 | 51 |
| Akeel LynchA. Lynch | 13 | 108 | 8.3 | 1 | 27 |
| Zach ZwinakZ. Zwinak | 7 | 43 | 6.1 | 2 | 20 |
| Von WalkerV. Walker | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 4 |
| Christian HackenbergC. Hackenberg | 7 | -16 | -2.3 | 0 | 15 |
| TEAM | 39 | 251 | 6.4 | 5 | 51 |
Eastern Michigan Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyreese RussellT. Russell | 8 | 73 | 9.1 | 0 | 18 |
| Duwhan AlfordD. Alford | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 7 |
| Donald ScottD. Scott | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 7 |
| Dustin CreelD. Creel | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 |
| Demarius ReedD. Reed | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Jay JonesJ. Jones | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Bronson HillB. Hill | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| TEAM | 18 | 122 | 6.8 | 0 | 18 |
Penn State Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allen RobinsonA. Robinson | 7 | 129 | 18.4 | 1 | 45 |
| Brandon FelderB. Felder | 6 | 56 | 9.3 | 0 | 23 |
| Jesse JamesJ. James | 2 | 46 | 23.0 | 0 | 27 |
| Bill BeltonB. Belton | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Matt ZanellatoM. Zanellato | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Alex KenneyA. Kenney | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 10 |
| Kyle CarterK. Carter | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 13 |
| Richy AndersonR. Anderson | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 8 |
| Geno LewisG. Lewis | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Zach ZwinakZ. Zwinak | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| TEAM | 25 | 323 | 12.9 | 1 | 45 |
Eastern Michigan Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Mycal SwaimM. Swaim | 1 | 10 | 0 |
| TEAM | 1 | 10 | 0 |
Penn State Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Penn State Interceptações |
Eastern Michigan Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler AllenT. Allen | 4 | 101 | 25.3 | 32 | 0 |
| Amos HoustonA. Houston | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| TEAM | 5 | 111 | 22.2 | 32 | 0 |
Penn State Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geno LewisG. Lewis | 2 | 44 | 22.0 | 25 | 0 |
| TEAM | 2 | 44 | 22.0 | 25 | 0 |
Eastern Michigan Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demarius ReedD. Reed | 2 | 20 | 10.0 | 11 | 0 |
| TEAM | 2 | 20 | 10.0 | 11 | 0 |
Penn State Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Von WalkerV. Walker | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
| Jesse Della ValleJ. Della Valle | 2 | 21 | 10.5 | 11 | 0 |
| TEAM | 3 | 43 | 14.3 | 22 | 0 |
Eastern Michigan Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dylan MulderD. Mulder | 0/1 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| TEAM | 0/1 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
Penn State Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam FickenS. Ficken | 1/1 | 100.0 | 39 | 6/6 | 9 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 39 | 6/6 | 9 |
Eastern Michigan Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin BarnesA. Barnes | 11 | 461 | 41.9 | 0 | 0 | 52 |
| TEAM | 11 | 461 | 41.9 | 0 | 0 | 52 |
Penn State Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex ButterworthA. Butterworth | 5 | 207 | 41.4 | 0 | 0 | 51 |
| TEAM | 5 | 207 | 41.4 | 0 | 0 | 51 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Mid-American Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Western Michigan | 7-1 | 10-4 |
| Ohio | 6-2 | 9-4 |
| Toledo | 6-2 | 8-5 |
| Miami (OH) | 6-2 | 7-7 |
| Central Michigan | 5-3 | 7-6 |
| Akron | 4-4 | 5-7 |
| Buffalo | 4-4 | 5-7 |
| Kent State | 4-4 | 5-7 |
| Eastern Michigan | 3-5 | 4-8 |
| Ball State | 3-5 | 4-8 |
| Bowling Green | 2-6 | 4-8 |
| Northern Illinois | 2-6 | 3-9 |
| Massachusetts | 0-8 | 0-12 |
Classificação Big Ten Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Indiana | 9-0 | 16-0 |
| Ohio State | 9-0 | 12-2 |
| Oregon | 8-1 | 13-2 |
| USC | 7-2 | 9-4 |
| Michigan | 7-2 | 9-4 |
| Iowa | 6-3 | 9-4 |
| Washington | 5-4 | 9-4 |
| Illinois | 5-4 | 9-4 |
| Minnesota | 5-4 | 8-5 |
| Nebraska | 4-5 | 7-6 |
| Northwestern | 4-5 | 7-6 |
| UCLA | 3-6 | 3-9 |
| Penn State | 3-6 | 7-6 |
| Rutgers | 2-7 | 5-7 |
| Wisconsin | 2-7 | 4-8 |
| Michigan State | 1-8 | 4-8 |
| Maryland | 1-8 | 4-8 |
| Purdue | 0-9 | 2-10 |







