Norfolk State Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler ClarkT. Clark | 5/10 | 44 | 4.4 | 0 | 0 | -- |
| Omari-Ali TimmonsO. Timmons | 3/7 | 30 | 4.3 | 0 | 0 | -- |
| Malik StokesM. Stokes | 0/10 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | -- |
| TEAM | 8/27 | 74 | 2.7 | 0 | 1 | -- |
Rutgers Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary NovaG. Nova | 12/21 | 150 | 7.1 | 1 | 1 | 12.6 |
| Chas DoddC. Dodd | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.1 |
| TEAM | 12/22 | 150 | 6.8 | 1 | 1 | -- |
Norfolk State Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rolandan FinchR. Finch | 13 | 46 | 3.5 | 0 | 36 |
| Brendon RiddickB. Riddick | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 5 |
| Tyler ClarkT. Clark | 6 | 5 | 0.8 | 0 | 12 |
| Ryan WadeR. Wade | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Conley SmithC. Smith | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Malik StokesM. Stokes | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 5 |
| Omari-Ali TimmonsO. Timmons | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 27 | 59 | 2.2 | 0 | 36 |
Rutgers Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul JamesP. James | 18 | 119 | 6.6 | 3 | 25 |
| Savon HugginsS. Huggins | 21 | 96 | 4.6 | 1 | 20 |
| Justin GoodwinJ. Goodwin | 6 | 44 | 7.3 | 0 | 30 |
| Desmon PeoplesD. Peoples | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 7 |
| Michael BurtonM. Burton | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 2 |
| Gary NovaG. Nova | 4 | -8 | -2.0 | 0 | 3 |
| TEAM | 56 | 273 | 4.9 | 4 | 30 |
Norfolk State Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joseph HawkinsJ. Hawkins | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 15 |
| Aaron DanielsA. Daniels | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 11 |
| Isaac WhiteI. White | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| James LynchJ. Lynch | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Rolandan FinchR. Finch | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| James ChurchJ. Church | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| TEAM | 8 | 74 | 9.3 | 0 | 15 |
Rutgers Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon ColemanB. Coleman | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 26 |
| Quron PrattQ. Pratt | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 16 |
| Ruhann PeeleR. Peele | 2 | 25 | 12.5 | 1 | 17 |
| Leonte CarrooL. Carroo | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 |
| Michael BurtonM. Burton | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 12 |
| Tyler KroftT. Kroft | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 13 |
| Paul JamesP. James | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| TEAM | 12 | 150 | 12.5 | 1 | 26 |
Norfolk State Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Marcell CokeM. Coke | 1 | 22 | 0 |
| TEAM | 1 | 22 | 0 |
Rutgers Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Jamal MerrellJ. Merrell | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 0 | 0 |
Norfolk State Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Collin FrazerC. Frazer | 4 | 68 | 17.0 | 22 | 0 |
| Keith JohnsonK. Johnson | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| Alex KillamA. Killam | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| TEAM | 6 | 92 | 15.3 | 22 | 0 |
Rutgers Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quentin GauseQ. Gause | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| TEAM | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
Norfolk State Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Collin FrazerC. Frazer | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 |
| TEAM | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 |
Rutgers Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Janarion GrantJ. Grant | 5 | 30 | 6.0 | 10 | 0 |
| Quron PrattQ. Pratt | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
| Anthony CioffiA. Cioffi | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| TEAM | 6 | 56 | 9.3 | 21 | 0 |
Norfolk State Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Norfolk State Kicker |
Rutgers Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle FedericoK. Federico | 1/2 | 50.0 | 24 | 5/5 | 8 |
| TEAM | 1/2 | 50.0 | 24 | 5/5 | 8 |
Norfolk State Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalton FraserD. Fraser | 9 | 345 | 38.3 | 0 | 0 | 46 |
| Tyler ClarkT. Clark | 1 | 44 | 44.0 | 0 | 0 | 44 |
| Malik StokesM. Stokes | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 0 | 32 |
| TEAM | 12 | 421 | 35.1 | 0 | 0 | 46 |
Rutgers Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick MarshN. Marsh | 6 | 257 | 42.8 | 0 | 0 | 55 |
| TEAM | 6 | 257 | 42.8 | 0 | 0 | 55 |
Notícias - NCAAF
![]()
Grizzlies seguram reação dos Raptors e reencontram caminho das vitórias
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em 'aula' de Cooper Flagg, Mavs batem o Jazz na NBA Cup
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Sengun flerta com triplo-duplo, e Rockets dominam os Celtics na defesa
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Dylan Harper dá show, e Spurs não têm dificuldades para vencer o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em prorrogação alucinante, Pelicans quebram invencibilidade dos Grizzlies
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Grizzlies mantêm invencibilidade e passam pelo Jazz, que vive expectativa por diagnósticos de lesões de pivôs
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Classificação Mid-Eastern Athletic Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| South Carolina State | 3-0 | 8-2 |
| North Carolina Central | 3-0 | 5-5 |
| Delaware State | 2-1 | 6-4 |
| Howard | 1-2 | 4-6 |
| Morgan State | 0-3 | 5-5 |
| Norfolk State | 0-3 | 4-6 |
Classificação Big Ten Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| UCLA | 6-0 | 9-0 |
| Indiana | 5-1 | 8-1 |
| Oregon | 4-2 | 6-3 |
| Ohio State | 4-2 | 6-3 |
| Iowa | 4-2 | 7-2 |
| Wisconsin | 4-2 | 6-3 |
| USC | 4-2 | 7-2 |
| Illinois | 4-2 | 6-3 |
| Northwestern | 3-3 | 6-3 |
| Minnesota | 3-3 | 5-4 |
| Penn State | 2-4 | 5-4 |
| Washington | 2-4 | 5-4 |
| Michigan | 2-4 | 5-4 |
| Nebraska | 2-4 | 5-4 |
| Purdue | 2-4 | 3-6 |
| Rutgers | 1-5 | 2-7 |
| Maryland | 1-5 | 3-6 |
| Michigan State | 1-5 | 3-6 |







