Louisiana Monroe Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolton BrowningK. Browning | 20/39 | 128 | 3.3 | 0 | 1 | 36.9 |
| TEAM | 20/39 | 128 | 3.3 | 0 | 1 | -- |
Oklahoma Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor KnightT. Knight | 11/28 | 86 | 3.1 | 3 | 1 | 46.6 |
| Blake BellB. Bell | 3/5 | 38 | 7.6 | 0 | 0 | 52.9 |
| TEAM | 14/33 | 124 | 3.8 | 3 | 1 | -- |
Louisiana Monroe Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jyruss EdwardsJ. Edwards | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 5 |
| Monterrell WashingtonM. Washington | 7 | 7 | 1.0 | 0 | 6 |
| Brayle BrownB. Brown | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Cortney DavisC. Davis | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 2 |
| Justin MantonJ. Manton | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| DeVontae McNealD. McNeal | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Nathan Meadors Jr.N. Meadors Jr. | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 2 |
| Kolton BrowningK. Browning | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 3 |
| TEAM | 22 | 38 | 1.7 | 0 | 6 |
Oklahoma Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevor KnightT. Knight | 13 | 103 | 7.9 | 0 | 24 |
| Damien WilliamsD. Williams | 16 | 66 | 4.1 | 0 | 9 |
| Brennan ClayB. Clay | 8 | 43 | 5.4 | 1 | 13 |
| Roy FinchR. Finch | 4 | 42 | 10.5 | 0 | 21 |
| Keith FordK. Ford | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 7 |
| Blake BellB. Bell | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 15 |
| Sterling ShepardS. Shepard | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Alex RossA. Ross | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Trey MillardT. Millard | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| TEAM | 50 | 305 | 6.1 | 1 | 24 |
Louisiana Monroe Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rashon CeaserR. Ceaser | 5 | 39 | 7.8 | 0 | 13 |
| Je'Ron HammJ. Hamm | 5 | 38 | 7.6 | 0 | 14 |
| Tavarese MayeT. Maye | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 8 |
| Tony CookT. Cook | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Harley ScioneauxH. Scioneaux | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Monterrell WashingtonM. Washington | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 7 |
| Kenzee JacksonK. Jackson | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Cortney DavisC. Davis | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Jyruss EdwardsJ. Edwards | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 20 | 128 | 6.4 | 0 | 14 |
Oklahoma Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen SaundersJ. Saunders | 3 | 30 | 10.0 | 2 | 18 |
| Durron NealD. Neal | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 16 |
| Trey MetoyerT. Metoyer | 1 | 13 | 13.0 | 1 | 13 |
| Jaz ReynoldsJ. Reynolds | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Sterling ShepardS. Shepard | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Austin BennettA. Bennett | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Trey MillardT. Millard | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 8 |
| Lacoltan BesterL. Bester | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Roy FinchR. Finch | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 5 |
| TEAM | 14 | 124 | 8.9 | 3 | 18 |
Louisiana Monroe Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Cordero SmithC. Smith | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 0 | 0 |
Oklahoma Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Julian WilsonJ. Wilson | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 0 | 0 |
Louisiana Monroe Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Louisiana Monroe Retorno de chutes |
Oklahoma Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Oklahoma Retorno de chutes |
Louisiana Monroe Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Louisiana Monroe Retornos de punt |
Oklahoma Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen SaundersJ. Saunders | 4 | 55 | 13.8 | 45 | 0 |
| TEAM | 4 | 55 | 13.8 | 45 | 0 |
Louisiana Monroe Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Louisiana Monroe Kicker |
Oklahoma Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael HunnicuttM. Hunnicutt | 2/2 | 100.0 | 41 | 4/4 | 10 |
| TEAM | 2/2 | 100.0 | 41 | 4/4 | 10 |
Louisiana Monroe Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin MantonJ. Manton | 10 | 462 | 46.2 | 0 | 0 | 61 |
| TEAM | 10 | 462 | 46.2 | 0 | 0 | 61 |
Oklahoma Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jed BarnettJ. Barnett | 7 | 305 | 43.6 | 0 | 0 | 54 |
| TEAM | 7 | 305 | 43.6 | 0 | 0 | 54 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Southeastern Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Ole Miss | 7-1 | 13-2 |
| Georgia | 7-1 | 12-2 |
| Texas A&M | 7-1 | 11-2 |
| Alabama | 7-1 | 11-4 |
| Texas | 6-2 | 10-3 |
| Oklahoma | 6-2 | 10-3 |
| Vanderbilt | 6-2 | 10-3 |
| Missouri | 4-4 | 8-5 |
| Tennessee | 4-4 | 8-5 |
| LSU | 3-5 | 7-6 |
| Kentucky | 2-6 | 5-7 |
| Florida | 2-6 | 4-8 |
| Auburn | 1-7 | 5-7 |
| Mississippi State | 1-7 | 5-8 |
| South Carolina | 1-7 | 4-8 |
| Arkansas | 0-8 | 2-10 |







