Illinois State Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt BrownM. Brown | 27/48 | 372 | 7.8 | 2 | 2 |
| TEAM | 27/48 | 372 | 7.8 | 2 | 2 |
Eastern Washington Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle PadronK. Padron | 19/33 | 358 | 10.8 | 6 | 1 |
| Vernon Adams Jr.V. Adams Jr. | 1/3 | 11 | 3.7 | 0 | 0 |
| TEAM | 20/36 | 369 | 10.3 | 6 | 1 |
Illinois State Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Darrelynn DunnD. Dunn | 24 | 98 | 4.1 | 1 | 16 |
| Cameron HuntC. Hunt | 5 | 37 | 7.4 | 0 | 21 |
| Matt BrownM. Brown | 7 | 12 | 1.7 | 1 | 13 |
| Phil DudleyP. Dudley | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Donovan HardenD. Harden | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 39 | 148 | 3.8 | 2 | 21 |
Eastern Washington Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quincy ForteQ. Forte | 7 | 116 | 16.6 | 0 | 57 |
| Demitrius BronsonD. Bronson | 15 | 13 | 0.9 | 1 | 9 |
| Vernon Adams Jr.V. Adams Jr. | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 7 |
| Kyle PadronK. Padron | 8 | -22 | -2.8 | 0 | 9 |
| TEAM | 33 | 109 | 3.3 | 1 | 57 |
Illinois State Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrone WalkerT. Walker | 9 | 148 | 16.4 | 1 | 40 |
| Lechein NeblettL. Neblett | 6 | 101 | 16.8 | 1 | 23 |
| James O'ShaughnessyJ. O'Shaughnessy | 3 | 63 | 21.0 | 0 | 19 |
| Phil DudleyP. Dudley | 5 | 33 | 6.6 | 0 | 10 |
| Donovan HardenD. Harden | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 18 |
| TEAM | 27 | 372 | 13.8 | 2 | 40 |
Eastern Washington Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon KaufmanB. Kaufman | 9 | 191 | 21.2 | 3 | 76 |
| Greg HerdG. Herd | 4 | 74 | 18.5 | 0 | 41 |
| Daniel JohnsonD. Johnson | 1 | 44 | 44.0 | 1 | 44 |
| Ashton ClarkA. Clark | 2 | 35 | 17.5 | 1 | 25 |
| Zack GehringZ. Gehring | 2 | 13 | 6.5 | 1 | 12 |
| Quincy ForteQ. Forte | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Nicholas EdwardsN. Edwards | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| TEAM | 20 | 369 | 18.5 | 6 | 76 |
Illinois State Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Dominic ClarkeD. Clarke | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 0 | 0 |
Eastern Washington Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Ronnie HamlinR. Hamlin | 1 | 9 | 0 |
| McKenzie MurphyM. Murphy | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 2 | 9 | 0 |
Illinois State Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh BurchJ. Burch | 3 | 109 | 36.3 | 72 | 0 |
| Phil DudleyP. Dudley | 2 | 18 | 9.0 | 11 | 0 |
| TEAM | 5 | 127 | 25.4 | 72 | 0 |
Eastern Washington Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaq HillS. Hill | 2 | 109 | 54.5 | 93 | 0 |
| Cory MitchellC. Mitchell | 3 | 92 | 30.7 | 67 | 0 |
| Rusty HaehlR. Haehl | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| TEAM | 6 | 206 | 34.3 | 93 | 0 |
Illinois State Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Donovan HardenD. Harden | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
| TEAM | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
Eastern Washington Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton ClarkA. Clark | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| TEAM | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
Illinois State Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick AussiekerN. Aussieker | 2/2 | 100.0 | 26 | 3/3 | 9 |
| TEAM | 2/2 | 100.0 | 26 | 3/3 | 9 |
Eastern Washington Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy PavelJ. Pavel | 1/1 | 100.0 | 20 | 6/6 | 9 |
| Kyle PadronK. Padron | 0/0 | 0.0 | 0 | 0/1 | 0 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 20 | 6/7 | 9 |
Illinois State Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick WrightP. Wright | 5 | 191 | 38.2 | 0 | 0 | 51 |
| TEAM | 5 | 191 | 38.2 | 0 | 0 | 51 |
Eastern Washington Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy PavelJ. Pavel | 4 | 171 | 42.8 | 0 | 0 | 50 |
| Jake MillerJ. Miller | 1 | 43 | 43.0 | 0 | 0 | 43 |
| TEAM | 5 | 214 | 42.8 | 0 | 0 | 50 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Missouri Valley Football Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| North Dakota State | 8-0 | 12-1 |
| South Dakota | 6-2 | 10-5 |
| North Dakota | 5-3 | 8-6 |
| Youngstown State | 5-3 | 8-5 |
| Illinois State | 5-3 | 12-5 |
| South Dakota State | 4-4 | 9-5 |
| Southern Illinois | 4-4 | 7-5 |
| Northern Iowa | 1-7 | 3-9 |
| Murray State | 1-7 | 1-11 |
| Indiana State | 1-7 | 3-9 |
Classificação Big Sky Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Montana State | 8-0 | 14-2 |
| Montana | 7-1 | 13-2 |
| UC Davis | 6-2 | 9-4 |
| Sacramento State | 5-3 | 7-5 |
| Idaho State | 5-3 | 6-6 |
| Northern Arizona | 4-4 | 7-5 |
| Eastern Washington | 4-4 | 5-7 |
| Northern Colorado | 2-6 | 4-8 |
| Cal Poly | 2-6 | 4-8 |
| Idaho | 2-6 | 4-8 |
| Weber State | 2-6 | 4-8 |
| Portland State | 1-7 | 1-11 |







