Samford Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andy SummerlinA. Summerlin | 17/26 | 111 | 4.3 | 1 | 0 |
| TEAM | 17/26 | 111 | 4.3 | 1 | 0 |
Elon Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas WilsonT. Wilson | 23/42 | 227 | 5.4 | 1 | 1 |
| Mike QuinnM. Quinn | 4/6 | 38 | 6.3 | 1 | 0 |
| TEAM | 27/48 | 265 | 5.5 | 2 | 1 |
Samford Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabian TrussF. Truss | 34 | 219 | 6.4 | 2 | 75 |
| D'Morrise BledsoeD. Bledsoe | 6 | 27 | 4.5 | 0 | 10 |
| Jeremiaha GatesJ. Gates | 4 | 25 | 6.3 | 0 | 10 |
| Stanley RobinsonS. Robinson | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 9 |
| Andy SummerlinA. Summerlin | 3 | -13 | -4.3 | 0 | 1 |
| TEAM | 50 | 280 | 5.6 | 2 | 75 |
Elon Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tracey CoppedgeT. Coppedge | 5 | 26 | 5.2 | 0 | 14 |
| Thuc PhanT. Phan | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 7 |
| Thomas WilsonT. Wilson | 10 | 3 | 0.3 | 0 | 14 |
| Andre DavisA. Davis | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 22 | 28 | 1.3 | 0 | 14 |
Samford Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelsey PopeK. Pope | 5 | 33 | 6.6 | 1 | 9 |
| Fabian TrussF. Truss | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 15 |
| Chris CephusC. Cephus | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 14 |
| Kelvin ClayK. Clay | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 8 |
| D'Morrise BledsoeD. Bledsoe | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Stanley RobinsonS. Robinson | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Trett HardmanT. Hardman | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| TEAM | 17 | 111 | 6.5 | 1 | 15 |
Elon Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron MelletteA. Mellette | 10 | 100 | 10.0 | 2 | 24 |
| Rasaun RorieR. Rorie | 4 | 63 | 15.8 | 0 | 40 |
| Jeremy PetersonJ. Peterson | 5 | 44 | 8.8 | 0 | 20 |
| Tracey CoppedgeT. Coppedge | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 15 |
| Chris HarrisC. Harris | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 6 |
| Kierre BrownK. Brown | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 11 |
| Andre DavisA. Davis | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| TEAM | 27 | 265 | 9.8 | 2 | 40 |
Samford Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Durell HillD. Hill | 1 | 19 | 0 |
| TEAM | 0 | 0 | 0 |
Elon Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Elon Interceptações |
Samford Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabian TrussF. Truss | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
| TEAM | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
Elon Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kierre BrownK. Brown | 3 | 76 | 25.3 | 35 | 0 |
| TEAM | 3 | 76 | 25.3 | 35 | 0 |
Samford Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Riley HawkinsR. Hawkins | 3 | 36 | 12.0 | 21 | 0 |
| TEAM | 3 | 36 | 12.0 | 21 | 0 |
Elon Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy PetersonJ. Peterson | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| TEAM | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
Samford Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron YawC. Yaw | 2/2 | 100.0 | 42 | 2/2 | 8 |
| Andy SummerlinA. Summerlin | 0/0 | 0.0 | 0 | 0/1 | 0 |
| TEAM | 2/2 | 100.0 | 42 | 2/3 | 8 |
Elon Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam ShreinerA. Shreiner | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
Samford Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg PeranichG. Peranich | 6 | 237 | 39.5 | 0 | 0 | 48 |
| TEAM | 6 | 237 | 39.5 | 0 | 0 | 48 |
Elon Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam ShreinerA. Shreiner | 5 | 196 | 39.2 | 0 | 0 | 45 |
| Kenton BealK. Beal | 2 | 69 | 34.5 | 0 | 0 | 35 |
| TEAM | 7 | 265 | 37.9 | 0 | 0 | 45 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Southern Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Mercer | 8-0 | 9-3 |
| Western Carolina | 6-2 | 7-5 |
| East Tennessee State | 5-3 | 7-5 |
| Wofford | 5-3 | 6-6 |
| Chattanooga | 4-4 | 5-7 |
| Furman | 4-4 | 6-6 |
| The Citadel | 3-5 | 4-8 |
| Samford | 1-7 | 1-11 |
| VMI | 0-8 | 1-11 |
Classificação Coastal Athletic Association 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Rhode Island | 8-0 | 11-3 |
| Villanova | 7-1 | 12-3 |
| New Hampshire | 6-2 | 8-5 |
| Monmouth | 6-2 | 9-3 |
| William & Mary | 6-2 | 7-5 |
| Maine | 5-3 | 6-6 |
| Elon | 4-4 | 6-6 |
| Stony Brook | 4-4 | 6-6 |
| Towson | 4-4 | 6-6 |
| North Carolina A&T | 2-6 | 2-10 |
| Campbell | 2-6 | 2-10 |
| Bryant | 1-7 | 3-9 |
| UAlbany | 1-7 | 2-10 |
| Hampton | 0-8 | 2-10 |







