Auburn Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clint MoseleyC. Moseley | 14/20 | 98 | 4.9 | 0 | 0 | 26.8 |
| Jonathan WallaceJ. Wallace | 1/1 | 11 | 11.0 | 0 | 0 | 3.3 |
| TEAM | 15/21 | 109 | 5.2 | 0 | 0 | -- |
Vanderbilt Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan RodgersJ. Rodgers | 15/25 | 173 | 6.9 | 0 | 0 | 43.1 |
| TEAM | 15/26 | 173 | 6.7 | 0 | 0 | -- |
Auburn Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tre MasonT. Mason | 16 | 85 | 5.3 | 1 | 34 |
| Onterio McCalebbO. McCalebb | 8 | 39 | 4.9 | 0 | 12 |
| Jay ProschJ. Prosch | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Jonathan WallaceJ. Wallace | 3 | -5 | -1.7 | 0 | 7 |
| Clint MoseleyC. Moseley | 5 | -21 | -4.2 | 0 | 0 |
| TEAM | 33 | 103 | 3.1 | 1 | 34 |
Vanderbilt Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zac StacyZ. Stacy | 27 | 169 | 6.3 | 1 | 30 |
| Jordan RodgersJ. Rodgers | 6 | 27 | 4.5 | 0 | 9 |
| Wesley TateW. Tate | 7 | 14 | 2.0 | 1 | 7 |
| Brian KimbrowB. Kimbrow | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 2 |
| Josh GradyJ. Grady | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 45 | 209 | 4.6 | 2 | 30 |
Auburn Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emory BlakeE. Blake | 4 | 47 | 11.8 | 0 | 24 |
| C.J. UzomahC.J. Uzomah | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 18 |
| Ricardo LouisR. Louis | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Jay ProschJ. Prosch | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 6 |
| Quan BrayQ. Bray | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 7 |
| Trovon ReedT. Reed | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Tre MasonT. Mason | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Onterio McCalebbO. McCalebb | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
| TEAM | 15 | 109 | 7.3 | 0 | 24 |
Vanderbilt Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris BoydC. Boyd | 6 | 77 | 12.8 | 0 | 37 |
| Jordan MatthewsJ. Matthews | 3 | 46 | 15.3 | 0 | 23 |
| Zac StacyZ. Stacy | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 16 |
| Kris KenteraK. Kentera | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 7 |
| Jonathan KrauseJ. Krause | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| TEAM | 15 | 173 | 11.5 | 0 | 37 |
Auburn Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Auburn Interceptações |
Vanderbilt Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Vanderbilt Interceptações |
Auburn Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onterio McCalebbO. McCalebb | 3 | 48 | 16.0 | 19 | 0 |
| TEAM | 3 | 48 | 16.0 | 19 | 0 |
Vanderbilt Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian KimbrowB. Kimbrow | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
| TEAM | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
Auburn Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quan BrayQ. Bray | 2 | 7 | 3.5 | 10 | 0 |
| TEAM | 2 | 7 | 3.5 | 10 | 0 |
Vanderbilt Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan KrauseJ. Krause | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
Auburn Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cody ParkeyC. Parkey | 2/2 | 100.0 | 39 | 1/1 | 7 |
| TEAM | 2/2 | 100.0 | 39 | 1/1 | 7 |
Vanderbilt Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carey SpearC. Spear | 1/1 | 100.0 | 30 | 1/1 | 4 |
| Ryan FowlerR. Fowler | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 30 | 2/2 | 5 |
Auburn Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven ClarkS. Clark | 7 | 281 | 40.1 | 0 | 0 | 53 |
| TEAM | 7 | 281 | 40.1 | 0 | 0 | 53 |
Vanderbilt Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard KentR. Kent | 3 | 136 | 45.3 | 0 | 0 | 53 |
| TEAM | 3 | 136 | 45.3 | 0 | 0 | 53 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Southeastern Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Ole Miss | 7-1 | 13-2 |
| Georgia | 7-1 | 12-2 |
| Texas A&M | 7-1 | 11-2 |
| Alabama | 7-1 | 11-4 |
| Texas | 6-2 | 10-3 |
| Oklahoma | 6-2 | 10-3 |
| Vanderbilt | 6-2 | 10-3 |
| Missouri | 4-4 | 8-5 |
| Tennessee | 4-4 | 8-5 |
| LSU | 3-5 | 7-6 |
| Kentucky | 2-6 | 5-7 |
| Florida | 2-6 | 4-8 |
| Auburn | 1-7 | 5-7 |
| Mississippi State | 1-7 | 5-8 |
| South Carolina | 1-7 | 4-8 |
| Arkansas | 0-8 | 2-10 |







