Arizona Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt ScottM. Scott | 45/69 | 491 | 7.1 | 3 | 1 | 91.1 |
| TEAM | 45/69 | 491 | 7.1 | 3 | 1 | -- |
Stanford Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh NunesJ. Nunes | 21/34 | 360 | 10.6 | 2 | 0 | 94.5 |
| TEAM | 21/34 | 360 | 10.6 | 2 | 0 | -- |
Arizona Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ka'Deem CareyK. Carey | 29 | 132 | 4.6 | 3 | 13 |
| Matt ScottM. Scott | 5 | -6 | -1.2 | 0 | 10 |
| TEAM | 34 | 126 | 3.7 | 3 | 13 |
Stanford Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stepfan TaylorS. Taylor | 31 | 142 | 4.6 | 2 | 21 |
| Kelsey YoungK. Young | 1 | 55 | 55.0 | 1 | 55 |
| Josh NunesJ. Nunes | 7 | 33 | 4.7 | 3 | 16 |
| Remound WrightR. Wright | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Ricky SealeR. Seale | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 9 |
| TEAM | 43 | 257 | 6.0 | 6 | 55 |
Arizona Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin HillA. Hill | 11 | 165 | 15.0 | 2 | 29 |
| Dan BucknerD. Buckner | 8 | 91 | 11.4 | 0 | 31 |
| Johnny JacksonJ. Jackson | 10 | 75 | 7.5 | 0 | 26 |
| Ka'Deem CareyK. Carey | 7 | 68 | 9.7 | 0 | 24 |
| Terrence MillerT. Miller | 3 | 37 | 12.3 | 1 | 27 |
| Taimi TutogiT. Tutogi | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 16 |
| Daniel JenkinsD. Jenkins | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Tyler SlavinT. Slavin | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Richard MorrisonR. Morrison | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 45 | 491 | 10.9 | 3 | 31 |
Stanford Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Levine ToiloloL. Toilolo | 5 | 141 | 28.2 | 1 | 46 |
| Jamal-Rashad PattersonJ. Patterson | 2 | 71 | 35.5 | 0 | 54 |
| Zach ErtzZ. Ertz | 6 | 64 | 10.7 | 1 | 17 |
| Drew TerrellD. Terrell | 3 | 58 | 19.3 | 0 | 28 |
| Ty Montgomery IIT. Montgomery II | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 14 |
| Kelsey YoungK. Young | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Stepfan TaylorS. Taylor | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 21 | 360 | 17.1 | 2 | 54 |
Arizona Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Arizona Interceptações |
Stanford Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Chase ThomasC. Thomas | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 0 | 0 |
Arizona Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel JenkinsD. Jenkins | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
| TEAM | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
Stanford Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ty Montgomery IIT. Montgomery II | 5 | 126 | 25.2 | 35 | 0 |
| Patrick SkovP. Skov | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| TEAM | 6 | 140 | 23.3 | 35 | 0 |
Arizona Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard MorrisonR. Morrison | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| TEAM | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
Stanford Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drew TerrellD. Terrell | 2 | 6 | 3.0 | 6 | 0 |
| TEAM | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
Arizona Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| John BonanoJ. Bonano | 2/2 | 100.0 | 33 | 4/4 | 10 |
| TEAM | 2/2 | 100.0 | 33 | 4/4 | 10 |
Stanford Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan WilliamsonJ. Williamson | 0/0 | 0.0 | 0 | 6/6 | 6 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 0 | 6/6 | 6 |
Arizona Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle DugandzicK. Dugandzic | 4 | 169 | 42.3 | 0 | 0 | 50 |
| TEAM | 4 | 169 | 42.3 | 0 | 0 | 50 |
Stanford Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel ZychlinskiD. Zychlinski | 4 | 217 | 54.3 | 0 | 0 | 59 |
| TEAM | 4 | 217 | 54.3 | 0 | 0 | 59 |
Notícias - NCAAF
![]()
Paul George rouba a cena e 'se vinga' dos 76ers em vitória dos Celtics
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Grizzlies seguram reação dos Raptors e reencontram caminho das vitórias
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em 'aula' de Cooper Flagg, Mavs batem o Jazz na NBA Cup
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Sengun flerta com triplo-duplo, e Rockets dominam os Celtics na defesa
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Dylan Harper dá show, e Spurs não têm dificuldades para vencer o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em prorrogação alucinante, Pelicans quebram invencibilidade dos Grizzlies
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Classificação Conferência Big 12 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Utah | 7-0 | 10-0 |
| Texas Tech | 6-1 | 9-1 |
| BYU | 5-2 | 8-2 |
| Houston | 4-3 | 7-3 |
| Baylor | 4-3 | 6-4 |
| Arizona | 4-3 | 7-3 |
| Arizona State | 4-3 | 6-4 |
| Oklahoma State | 4-3 | 6-4 |
| UCF | 3-4 | 5-5 |
| Iowa State | 3-4 | 5-5 |
| TCU | 3-4 | 5-5 |
| Kansas | 2-5 | 4-6 |
| West Virginia | 2-5 | 5-5 |
| Cincinnati | 2-5 | 5-5 |
| Colorado | 2-5 | 4-6 |
| Kansas State | 1-6 | 4-6 |
Classificação Atlantic Coast Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Miami | 7-0 | 9-1 |
| Wake Forest | 6-1 | 9-1 |
| Louisville | 6-2 | 7-3 |
| SMU | 5-3 | 7-3 |
| Duke | 4-3 | 7-3 |
| Clemson | 4-3 | 6-4 |
| Florida State | 3-4 | 5-5 |
| Pittsburgh | 3-4 | 6-4 |
| Stanford | 3-4 | 5-5 |
| Virginia Tech | 3-4 | 6-4 |
| Virginia | 3-4 | 5-5 |
| Syracuse | 3-5 | 5-5 |
| North Carolina | 2-4 | 5-5 |
| Boston College | 2-4 | 4-6 |
| NC State | 2-5 | 4-6 |
| California | 2-5 | 3-7 |
| Georgia Tech | 2-5 | 3-7 |







