South Dakota State Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin SumnerA. Sumner | 20/31 | 377 | 12.2 | 4 | 0 |
| TEAM | 20/31 | 404 | 12.2 | 4 | 0 |
Missouri State Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevor WoodenT. Wooden | 22/31 | 231 | 7.5 | 4 | 1 |
| TEAM | 22/31 | 241 | 7.5 | 4 | 1 |
South Dakota State Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zach ZennerZ. Zenner | 16 | 77 | 4.8 | 1 | 13 |
| Tyrel KoolT. Kool | 10 | 46 | 4.6 | 1 | 12 |
| Dominique ClareD. Clare | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Austin SumnerA. Sumner | 7 | -17 | -2.4 | 0 | 9 |
| TEAM | 34 | 104 | 3.1 | 2 | 13 |
Missouri State Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevor WoodenT. Wooden | 24 | 107 | 4.5 | 1 | 16 |
| Chris DouglasC. Douglas | 21 | 76 | 3.6 | 0 | 11 |
| Jordan ChilesJ. Chiles | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Vernon ScottV. Scott | 5 | 15 | 3.0 | 0 | 10 |
| Stephen JohnstonS. Johnston | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 |
| Cadarrius DotsonC. Dotson | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| TEAM | 54 | 222 | 4.1 | 1 | 17 |
South Dakota State Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dale MossD. Moss | 7 | 178 | 25.4 | 2 | 80 |
| Aaron RollinA. Rollin | 8 | 163 | 20.4 | 1 | 60 |
| Brandon HubertB. Hubert | 2 | 19 | 9.5 | 1 | 16 |
| Tyrel KoolT. Kool | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 |
| Vince BenedettoV. Benedetto | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| TEAM | 20 | 377 | 18.9 | 4 | 80 |
Missouri State Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jermaine SaffoldJ. Saffold | 7 | 74 | 10.6 | 0 | 18 |
| Matt ThayerM. Thayer | 3 | 50 | 16.7 | 2 | 27 |
| Ian StarnesI. Starnes | 2 | 46 | 23.0 | 0 | 26 |
| Cadarrius DotsonC. Dotson | 5 | 32 | 6.4 | 0 | 13 |
| Dorian BufordD. Buford | 2 | 9 | 4.5 | 1 | 5 |
| Chris DouglasC. Douglas | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Robert FieldsR. Fields | 1 | 8 | 8.0 | 1 | 8 |
| Stephen JohnstonS. Johnston | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| TEAM | 22 | 231 | 10.5 | 4 | 27 |
South Dakota State Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Anthony WiseA. Wise | 1 | 18 | 0 |
| TEAM | 1 | 18 | 0 |
Missouri State Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Missouri State Interceptações |
South Dakota State Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrel KoolT. Kool | 1 | 29 | 29.0 | 29 | 0 |
| Zach ZennerZ. Zenner | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
| TEAM | 2 | 50 | 25.0 | 29 | 0 |
Missouri State Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vernon ScottV. Scott | 2 | 38 | 19.0 | 23 | 0 |
| Cadarrius DotsonC. Dotson | 3 | 20 | 6.7 | 11 | 0 |
| TEAM | 5 | 58 | 11.6 | 23 | 0 |
South Dakota State Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No South Dakota State Retornos de punt |
Missouri State Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Julian BurtonJ. Burton | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| TEAM | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
South Dakota State Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin SyrovatkaJ. Syrovatka | 1/2 | 50.0 | 21 | 4/4 | 7 |
| TEAM | 1/2 | 50.0 | 21 | 4/4 | 7 |
Missouri State Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin WitmerA. Witmer | 0/1 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
| TEAM | 0/1 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
South Dakota State Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason SchlautmanJ. Schlautman | 6 | 234 | 39.0 | 0 | 0 | 63 |
| TEAM | 6 | 234 | 39.0 | 0 | 0 | 63 |
Missouri State Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan ChilesJ. Chiles | 5 | 178 | 35.6 | 0 | 0 | 42 |
| TEAM | 5 | 178 | 35.6 | 0 | 0 | 42 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Missouri Valley Football Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| North Dakota State | 8-0 | 12-1 |
| South Dakota | 6-2 | 10-5 |
| North Dakota | 5-3 | 8-6 |
| Youngstown State | 5-3 | 8-5 |
| Illinois State | 5-3 | 12-5 |
| South Dakota State | 4-4 | 9-5 |
| Southern Illinois | 4-4 | 7-5 |
| Northern Iowa | 1-7 | 3-9 |
| Murray State | 1-7 | 1-11 |
| Indiana State | 1-7 | 3-9 |
Classificação Conference USA 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Kennesaw State | 7-1 | 10-4 |
| Jacksonville State | 7-1 | 9-5 |
| Western Kentucky | 6-2 | 9-4 |
| Louisiana Tech | 5-3 | 8-5 |
| Missouri State | 5-3 | 7-6 |
| Florida International | 5-3 | 7-6 |
| Delaware | 4-4 | 7-6 |
| Liberty | 3-5 | 4-8 |
| Middle Tennessee | 2-6 | 3-9 |
| New Mexico State | 2-6 | 4-8 |
| UTEP | 1-7 | 2-10 |
| Sam Houston | 1-7 | 2-10 |







