Northern Iowa Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirrell RennieT. Rennie | 9/25 | 151 | 6.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 9/25 | 157 | 6.0 | 0 | 0 |
Stephen F Austin Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brady AttawayB. Attaway | 23/35 | 281 | 8.0 | 1 | 3 |
| TEAM | 23/35 | 281 | 8.0 | 1 | 3 |
Northern Iowa Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirrell RennieT. Rennie | 19 | 126 | 6.6 | 2 | 20 |
| David JohnsonD. Johnson | 31 | 87 | 2.8 | 2 | 21 |
| Carlos AndersonC. Anderson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Zach CutkompZ. Cutkomp | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 52 | 213 | 4.1 | 4 | 21 |
Stephen F Austin Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy BarnesJ. Barnes | 11 | 64 | 5.8 | 0 | 12 |
| Keith LawsonK. Lawson | 7 | 44 | 6.3 | 0 | 11 |
| Fred FordF. Ford | 5 | 12 | 2.4 | 1 | 6 |
| Travis WalkerT. Walker | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 4 |
| Brady AttawayB. Attaway | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Gus JohnsonG. Johnson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Mike BrooksM. Brooks | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 29 | 126 | 4.3 | 1 | 12 |
Northern Iowa Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarred HerringJ. Herring | 2 | 60 | 30.0 | 0 | 32 |
| Josh CollinsJ. Collins | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Chad OwensC. Owens | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| Austin WellsA. Wells | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Brett LeMasterB. LeMaster | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 10 |
| Darion HowardD. Howard | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| David JohnsonD. Johnson | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| TEAM | 9 | 151 | 16.8 | 0 | 32 |
Stephen F Austin Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cordell RobersonC. Roberson | 7 | 115 | 16.4 | 0 | 29 |
| Gralyn CrawfordG. Crawford | 5 | 59 | 11.8 | 1 | 19 |
| Jeremy BarnesJ. Barnes | 5 | 49 | 9.8 | 0 | 20 |
| Mike BrooksM. Brooks | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 15 |
| Kris LottK. Lott | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| Brandon ScottB. Scott | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Fred FordF. Ford | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 23 | 281 | 12.2 | 1 | 29 |
Northern Iowa Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| James ConleyJ. Conley | 1 | 19 | 0 |
| Jordan SmithJ. Smith | 1 | 3 | 0 |
| J.J. SwainJ.J. Swain | 1 | -2 | 0 |
| TEAM | 3 | 20 | 0 |
Stephen F Austin Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Stephen F Austin Interceptações |
Northern Iowa Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarred HerringJ. Herring | 4 | 83 | 20.8 | 28 | 0 |
| Brett LeMasterB. LeMaster | 2 | 37 | 18.5 | 19 | 0 |
| TEAM | 6 | 120 | 20.0 | 28 | 0 |
Stephen F Austin Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gralyn CrawfordG. Crawford | 4 | 110 | 27.5 | 46 | 0 |
| Jeremy BarnesJ. Barnes | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 |
| Brandon ScottB. Scott | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| TEAM | 6 | 152 | 25.3 | 46 | 0 |
Northern Iowa Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Northern Iowa Retornos de punt |
Stephen F Austin Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gralyn CrawfordG. Crawford | 2 | 37 | 18.5 | 22 | 0 |
| TEAM | 2 | 37 | 18.5 | 22 | 0 |
Northern Iowa Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler SievertsenT. Sievertsen | 2/2 | 100.0 | 43 | 4/4 | 10 |
| TEAM | 2/2 | 100.0 | 43 | 4/4 | 10 |
Stephen F Austin Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan WiggsJ. Wiggs | 3/3 | 100.0 | 36 | 2/2 | 11 |
| TEAM | 3/3 | 100.0 | 36 | 2/2 | 11 |
Northern Iowa Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle BernardK. Bernard | 5 | 217 | 43.4 | 0 | 0 | 54 |
| TEAM | 5 | 217 | 43.4 | 0 | 0 | 54 |
Stephen F Austin Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew NelsonD. Nelson | 2 | 76 | 38.0 | 0 | 0 | 46 |
| TEAM | 2 | 76 | 38.0 | 0 | 0 | 46 |
Notícias - NCAAF
![]()
Outro patamar? Patrick Mahomes retorna à NFL após grave lesão no joelho; VEJA
Assista à NFL pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Patrick Mahomes, Josh Allen e mais! Ari Aguiar e Deivis Chiodini montam top-10 QBs da NFL; VEJA
Assista à NFL na ESPN pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Josh Hokit arrasa Derrick Lewis; Veja a reação da torcida no UFC Casa Branca
UFC Freedom 250 acontece em frente à Casa Branca, residência oficial do Presidente dos EUA
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
Classificação Missouri Valley Football Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| North Dakota | 1-0 | 4-1 |
| South Dakota State | 1-0 | 4-1 |
| Southern Illinois | 1-0 | 3-2 |
| Northern Iowa | 1-0 | 2-2 |
| Youngstown State | 1-1 | 3-2 |
| Illinois State | 0-1 | 4-1 |
| South Dakota | 0-1 | 3-2 |
| Indiana State | 0-1 | 2-3 |
| Murray State | 0-1 | 1-4 |







