Arkansas-Pine Bluff Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh BoudreauxJ. Boudreaux | 22/42 | 165 | 3.9 | 2 | 2 |
| TEAM | 22/42 | 189 | 3.9 | 2 | 2 |
Texas Southern Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arvell NelsonA. Nelson | 14/20 | 166 | 8.3 | 0 | 0 |
| TEAM | 14/20 | 166 | 8.3 | 0 | 0 |
Arkansas-Pine Bluff Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrian MooreA. Moore | 4 | 41 | 10.3 | 0 | 33 |
| Dhabion WoodfinD. Woodfin | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 16 |
| Justin BillingsJ. Billings | 6 | 16 | 2.7 | 0 | 5 |
| Stephen JonesS. Jones | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
| Josh BoudreauxJ. Boudreaux | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 7 |
| Jermaine GrahamJ. Graham | 1 | -9 | -9.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 25 | 79 | 3.2 | 0 | 33 |
Texas Southern Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus WrightM. Wright | 26 | 134 | 5.2 | 1 | 13 |
| Arvell NelsonA. Nelson | 12 | 114 | 9.5 | 0 | 20 |
| Martin GilbertM. Gilbert | 7 | 30 | 4.3 | 1 | 11 |
| Dechon DanielsD. Daniels | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 5 |
| Gino SimoniG. Simoni | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Steven WhiteS. White | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| William OsborneW. Osborne | 1 | -13 | -13.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 51 | 273 | 5.4 | 2 | 20 |
Arkansas-Pine Bluff Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raymond WebberR. Webber | 11 | 111 | 10.1 | 0 | 32 |
| Rontrell BaileyR. Bailey | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 13 |
| Chris BoltonC. Bolton | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 |
| T.J. SheltonT.J. Shelton | 2 | 11 | 5.5 | 2 | 9 |
| Ladrius EckwoodL. Eckwood | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Dhabion WoodfinD. Woodfin | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 7 |
| Adrian MooreA. Moore | 1 | -20 | -20.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 22 | 165 | 7.5 | 2 | 32 |
Texas Southern Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| William OsborneW. Osborne | 6 | 72 | 12.0 | 0 | 20 |
| Joe AndersonJ. Anderson | 3 | 56 | 18.7 | 0 | 24 |
| Richard SamuelR. Samuel | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 18 |
| Harry BrownH. Brown | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Marcus WrightM. Wright | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| TEAM | 14 | 166 | 11.9 | 0 | 24 |
Arkansas-Pine Bluff Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Arkansas-Pine Bluff Interceptações |
Texas Southern Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Dejuan FulghumD. Fulghum | 1 | 18 | 0 |
| Zack GallowZ. Gallow | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 2 | 18 | 0 |
Arkansas-Pine Bluff Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrian MooreA. Moore | 1 | 30 | 30.0 | 30 | 0 |
| Trey AustinT. Austin | 2 | 24 | 12.0 | 16 | 0 |
| Justin BillingsJ. Billings | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
| TEAM | 4 | 69 | 17.3 | 30 | 0 |
Texas Southern Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| William OsborneW. Osborne | 2 | 36 | 18.0 | 20 | 0 |
| TEAM | 2 | 36 | 18.0 | 20 | 0 |
Arkansas-Pine Bluff Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Arkansas-Pine Bluff Retornos de punt |
Texas Southern Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| William OsborneW. Osborne | 2 | 31 | 15.5 | 24 | 0 |
| TEAM | 2 | 31 | 15.5 | 24 | 0 |
Arkansas-Pine Bluff Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris EwaldC. Ewald | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
Texas Southern Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert HershR. Hersh | 2/2 | 100.0 | 45 | 2/2 | 8 |
| TEAM | 2/2 | 100.0 | 45 | 2/2 | 8 |
Arkansas-Pine Bluff Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kent BlackK. Black | 4 | 165 | 41.3 | 0 | 0 | 46 |
| TEAM | 4 | 165 | 41.3 | 0 | 0 | 46 |
Texas Southern Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francois EjioforF. Ejiofor | 2 | 89 | 44.5 | 0 | 0 | 49 |
| TEAM | 2 | 89 | 44.5 | 0 | 0 | 49 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Southwestern Athletic Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Alabama State | 7-1 | 10-2 |
| Jackson State | 7-1 | 9-3 |
| Bethune-Cookman | 5-3 | 6-6 |
| Florida A&M | 4-4 | 5-7 |
| Alabama A&M | 1-7 | 4-8 |
| Mississippi Valley State | 1-7 | 2-10 |
| TEAM | CONF | GEN |
| Prairie View A&M | 7-1 | 10-4 |
| Texas Southern | 5-3 | 6-5 |
| Alcorn State | 4-4 | 5-7 |
| Grambling | 4-4 | 7-5 |
| Arkansas-Pine Bluff | 2-6 | 3-8 |
| Southern | 1-7 | 2-10 |







