Rice Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick FanuzziN. Fanuzzi | 10/14 | 84 | 6.0 | 1 | 0 | 26.1 |
| Taylor CookT. Cook | 4/6 | 57 | 9.5 | 0 | 0 | 82.1 |
| TEAM | 14/20 | 141 | 7.1 | 1 | 0 | -- |
UCF Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff GodfreyJ. Godfrey | 13/18 | 178 | 9.9 | 1 | 1 | 85.0 |
| L.D. CrowL.D. Crow | 5/6 | 91 | 15.2 | 1 | 0 | 98.2 |
| TEAM | 18/24 | 269 | 11.2 | 2 | 1 | -- |
Rice Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam McGuffieS. McGuffie | 16 | 65 | 4.1 | 0 | 15 |
| Patrick RandolphP. Randolph | 1 | 35 | 35.0 | 0 | 35 |
| Jeremy EddingtonJ. Eddington | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 4 |
| Taylor CookT. Cook | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Turner PetersenT. Petersen | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 5 |
| Charles RossC. Ross | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 1 |
| Nick FanuzziN. Fanuzzi | 10 | -24 | -2.4 | 0 | 12 |
| TEAM | 35 | 88 | 2.5 | 1 | 35 |
UCF Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronnie Weaver Jr.R. Weaver Jr. | 15 | 53 | 3.5 | 3 | 7 |
| Jeff GodfreyJ. Godfrey | 10 | 41 | 4.1 | 1 | 12 |
| Latavius MurrayL. Murray | 7 | 17 | 2.4 | 0 | 6 |
| Jonathan DavisJ. Davis | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 13 |
| Brendan KellyB. Kelly | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 2 |
| Nico FloresN. Flores | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Khymest WilliamsK. Williams | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| L.D. CrowL.D. Crow | 2 | -9 | -4.5 | 0 | 0 |
| TEAM | 40 | 122 | 3.1 | 4 | 13 |
Rice Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Derek ClarkD. Clark | 2 | 44 | 22.0 | 0 | 39 |
| Luke WillsonL. Willson | 4 | 31 | 7.8 | 0 | 15 |
| Vance McDonaldV. McDonald | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 |
| Sam McGuffieS. McGuffie | 4 | 21 | 5.3 | 1 | 16 |
| Klein KubiakK. Kubiak | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Corbin SmiterC. Smiter | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Trevor GilletteT. Gillette | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| TEAM | 14 | 141 | 10.1 | 1 | 39 |
UCF Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamar AikenK. Aiken | 3 | 90 | 30.0 | 0 | 59 |
| Ricky KayR. Kay | 2 | 59 | 29.5 | 1 | 40 |
| Brian WattersB. Watters | 3 | 37 | 12.3 | 0 | 16 |
| Ronnie Weaver Jr.R. Weaver Jr. | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| Latavius MurrayL. Murray | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Jamar NewsomeJ. Newsome | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 4 |
| Marquee WilliamsM. Williams | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Quincy McDuffieQ. McDuffie | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| A.J. GuytonA.J. Guyton | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Adam NissleyA. Nissley | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 3 |
| TEAM | 18 | 269 | 14.9 | 2 | 59 |
Rice Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Travis BradshawT. Bradshaw | 1 | 8 | 0 |
| TEAM | 1 | 8 | 0 |
UCF Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No UCF Interceptações |
Rice Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andy EricksonA. Erickson | 5 | 104 | 20.8 | 42 | 0 |
| Denzel WellsD. Wells | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
| TEAM | 6 | 122 | 20.3 | 42 | 0 |
UCF Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quincy McDuffieQ. McDuffie | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 |
| Billy GiovanettiB. Giovanetti | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| Jamar NewsomeJ. Newsome | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| TEAM | 3 | 51 | 17.0 | 24 | 0 |
Rice Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin GaddisK. Gaddis | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
UCF Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh RobinsonJ. Robinson | 3 | 53 | 17.7 | 27 | 0 |
| TEAM | 3 | 53 | 17.7 | 27 | 0 |
Rice Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris BoswellC. Boswell | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
UCF Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick CattoiN. Cattoi | 0/0 | 0.0 | 0 | 5/6 | 5 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 0 | 5/6 | 5 |
Rice Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle MartensK. Martens | 6 | 272 | 45.3 | 0 | 0 | 58 |
| TEAM | 6 | 272 | 45.3 | 0 | 0 | 58 |
UCF Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake ClinganB. Clingan | 2 | 89 | 44.5 | 0 | 0 | 51 |
| TEAM | 2 | 89 | 44.5 | 0 | 0 | 51 |
Notícias - NCAAF
![]()
Paul George rouba a cena e 'se vinga' dos 76ers em vitória dos Celtics
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Grizzlies seguram reação dos Raptors e reencontram caminho das vitórias
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em 'aula' de Cooper Flagg, Mavs batem o Jazz na NBA Cup
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Sengun flerta com triplo-duplo, e Rockets dominam os Celtics na defesa
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Dylan Harper dá show, e Spurs não têm dificuldades para vencer o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em prorrogação alucinante, Pelicans quebram invencibilidade dos Grizzlies
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Classificação American Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| UTSA | 5-1 | 8-2 |
| Memphis | 5-1 | 8-2 |
| North Texas | 5-1 | 7-3 |
| UAB | 4-2 | 6-4 |
| East Carolina | 4-2 | 6-4 |
| Army | 4-2 | 5-4 |
| Tulsa | 3-3 | 6-4 |
| Florida Atlantic | 3-3 | 6-4 |
| Tulane | 3-3 | 5-5 |
| South Florida | 2-4 | 6-4 |
| Navy | 2-4 | 3-6 |
| Charlotte | 1-5 | 1-9 |
| Temple | 1-5 | 2-8 |
| Rice | 0-6 | 1-9 |
Classificação Conferência Big 12 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Utah | 7-0 | 10-0 |
| Texas Tech | 6-1 | 9-1 |
| BYU | 5-2 | 8-2 |
| Houston | 4-3 | 7-3 |
| Baylor | 4-3 | 6-4 |
| Arizona | 4-3 | 7-3 |
| Arizona State | 4-3 | 6-4 |
| Oklahoma State | 4-3 | 6-4 |
| UCF | 3-4 | 5-5 |
| Iowa State | 3-4 | 5-5 |
| TCU | 3-4 | 5-5 |
| Kansas | 2-5 | 4-6 |
| West Virginia | 2-5 | 5-5 |
| Cincinnati | 2-5 | 5-5 |
| Colorado | 2-5 | 4-6 |
| Kansas State | 1-6 | 4-6 |







