Maryland Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny O'BrienD. O'Brien | 26/39 | 179 | 4.6 | 3 | 0 | 74.6 |
| TEAM | 26/39 | 190 | 4.6 | 3 | 0 | -- |
Boston College Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase RettigC. Rettig | 18/33 | 189 | 5.7 | 1 | 2 | 35.4 |
| TEAM | 18/33 | 200 | 5.7 | 1 | 2 | -- |
Maryland Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Davin MeggettD. Meggett | 15 | 39 | 2.6 | 0 | 7 |
| Da'Rel ScottD. Scott | 9 | 19 | 2.1 | 0 | 4 |
| Jamarr RobinsonJ. Robinson | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Torrey SmithT. Smith | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 3 |
| Danny O'BrienD. O'Brien | 3 | -15 | -5.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 33 | 43 | 1.3 | 0 | 7 |
Boston College Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montel HarrisM. Harris | 27 | 116 | 4.3 | 2 | 13 |
| James McCluskeyJ. McCluskey | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Sterlin PhiferS. Phifer | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Andre WilliamsA. Williams | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Chase RettigC. Rettig | 3 | -6 | -2.0 | 0 | 3 |
| TEAM | 34 | 96 | 2.8 | 2 | 13 |
Maryland Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronnie TylerR. Tyler | 5 | 57 | 11.4 | 1 | 17 |
| Torrey SmithT. Smith | 8 | 34 | 4.3 | 1 | 9 |
| Kerry BoykinsK. Boykins | 3 | 32 | 10.7 | 1 | 21 |
| Adrian CannonA. Cannon | 4 | 23 | 5.8 | 0 | 11 |
| Kevin DorseyK. Dorsey | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 9 |
| Quintin McCreeQ. McCree | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 9 |
| Da'Rel ScottD. Scott | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Davin MeggettD. Meggett | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 26 | 179 | 6.9 | 3 | 21 |
Boston College Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobby SwigertB. Swigert | 5 | 77 | 15.4 | 1 | 63 |
| Chris PantaleC. Pantale | 6 | 56 | 9.3 | 0 | 22 |
| Ifeanyi MomahI. Momah | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 23 |
| Johnathan ColemanJ. Coleman | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 13 |
| Lars AndersonL. Anderson | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 7 |
| Montel HarrisM. Harris | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| TEAM | 18 | 189 | 10.5 | 1 | 63 |
Maryland Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Antwine PerezA. Perez | 2 | 11 | 0 |
| TEAM | 2 | 11 | 0 |
Boston College Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Boston College Interceptações |
Maryland Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Torrey SmithT. Smith | 2 | 38 | 19.0 | 20 | 0 |
| Da'Rel ScottD. Scott | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
| Devonte CampbellD. Campbell | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| TEAM | 4 | 75 | 18.8 | 25 | 0 |
Boston College Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shakim PhillipsS. Phillips | 4 | 63 | 15.8 | 20 | 0 |
| Chris FoxC. Fox | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
| TEAM | 5 | 76 | 15.2 | 20 | 0 |
Maryland Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony LoganT. Logan | 3 | 45 | 15.0 | 29 | 0 |
| TEAM | 3 | 45 | 15.0 | 29 | 0 |
Boston College Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montel HarrisM. Harris | 4 | 28 | 7.0 | 26 | 0 |
| TEAM | 3 | 28 | 9.3 | 26 | 0 |
Maryland Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Travis BaltzT. Baltz | 1/1 | 100.0 | 26 | 3/3 | 6 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 26 | 3/3 | 6 |
Boston College Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nate FreeseN. Freese | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
Maryland Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis BaltzT. Baltz | 6 | 245 | 40.8 | 0 | 0 | 50 |
| TEAM | 6 | 245 | 40.8 | 0 | 0 | 50 |
Boston College Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan QuigleyR. Quigley | 4 | 175 | 43.8 | 0 | 0 | 59 |
| TEAM | 4 | 175 | 43.8 | 0 | 0 | 59 |
Notícias - NCAAF
![]()
Patrick Mahomes, Josh Allen e mais! Ari Aguiar e Deivis Chiodini montam top-10 QBs da NFL; VEJA
Assista à NFL na ESPN pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Josh Hokit arrasa Derrick Lewis; Veja a reação da torcida no UFC Casa Branca
UFC Freedom 250 acontece em frente à Casa Branca, residência oficial do Presidente dos EUA
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
Classificação Big Ten Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Illinois | 0-0 | 0-0 |
| Indiana | 0-0 | 0-0 |
| Iowa | 0-0 | 0-0 |
| Maryland | 0-0 | 0-0 |
| Michigan State | 0-0 | 0-0 |
| Michigan | 0-0 | 0-0 |
| Minnesota | 0-0 | 0-0 |
| Nebraska | 0-0 | 0-0 |
| Northwestern | 0-0 | 0-0 |
| Ohio State | 0-0 | 0-0 |
| Oregon | 0-0 | 0-0 |
| Penn State | 0-0 | 0-0 |
| Purdue | 0-0 | 0-0 |
| Rutgers | 0-0 | 0-0 |
| UCLA | 0-0 | 0-0 |
| USC | 0-0 | 0-0 |
| Washington | 0-0 | 0-0 |
| Wisconsin | 0-0 | 0-0 |
Classificação Atlantic Coast Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Boston College | 0-0 | 0-0 |
| California | 0-0 | 0-0 |
| Clemson | 0-0 | 0-0 |
| Duke | 0-0 | 0-0 |
| Florida State | 0-0 | 0-0 |
| Georgia Tech | 0-0 | 0-0 |
| Louisville | 0-0 | 0-0 |
| Miami | 0-0 | 0-0 |
| NC State | 0-0 | 0-0 |
| North Carolina | 0-0 | 0-0 |
| Pittsburgh | 0-0 | 0-0 |
| SMU | 0-0 | 0-0 |
| Stanford | 0-0 | 0-0 |
| Syracuse | 0-0 | 0-0 |
| Virginia | 0-0 | 0-0 |
| Virginia Tech | 0-0 | 0-0 |
| Wake Forest | 0-0 | 0-0 |







