Nebraska Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cody GreenC. Green | 12/21 | 128 | 6.1 | 0 | 1 | 38.4 |
| TEAM | 12/21 | 128 | 6.1 | 0 | 1 | -- |
Baylor Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick FlorenceN. Florence | 19/38 | 222 | 5.8 | 0 | 2 | 45.4 |
| TEAM | 19/38 | 252 | 5.8 | 0 | 2 | -- |
Nebraska Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dontrayevous RobinsonD. Robinson | 13 | 61 | 4.7 | 1 | 23 |
| Cody GreenC. Green | 8 | 43 | 5.4 | 0 | 10 |
| Roy Helu Jr.R. Helu Jr. | 7 | 24 | 3.4 | 0 | 10 |
| Lester WardL. Ward | 7 | 16 | 2.3 | 0 | 7 |
| Austin JonesA. Jones | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 4 |
| TEAM | 38 | 145 | 3.8 | 1 | 23 |
Baylor Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jay FinleyJ. Finley | 8 | 19 | 2.4 | 0 | 7 |
| Kendall WrightK. Wright | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 7 |
| Terrance Omar GanawayT. Omar Ganaway | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 6 |
| Nick FlorenceN. Florence | 16 | 8 | 0.5 | 0 | 12 |
| Jarred SalubiJ. Salubi | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 3 |
| TEAM | 32 | 54 | 1.7 | 0 | 12 |
Nebraska Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niles PaulN. Paul | 2 | 54 | 27.0 | 0 | 45 |
| Kyler ReedK. Reed | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 |
| Dontrayevous RobinsonD. Robinson | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 19 |
| Khiry CooperK. Cooper | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 7 |
| Brandon KinnieB. Kinnie | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Jon DamkrogerJ. Damkroger | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Roy Helu Jr.R. Helu Jr. | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| TEAM | 12 | 128 | 10.7 | 0 | 45 |
Baylor Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| David Alexander GettisD. Alexander Gettis | 7 | 124 | 17.7 | 0 | 41 |
| Kendall WrightK. Wright | 4 | 49 | 12.3 | 0 | 28 |
| Ernest SmithE. Smith | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 12 |
| Jay FinleyJ. Finley | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 10 |
| Brad TaylorB. Taylor | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Justin AkersJ. Akers | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Jarred SalubiJ. Salubi | 2 | -5 | -2.5 | 0 | 0 |
| TEAM | 19 | 222 | 11.7 | 0 | 41 |
Nebraska Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Prince AmukamaraP. Amukamara | 1 | 1 | 0 |
| DeJon GomesD. Gomes | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 2 | 1 | 0 |
Baylor Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Clifton OdomC. Odom | 1 | 45 | 1 |
| TEAM | 1 | 45 | 1 |
Nebraska Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim MarloweT. Marlowe | 2 | 41 | 20.5 | 24 | 0 |
| Niles PaulN. Paul | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| TEAM | 3 | 55 | 18.3 | 24 | 0 |
Baylor Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrance WilliamsT. Williams | 2 | 53 | 26.5 | 31 | 0 |
| TEAM | 2 | 53 | 26.5 | 31 | 0 |
Nebraska Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin BlatchfordJ. Blatchford | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 1 |
| Niles PaulN. Paul | 2 | 17 | 8.5 | 17 | 0 |
| Eric MartinE. Martin | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
| TEAM | 2 | 51 | 25.5 | 25 | 1 |
Baylor Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chance CaseyC. Casey | 1 | 62 | 62.0 | 62 | 0 |
| Krys BuerckK. Buerck | 5 | 45 | 9.0 | 30 | 0 |
| Ernest SmithE. Smith | 1 | -6 | -6.0 | -6 | 0 |
| TEAM | 4 | 101 | 25.3 | 62 | 0 |
Nebraska Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex HeneryA. Henery | 2/2 | 100.0 | 45 | 2/2 | 8 |
| TEAM | 2/2 | 100.0 | 52 | 2/2 | 8 |
Baylor Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben ParksB. Parks | 1/2 | 50.0 | 41 | 1/1 | 4 |
| TEAM | 1/2 | 50.0 | 41 | 1/1 | 4 |
Nebraska Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex HeneryA. Henery | 7 | 295 | 42.1 | 0 | 0 | 57 |
| TEAM | 7 | 295 | 42.1 | 0 | 0 | 57 |
Baylor Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek EppersonD. Epperson | 4 | 153 | 38.3 | 0 | 0 | 44 |
| Nick FlorenceN. Florence | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 0 | 22 |
| TEAM | 6 | 175 | 29.2 | 0 | 0 | 44 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Big Ten Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Indiana | 9-0 | 16-0 |
| Ohio State | 9-0 | 12-2 |
| Oregon | 8-1 | 13-2 |
| USC | 7-2 | 9-4 |
| Michigan | 7-2 | 9-4 |
| Iowa | 6-3 | 9-4 |
| Washington | 5-4 | 9-4 |
| Illinois | 5-4 | 9-4 |
| Minnesota | 5-4 | 8-5 |
| Nebraska | 4-5 | 7-6 |
| Northwestern | 4-5 | 7-6 |
| UCLA | 3-6 | 3-9 |
| Penn State | 3-6 | 7-6 |
| Rutgers | 2-7 | 5-7 |
| Wisconsin | 2-7 | 4-8 |
| Michigan State | 1-8 | 4-8 |
| Maryland | 1-8 | 4-8 |
| Purdue | 0-9 | 2-10 |
Classificação Conferência Big 12 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Texas Tech | 8-1 | 12-2 |
| BYU | 8-1 | 12-2 |
| Utah | 7-2 | 11-2 |
| Houston | 6-3 | 10-3 |
| Arizona | 6-3 | 9-4 |
| Arizona State | 6-3 | 8-5 |
| Iowa State | 5-4 | 8-4 |
| Kansas State | 5-4 | 6-6 |
| TCU | 5-4 | 9-4 |
| Cincinnati | 5-4 | 7-6 |
| Baylor | 3-6 | 5-7 |
| Kansas | 3-6 | 5-7 |
| UCF | 2-7 | 5-7 |
| West Virginia | 2-7 | 4-8 |
| Colorado | 1-8 | 3-9 |
| Oklahoma State | 0-9 | 1-11 |







