Richmond Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric WardE. Ward | 11/14 | 177 | 12.6 | 2 | 0 |
| TEAM | 11/14 | 197 | 12.6 | 2 | 0 |
Towson Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas ChronigerT. Chroniger | 6/13 | 38 | 2.9 | 1 | 1 |
| Jeremy JayneJ. Jayne | 3/4 | 33 | 8.3 | 0 | 0 |
| Romale TuckerR. Tucker | 1/2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 |
| TEAM | 10/19 | 84 | 4.4 | 1 | 1 |
Richmond Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin ForteJ. Forte | 22 | 121 | 5.5 | 1 | 17 |
| Tyler KirchoffT. Kirchoff | 7 | 36 | 5.1 | 0 | 9 |
| Garrett WilkinsG. Wilkins | 9 | 30 | 3.3 | 0 | 10 |
| Kendall GaskinsK. Gaskins | 9 | 27 | 3.0 | 2 | 8 |
| John LaubJ. Laub | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 18 |
| Ben KeatingB. Keating | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 4 |
| Eric WardE. Ward | 6 | 3 | 0.5 | 0 | 9 |
| TEAM | 58 | 243 | 4.2 | 3 | 18 |
Towson Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tremayne DameronT. Dameron | 14 | 53 | 3.8 | 0 | 15 |
| Thomas ChronigerT. Chroniger | 14 | 20 | 1.4 | 1 | 12 |
| Romale TuckerR. Tucker | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Brady SmithB. Smith | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| TEAM | 30 | 80 | 2.7 | 1 | 15 |
Richmond Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Donte BostonD. Boston | 3 | 74 | 24.7 | 0 | 32 |
| Tre GrayT. Gray | 2 | 58 | 29.0 | 0 | 44 |
| Kevin GraysonK. Grayson | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| Jordan MitchellJ. Mitchell | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 8 |
| William BischoffW. Bischoff | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 10 |
| Kendall GaskinsK. Gaskins | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 10 |
| Garrett WilkinsG. Wilkins | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 11 | 177 | 16.1 | 2 | 44 |
Towson Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| John GodlaskyJ. Godlasky | 3 | 39 | 13.0 | 1 | 19 |
| Casey CeglesC. Cegles | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 20 |
| Hakeem MooreH. Moore | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 5 |
| Tom RyanT. Ryan | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| David NewsomD. Newsom | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| TEAM | 10 | 84 | 8.4 | 1 | 20 |
Richmond Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Tremayne GrahamT. Graham | 1 | 32 | 1 |
| TEAM | 0 | 0 | 1 |
Towson Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Towson Interceptações |
Richmond Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin RogersJ. Rogers | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 |
| Tre GrayT. Gray | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| Ben KeatingB. Keating | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 3 | 40 | 13.3 | 26 | 0 |
Towson Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hakeem MooreH. Moore | 2 | 61 | 30.5 | 44 | 0 |
| Ollie ThomasO. Thomas | 2 | 47 | 23.5 | 30 | 0 |
| Jeremy GardnerJ. Gardner | 2 | 17 | 8.5 | 17 | 0 |
| TEAM | 6 | 125 | 20.8 | 44 | 0 |
Richmond Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Derek HatcherD. Hatcher | 2 | 10 | 5.0 | 10 | 0 |
| TEAM | 2 | 10 | 5.0 | 10 | 0 |
Towson Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erron BanksE. Banks | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| TEAM | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
Richmond Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew HowardA. Howard | 0/0 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
| Kendall GaskinsK. Gaskins | 0/0 | 0.0 | 0 | 0/1 | 0 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 48 | 4/5 | 4 |
Towson Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc MagasM. Magas | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 35 | 2/2 | 2 |
Richmond Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett WeigandB. Weigand | 1 | -12 | -12.0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | -12 | -12.0 | 0 | 0 | 0 |
Towson Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill ShearsB. Shears | 5 | 194 | 38.8 | 0 | 0 | 49 |
| TEAM | 5 | 194 | 38.8 | 0 | 0 | 49 |
Notícias - NCAAF
![]()
Patrick Mahomes, Josh Allen e mais! Ari Aguiar e Deivis Chiodini montam top-10 QBs da NFL; VEJA
Assista à NFL na ESPN pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Josh Hokit arrasa Derrick Lewis; Veja a reação da torcida no UFC Casa Branca
UFC Freedom 250 acontece em frente à Casa Branca, residência oficial do Presidente dos EUA
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
Classificação Patriot League 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Bucknell | 0-0 | 0-0 |
| Colgate | 0-0 | 0-0 |
| Fordham | 0-0 | 0-0 |
| Georgetown | 0-0 | 0-0 |
| Holy Cross | 0-0 | 0-0 |
| Lafayette | 0-0 | 0-0 |
| Lehigh | 0-0 | 0-0 |
| Richmond | 0-0 | 0-0 |
| Villanova | 0-0 | 0-0 |
| William & Mary | 0-0 | 0-0 |
Classificação Coastal Athletic Association 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Bryant | 0-0 | 0-0 |
| Campbell | 0-0 | 0-0 |
| Elon | 0-0 | 0-0 |
| Hampton | 0-0 | 0-0 |
| Maine | 0-0 | 0-0 |
| Monmouth | 0-0 | 0-0 |
| New Hampshire | 0-0 | 0-0 |
| North Carolina A&T | 0-0 | 0-0 |
| Rhode Island | 0-0 | 0-0 |
| Sacred Heart | 0-0 | 0-0 |
| Stony Brook | 0-0 | 0-0 |
| Towson | 0-0 | 0-0 |
| UAlbany | 0-0 | 0-0 |







