BYU Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max HallM. Hall | 27/39 | 346 | 8.9 | 3 | 0 | 86.3 |
| TEAM | 27/39 | 346 | 8.9 | 3 | 0 | -- |
San Diego State Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan LindleyR. Lindley | 21/33 | 298 | 9.0 | 3 | 1 | 73.6 |
| Alston UmuoloA. Umuolo | 1/1 | 24 | 24.0 | 0 | 0 | 100.0 |
| TEAM | 22/34 | 332 | 9.5 | 3 | 1 | -- |
BYU Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harvey UngaH. Unga | 26 | 81 | 3.1 | 1 | 10 |
| Max HallM. Hall | 14 | 47 | 3.4 | 1 | 20 |
| Bryan KariyaB. Kariya | 6 | 24 | 4.0 | 0 | 12 |
| JJ Di LuigiJ. Di Luigi | 5 | 8 | 1.6 | 0 | 3 |
| Luke AshworthL. Ashworth | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| TEAM | 52 | 166 | 3.2 | 2 | 20 |
San Diego State Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walter KazeeW. Kazee | 9 | 28 | 3.1 | 0 | 12 |
| Vincent BrownV. Brown | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 |
| Brandon SullivanB. Sullivan | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
| Preston KingP. King | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Ryan LindleyR. Lindley | 1 | -10 | -10.0 | 0 | 0 |
| DeMarco SampsonD. Sampson | 1 | -12 | -12.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 16 | 20 | 1.3 | 1 | 12 |
BYU Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew GeorgeA. George | 4 | 75 | 18.8 | 1 | 27 |
| Dennis PittaD. Pitta | 6 | 72 | 12.0 | 1 | 31 |
| JJ Di LuigiJ. Di Luigi | 4 | 63 | 15.8 | 0 | 25 |
| Luke AshworthL. Ashworth | 4 | 60 | 15.0 | 0 | 40 |
| Harvey UngaH. Unga | 2 | 37 | 18.5 | 0 | 28 |
| Spencer HafokaS. Hafoka | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 12 |
| Bryan KariyaB. Kariya | 3 | 10 | 3.3 | 1 | 5 |
| Brett ThompsonB. Thompson | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| O'Neill ChambersO. Chambers | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| TEAM | 27 | 346 | 12.8 | 3 | 40 |
San Diego State Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vincent BrownV. Brown | 8 | 147 | 18.4 | 0 | 45 |
| DeMarco SampsonD. Sampson | 5 | 77 | 15.4 | 2 | 36 |
| Walter KazeeW. Kazee | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 27 |
| Preston KingP. King | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 |
| Alston UmuoloA. Umuolo | 2 | 18 | 9.0 | 1 | 12 |
| Roberto WallaceR. Wallace | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Brandon SullivanB. Sullivan | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| D.J. ShieldsD.J. Shields | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 4 |
| TEAM | 22 | 322 | 14.6 | 3 | 45 |
BYU Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Scott JohnsonS. Johnson | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 0 | 0 |
San Diego State Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No San Diego State Interceptações |
BYU Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| JJ Di LuigiJ. Di Luigi | 3 | 83 | 27.7 | 37 | 0 |
| O'Neill ChambersO. Chambers | 2 | 41 | 20.5 | 27 | 0 |
| TEAM | 5 | 124 | 24.8 | 37 | 0 |
San Diego State Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Davion MauldinD. Mauldin | 6 | 160 | 26.7 | 31 | 0 |
| TEAM | 6 | 160 | 26.7 | 31 | 0 |
BYU Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| O'Neill ChambersO. Chambers | 2 | 24 | 12.0 | 17 | 0 |
| Spencer HafokaS. Hafoka | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| TEAM | 3 | 38 | 12.7 | 17 | 0 |
San Diego State Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No San Diego State Retornos de punt |
BYU Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitch PayneM. Payne | 1/1 | 100.0 | 44 | 5/5 | 8 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 49 | 5/5 | 8 |
San Diego State Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lane YoshidaL. Yoshida | 0/0 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 48 | 4/4 | 4 |
BYU Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riley StephensonR. Stephenson | 2 | 65 | 32.5 | 0 | 0 | 37 |
| TEAM | 2 | 65 | 32.5 | 0 | 0 | 37 |
San Diego State Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian StahovichB. Stahovich | 4 | 189 | 47.3 | 0 | 0 | 50 |
| TEAM | 4 | 189 | 47.3 | 0 | 0 | 50 |
Notícias - NCAAF
![]()
Outro patamar? Patrick Mahomes retorna à NFL após grave lesão no joelho; VEJA
Assista à NFL pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Patrick Mahomes, Josh Allen e mais! Ari Aguiar e Deivis Chiodini montam top-10 QBs da NFL; VEJA
Assista à NFL na ESPN pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Josh Hokit arrasa Derrick Lewis; Veja a reação da torcida no UFC Casa Branca
UFC Freedom 250 acontece em frente à Casa Branca, residência oficial do Presidente dos EUA
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
Classificação Conferência Big 12 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| BYU | 1-0 | 2-0 |
| Cincinnati | 0-0 | 2-0 |
| Colorado | 0-0 | 2-0 |
| Houston | 0-0 | 2-0 |
| Kansas State | 0-0 | 2-0 |
| Texas Tech | 0-0 | 2-0 |
| Utah | 0-0 | 2-0 |
| West Virginia | 0-0 | 2-0 |
| Arizona State | 0-0 | 1-1 |
| Baylor | 0-0 | 1-1 |
| Iowa State | 0-0 | 1-1 |
| Kansas | 0-0 | 1-1 |
| Oklahoma State | 0-0 | 1-1 |
| TCU | 0-0 | 1-1 |
| UCF | 0-0 | 1-1 |
| Arizona | 0-1 | 1-1 |
Classificação Conferência PAC-12 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Colorado State | 0-0 | 2-0 |
| Boise State | 0-0 | 1-1 |
| Fresno State | 0-0 | 1-1 |
| San Diego State | 0-0 | 1-1 |
| Oregon State | 0-0 | 0-2 |
| Texas State | 0-0 | 0-2 |
| Utah State | 0-0 | 0-2 |
| Washington State | 0-0 | 0-2 |







