Harvard Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Collier WintersC. Winters | 9/25 | 104 | 4.2 | 0 | 1 |
| TEAM | 9/25 | 104 | 4.2 | 0 | 1 |
Cornell Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben GanterB. Ganter | 15/31 | 120 | 3.9 | 1 | 2 |
| Stephen LiuzzaS. Liuzza | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 15/32 | 120 | 3.8 | 1 | 2 |
Harvard Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gino GordonG. Gordon | 22 | 137 | 6.2 | 1 | 15 |
| Treavor ScalesT. Scales | 23 | 92 | 4.0 | 2 | 8 |
| Collier WintersC. Winters | 9 | 20 | 2.2 | 1 | 15 |
| Adam ChrissisA. Chrissis | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| TEAM | 55 | 251 | 4.6 | 4 | 15 |
Cornell Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Randy BarbourR. Barbour | 7 | 27 | 3.9 | 0 | 14 |
| Nick MladyN. Mlady | 5 | 11 | 2.2 | 0 | 4 |
| Abdul TaylorA. Taylor | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Stephen LiuzzaS. Liuzza | 6 | 8 | 1.3 | 0 | 9 |
| Ben GanterB. Ganter | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 6 |
| Ben MoodyB. Moody | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
| TEAM | 24 | 62 | 2.6 | 0 | 14 |
Harvard Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolai SchwarzkopfN. Schwarzkopf | 1 | 30 | 30.0 | 0 | 30 |
| Marco IannuzziM. Iannuzzi | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 22 |
| Mike CookM. Cook | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Matt LuftM. Luft | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 7 |
| Gino GordonG. Gordon | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 8 |
| Chris LorditchC. Lorditch | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| TEAM | 9 | 104 | 11.6 | 0 | 30 |
Cornell Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryan WaltersB. Walters | 6 | 50 | 8.3 | 0 | 26 |
| Horatio BlackmanH. Blackman | 4 | 39 | 9.8 | 0 | 20 |
| Shane SavageS. Savage | 3 | 28 | 9.3 | 1 | 17 |
| Ryan HouskaR. Houska | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Randy BarbourR. Barbour | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 15 | 120 | 8.0 | 1 | 26 |
Harvard Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Brian OwusuB. Owusu | 2 | 0 | 0 |
| TEAM | 2 | 0 | 0 |
Cornell Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Ben HellerB. Heller | 1 | 27 | 0 |
| TEAM | 1 | 27 | 0 |
Harvard Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew HansonM. Hanson | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
| TEAM | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
Cornell Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryan WaltersB. Walters | 4 | 81 | 20.3 | 26 | 0 |
| Caleb CrimC. Crim | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| TEAM | 5 | 92 | 18.4 | 26 | 0 |
Harvard Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marco IannuzziM. Iannuzzi | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Cornell Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryan WaltersB. Walters | 3 | 1 | 0.3 | 1 | 0 |
| TEAM | 3 | 1 | 0.3 | 1 | 0 |
Harvard Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick LongP. Long | 0/0 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 30 | 4/4 | 4 |
Cornell Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brad GreenwayB. Greenway | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 45 | 1/1 | 1 |
Harvard Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas HullT. Hull | 6 | 196 | 32.7 | 0 | 0 | 42 |
| TEAM | 6 | 1,176 | 196.0 | 0 | 0 | 42 |
Cornell Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew AlstonD. Alston | 6 | 226 | 37.7 | 0 | 0 | 62 |
| TEAM | 6 | 1,356 | 226.0 | 0 | 0 | 62 |
Notícias - NCAAF
![]()
Em 'aula' de Cooper Flagg, Mavs batem o Jazz na NBA Cup
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Sengun flerta com triplo-duplo, e Rockets dominam os Celtics na defesa
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Dylan Harper dá show, e Spurs não têm dificuldades para vencer o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em prorrogação alucinante, Pelicans quebram invencibilidade dos Grizzlies
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Grizzlies mantêm invencibilidade e passam pelo Jazz, que vive expectativa por diagnósticos de lesões de pivôs
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Luka Doncic tem noite insana com triplo-duplo de 52 pontos em vitória dos Lakers sobre o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Classificação Ivy League 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Harvard | 4-1 | 7-1 |
| Princeton | 4-1 | 6-2 |
| Brown | 3-2 | 5-3 |
| Dartmouth | 3-2 | 4-4 |
| Pennsylvania | 2-3 | 4-4 |
| Yale | 2-3 | 4-4 |
| Columbia | 1-4 | 4-4 |
| Cornell | 1-4 | 3-5 |







