New Mexico Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad GrunerB. Gruner | 11/24 | 128 | 5.3 | 0 | 1 | 6.9 |
| Michael ScarlettM. Scarlett | 1/2 | 20 | 10.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| TEAM | 12/26 | 153 | 5.7 | 0 | 2 | -- |
UNLV Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike ClausenM. Clausen | 17/34 | 203 | 6.0 | 2 | 0 | 54.8 |
| TEAM | 17/34 | 213 | 6.0 | 2 | 0 | -- |
New Mexico Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodney FergusonR. Ferguson | 25 | 123 | 4.9 | 1 | 27 |
| Bryant WilliamsB. Williams | 1 | 40 | 40.0 | 1 | 40 |
| Paul BakerP. Baker | 6 | 26 | 4.3 | 0 | 8 |
| Brad GrunerB. Gruner | 11 | 19 | 1.7 | 0 | 11 |
| Michael ScarlettM. Scarlett | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 7 |
| James WrightJ. Wright | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 47 | 222 | 4.7 | 2 | 40 |
UNLV Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank SummersF. Summers | 16 | 35 | 2.2 | 0 | 7 |
| Mike ClausenM. Clausen | 10 | 23 | 2.3 | 0 | 16 |
| C.J. CoxC.J. Cox | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 2 |
| Michael JohnsonM. Johnson | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 9 |
| TEAM | 32 | 55 | 1.7 | 0 | 16 |
New Mexico Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael ScarlettM. Scarlett | 3 | 51 | 17.0 | 0 | 18 |
| Chris HernandezC. Hernandez | 3 | 44 | 14.7 | 0 | 17 |
| Rodney FergusonR. Ferguson | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 20 |
| Chris MarkC. Mark | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Bryant WilliamsB. Williams | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 17 |
| TEAM | 12 | 148 | 12.3 | 0 | 20 |
UNLV Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan WolfeR. Wolfe | 7 | 100 | 14.3 | 0 | 28 |
| Rodelin AnthonyR. Anthony | 3 | 55 | 18.3 | 1 | 28 |
| Phillip PayneP. Payne | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 14 |
| Jerriman RobinsonJ. Robinson | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Casey FlairC. Flair | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 6 |
| Frank SummersF. Summers | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 |
| C.J. CoxC.J. Cox | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| TEAM | 17 | 203 | 11.9 | 2 | 28 |
New Mexico Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No New Mexico Interceptações |
UNLV Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Quinton PointerQ. Pointer | 1 | 77 | 0 |
| Ryan TillmanR. Tillman | 1 | 7 | 0 |
| TEAM | 2 | 84 | 0 |
New Mexico Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No New Mexico Retorno de chutes |
UNLV Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No UNLV Retorno de chutes |
New Mexico Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ian ClarkI. Clark | 4 | 3 | 0.8 | 3 | 0 |
| Frankie SolomonF. Solomon | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
UNLV Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deante PurvisD. Purvis | 1 | 37 | 37.0 | 37 | 0 |
| Casey FlairC. Flair | 4 | 18 | 4.5 | 16 | 0 |
| Rodelin AnthonyR. Anthony | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 1 |
| Michael JohnsonM. Johnson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 4 | 66 | 16.5 | 37 | 1 |
New Mexico Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| James AhoJ. Aho | 2/2 | 100.0 | 32 | 2/2 | 8 |
| TEAM | 2/2 | 100.0 | 48 | 2/2 | 8 |
UNLV Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle WatsonK. Watson | 1/1 | 100.0 | 29 | 3/3 | 6 |
| Ben JaekleB. Jaekle | 1/3 | 33.3 | 52 | 0/0 | 3 |
| TEAM | 2/4 | 50.0 | 52 | 3/3 | 9 |
New Mexico Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam MillerA. Miller | 7 | 291 | 41.6 | 0 | 0 | 53 |
| TEAM | 8 | 291 | 36.4 | 0 | 0 | 53 |
UNLV Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dack IshiiD. Ishii | 6 | 231 | 38.5 | 0 | 0 | 45 |
| TEAM | 6 | 231 | 38.5 | 0 | 0 | 45 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Mountain West Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Boise State | 6-2 | 9-5 |
| New Mexico | 6-2 | 9-4 |
| San Diego State | 6-2 | 9-4 |
| UNLV | 6-2 | 10-4 |
| Fresno State | 5-3 | 9-4 |
| Hawai'i | 5-3 | 9-4 |
| Utah State | 4-4 | 6-7 |
| Air Force | 3-5 | 4-8 |
| Nevada | 2-6 | 3-9 |
| Wyoming | 2-6 | 4-8 |
| San José State | 2-6 | 3-9 |
| Colorado State | 1-7 | 2-10 |







