Vanderbilt Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mackenzi AdamsM. Adams | 16/32 | 131 | 4.1 | 2 | 2 | 58.1 |
| TEAM | 16/32 | 131 | 4.1 | 2 | 2 | -- |
Georgia Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew StaffordM. Stafford | 13/23 | 194 | 8.4 | 2 | 2 | 75.8 |
| TEAM | 13/23 | 194 | 8.4 | 2 | 2 | -- |
Vanderbilt Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jared HawkinsJ. Hawkins | 13 | 63 | 4.8 | 0 | 14 |
| Mackenzi AdamsM. Adams | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 9 |
| D.J. MooreD.J. Moore | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 9 |
| Jamie GrahamJ. Graham | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Sean WalkerS. Walker | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Jeff JenningsJ. Jennings | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 2 |
| Chris NicksonC. Nickson | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 26 | 114 | 4.4 | 0 | 14 |
Georgia Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Knowshon MorenoK. Moreno | 23 | 172 | 7.5 | 1 | 22 |
| Caleb KingC. King | 11 | 40 | 3.6 | 0 | 13 |
| Shaun ChapasS. Chapas | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 8 |
| Matthew StaffordM. Stafford | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 8 |
| Brannan SoutherlandB. Southerland | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 40 | 231 | 5.8 | 1 | 22 |
Vanderbilt Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamie GrahamJ. Graham | 4 | 36 | 9.0 | 2 | 18 |
| George SmithG. Smith | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 15 |
| Jared HawkinsJ. Hawkins | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 10 |
| Sean WalkerS. Walker | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 11 |
| Brandon BardenB. Barden | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 7 |
| Justin WheelerJ. Wheeler | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Jeff JenningsJ. Jennings | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| TEAM | 16 | 131 | 8.2 | 2 | 18 |
Georgia Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.J. GreenA.J. Green | 7 | 132 | 18.9 | 1 | 49 |
| Mohamed MassaquoiM. Massaquoi | 2 | 19 | 9.5 | 1 | 10 |
| Shaun ChapasS. Chapas | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Kenneth HarrisK. Harris | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Knowshon MorenoK. Moreno | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Michael MooreM. Moore | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| TEAM | 13 | 194 | 14.9 | 2 | 49 |
Vanderbilt Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Myron LewisM. Lewis | 1 | 1 | 0 |
| D.J. MooreD.J. Moore | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 2 | 1 | 0 |
Georgia Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Darius DewberryD. Dewberry | 1 | 0 | 0 |
| Reshad JonesR. Jones | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 2 | 0 | 0 |
Vanderbilt Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Vanderbilt Retorno de chutes |
Georgia Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Georgia Retorno de chutes |
Vanderbilt Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamie GrahamJ. Graham | 2 | 15 | 7.5 | 15 | 0 |
| D.J. MooreD.J. Moore | 2 | -3 | -1.5 | -1 | 0 |
| TEAM | 4 | 12 | 3.0 | 15 | 0 |
Georgia Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prince MillerP. Miller | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Logan GrayL. Gray | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Richard SamuelR. Samuel | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Vanderbilt Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryant HahnfeldtB. Hahnfeldt | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 48 | 2/2 | 2 |
Georgia Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blair WalshB. Walsh | 1/3 | 33.3 | 39 | 3/3 | 6 |
| TEAM | 1/3 | 33.3 | 52 | 3/3 | 6 |
Vanderbilt Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett UpsonB. Upson | 7 | 312 | 44.6 | 0 | 0 | 57 |
| TEAM | 7 | 312 | 44.6 | 0 | 0 | 57 |
Georgia Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian MimbsB. Mimbs | 4 | 176 | 44.0 | 0 | 0 | 52 |
| TEAM | 4 | 176 | 44.0 | 0 | 0 | 52 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Southeastern Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Ole Miss | 7-1 | 13-2 |
| Georgia | 7-1 | 12-2 |
| Texas A&M | 7-1 | 11-2 |
| Alabama | 7-1 | 11-4 |
| Texas | 6-2 | 10-3 |
| Oklahoma | 6-2 | 10-3 |
| Vanderbilt | 6-2 | 10-3 |
| Missouri | 4-4 | 8-5 |
| Tennessee | 4-4 | 8-5 |
| LSU | 3-5 | 7-6 |
| Kentucky | 2-6 | 5-7 |
| Florida | 2-6 | 4-8 |
| Auburn | 1-7 | 5-7 |
| Mississippi State | 1-7 | 5-8 |
| South Carolina | 1-7 | 4-8 |
| Arkansas | 0-8 | 2-10 |







