Central Methodist Passes
| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Central Methodist Passes |
Tennessee Tech Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lee SweeneyL. Sweeney | 6/11 | 156 | 14.2 | 2 | 2 |
| Josh LoweryJ. Lowery | 5/5 | 62 | 12.4 | 0 | 0 |
| TEAM | 11/16 | 218 | 13.6 | 2 | 2 |
Central Methodist Corridas
| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Central Methodist Corridas |
Tennessee Tech Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Henry SailesH. Sailes | 10 | 86 | 8.6 | 2 | 19 |
| Cedric WilkersonC. Wilkerson | 10 | 46 | 4.6 | 0 | 10 |
| Mauricio WallaceM. Wallace | 1 | 28 | 28.0 | 0 | 28 |
| Dontey GayD. Gay | 6 | 23 | 3.8 | 0 | 9 |
| Tim BenfordT. Benford | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Derrian WatersD. Waters | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 5 |
| Josh LoweryJ. Lowery | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Jeremy WoodsJ. Woods | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Tremaine HudsonT. Hudson | 7 | -1 | -0.1 | 1 | 6 |
| Lee SweeneyL. Sweeney | 3 | -1 | -0.3 | 0 | 8 |
| TEAM | 42 | 195 | 4.6 | 3 | 28 |
Central Methodist Recepções
| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Central Methodist Recepções |
Tennessee Tech Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim BenfordT. Benford | 4 | 99 | 24.8 | 1 | 48 |
| Colin AllenC. Allen | 1 | 55 | 55.0 | 1 | 55 |
| Henry SailesH. Sailes | 4 | 36 | 9.0 | 0 | 14 |
| Cedric WilkersonC. Wilkerson | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Cass BarnesC. Barnes | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| TEAM | 11 | 218 | 19.8 | 2 | 55 |
Central Methodist Interceptações
| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Central Methodist Interceptações |
Tennessee Tech Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Justin VannJ. Vann | 2 | 31 | 1 |
| Maurice SmithM. Smith | 1 | 25 | 0 |
| TEAM | 3 | 56 | 1 |
Central Methodist Retorno de chutes
| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Central Methodist Retorno de chutes |
Tennessee Tech Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mauricio WallaceM. Wallace | 2 | 32 | 16.0 | 22 | 0 |
| Dontey GayD. Gay | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
| TEAM | 3 | 51 | 17.0 | 22 | 0 |
Central Methodist Retornos de punt
| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Central Methodist Retornos de punt |
Tennessee Tech Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedric WilkersonC. Wilkerson | 3 | 27 | 9.0 | 13 | 0 |
| Tim BenfordT. Benford | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 4 | 22 | 5.5 | 13 | 0 |
Central Methodist Kicker
| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Central Methodist Kicker |
Tennessee Tech Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin KraemerJ. Kraemer | 2/2 | 100.0 | 45 | 5/5 | 11 |
| TEAM | 2/2 | 100.0 | 51 | 5/5 | 11 |
Central Methodist Nos Punts
| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Central Methodist Nos Punts |
Tennessee Tech Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick CampbellN. Campbell | 3 | 135 | 45.0 | 0 | 0 | 51 |
| TEAM | 3 | 135 | 45.0 | 0 | 0 | 51 |
Notícias - NCAAF
![]()
Paul George rouba a cena e 'se vinga' dos 76ers em vitória dos Celtics
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Grizzlies seguram reação dos Raptors e reencontram caminho das vitórias
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em 'aula' de Cooper Flagg, Mavs batem o Jazz na NBA Cup
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Sengun flerta com triplo-duplo, e Rockets dominam os Celtics na defesa
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Dylan Harper dá show, e Spurs não têm dificuldades para vencer o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em prorrogação alucinante, Pelicans quebram invencibilidade dos Grizzlies
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Classificação Southern Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Mercer | 6-1 | 9-2 |
| Tennessee Tech | 6-2 | 9-2 |
| Chattanooga | 6-2 | 7-4 |
| East Tennessee State | 5-2 | 7-4 |
| Western Carolina | 4-3 | 6-5 |
| Samford | 4-4 | 4-7 |
| Wofford | 3-5 | 5-6 |
| Furman | 2-5 | 3-8 |
| The Citadel | 1-6 | 3-8 |
| VMI | 0-7 | 0-11 |






