Alabama State Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reid HerchenbachR. Herchenbach | 25/33 | 259 | 7.8 | 1 | 1 | -- |
| TEAM | 25/33 | 229 | 7.8 | 1 | 1 | -- |
UAB Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe WebbJ. Webb | 14/22 | 238 | 10.8 | 2 | 0 | 94.8 |
| TEAM | 14/22 | 248 | 10.8 | 2 | 0 | -- |
Alabama State Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joel RagginsJ. Raggins | 8 | 28 | 3.5 | 0 | 11 |
| Rahmod TraylorR. Traylor | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 12 |
| Lorenzo GoodeL. Goode | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 5 |
| Brandon AverettB. Averett | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Darius MathisD. Mathis | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
| Reid HerchenbachR. Herchenbach | 11 | -22 | -2.0 | 0 | 6 |
| TEAM | 25 | 17 | 0.7 | 0 | 12 |
UAB Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe WebbJ. Webb | 14 | 121 | 8.6 | 1 | 41 |
| Rashaud SlaughterR. Slaughter | 9 | 47 | 5.2 | 2 | 12 |
| Rodney Bivens Jr.R. Bivens Jr. | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 17 |
| Justin BrooksJ. Brooks | 3 | 23 | 7.7 | 1 | 15 |
| Jim MitchellJ. Mitchell | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 14 |
| Caleb DyckC. Dyck | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 9 |
| TEAM | 37 | 248 | 6.7 | 4 | 41 |
Alabama State Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Darius MathisD. Mathis | 7 | 118 | 16.9 | 1 | 39 |
| Marcus McCallM. McCall | 3 | 42 | 14.0 | 0 | 25 |
| Eric MooreE. Moore | 3 | 38 | 12.7 | 0 | 19 |
| Nicholas AndrewsN. Andrews | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 12 |
| Joel RagginsJ. Raggins | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 16 |
| Rahmod TraylorR. Traylor | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 9 |
| Keon HumphriesK. Humphries | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 7 |
| TEAM | 25 | 259 | 10.4 | 1 | 39 |
UAB Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeffery AndersonJ. Anderson | 3 | 88 | 29.3 | 2 | 36 |
| Frantrell ForrestF. Forrest | 4 | 61 | 15.3 | 0 | 24 |
| Mario WrightM. Wright | 2 | 44 | 22.0 | 0 | 37 |
| Darryl HarrisD. Harris | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 25 |
| Justin BrooksJ. Brooks | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 |
| Jim MitchellJ. Mitchell | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Rashaud SlaughterR. Slaughter | 2 | -5 | -2.5 | 0 | 0 |
| TEAM | 14 | 238 | 17.0 | 2 | 37 |
Alabama State Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Alabama State Interceptações |
UAB Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Chase DanielC. Daniel | 1 | 34 | 0 |
| TEAM | 1 | 34 | 0 |
Alabama State Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keon HumphriesK. Humphries | 4 | 64 | 16.0 | 24 | 0 |
| TEAM | 4 | 64 | 16.0 | 24 | 0 |
UAB Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No UAB Retorno de chutes |
Alabama State Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joel RagginsJ. Raggins | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
UAB Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin SandersK. Sanders | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Alabama State Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake KingJ. King | 1/1 | 100.0 | 42 | 1/1 | 4 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 42 | 1/1 | 4 |
UAB Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swayze WatersS. Waters | 1/3 | 33.3 | 40 | 6/6 | 9 |
| TEAM | 1/3 | 33.3 | 50 | 6/6 | 9 |
Alabama State Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto JonesR. Jones | 7 | 262 | 37.4 | 0 | 0 | 58 |
| TEAM | 7 | 262 | 37.4 | 0 | 0 | 58 |
UAB Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swayze WatersS. Waters | 1 | 49 | 49.0 | 0 | 0 | 49 |
| Trey RaglandT. Ragland | 1 | 48 | 48.0 | 0 | 0 | 48 |
| TEAM | 2 | 97 | 48.5 | 0 | 0 | 49 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Southwestern Athletic Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Alabama State | 7-1 | 10-2 |
| Jackson State | 7-1 | 9-3 |
| Bethune-Cookman | 5-3 | 6-6 |
| Florida A&M | 4-4 | 5-7 |
| Alabama A&M | 1-7 | 4-8 |
| Mississippi Valley State | 1-7 | 2-10 |
| TEAM | CONF | GEN |
| Prairie View A&M | 7-1 | 10-4 |
| Texas Southern | 5-3 | 6-5 |
| Alcorn State | 4-4 | 5-7 |
| Grambling | 4-4 | 7-5 |
| Arkansas-Pine Bluff | 2-6 | 3-8 |
| Southern | 1-7 | 2-10 |
Classificação American Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Tulane | 7-1 | 11-3 |
| North Texas | 7-1 | 12-2 |
| Navy | 7-1 | 11-2 |
| East Carolina | 6-2 | 9-4 |
| South Florida | 6-2 | 9-4 |
| Army | 4-4 | 7-6 |
| Memphis | 4-4 | 8-5 |
| UTSA | 4-4 | 7-6 |
| Temple | 3-5 | 5-7 |
| Florida Atlantic | 3-5 | 4-8 |
| Rice | 2-6 | 5-8 |
| UAB | 2-6 | 4-8 |
| Tulsa | 1-7 | 4-8 |
| Charlotte | 0-8 | 1-11 |







