Marshall Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark CannM. Cann | 20/39 | 211 | 5.4 | 0 | 2 | 59.1 |
| Brian AndersonB. Anderson | 4/6 | 28 | 4.7 | 0 | 1 | 4.8 |
| TEAM | 24/46 | 239 | 5.2 | 0 | 3 | -- |
Wisconsin Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan EvridgeA. Evridge | 17/26 | 308 | 11.8 | 1 | 0 | 70.9 |
| Dustin ShererD. Sherer | 1/1 | 21 | 21.0 | 0 | 0 | 99.3 |
| TEAM | 18/27 | 329 | 12.2 | 1 | 0 | -- |
Marshall Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Darius MarshallD. Marshall | 15 | 50 | 3.3 | 1 | 14 |
| Terrell Edwards-MayeT. Edwards-Maye | 8 | 11 | 1.4 | 0 | 8 |
| Mark CannM. Cann | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 8 |
| Chubb SmallC. Small | 3 | 6 | 2.0 | 1 | 3 |
| TEAM | 29 | 75 | 2.6 | 2 | 14 |
Wisconsin Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| PJ HillP. Hill | 18 | 57 | 3.2 | 2 | 10 |
| John ClayJ. Clay | 11 | 54 | 4.9 | 2 | 15 |
| Zach BrownZ. Brown | 7 | 36 | 5.1 | 1 | 8 |
| David GilreathD. Gilreath | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Bradie EwingB. Ewing | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 2 |
| Allan EvridgeA. Evridge | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 40 | 158 | 4.0 | 6 | 15 |
Marshall Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Darius PassmoreD. Passmore | 7 | 95 | 13.6 | 0 | 36 |
| Lee SmithL. Smith | 6 | 53 | 8.8 | 0 | 25 |
| Bryant MilliganB. Milligan | 4 | 34 | 8.5 | 0 | 21 |
| Darius MarshallD. Marshall | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| E.J. WynnE.J. Wynn | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Courtney EdmonsonC. Edmonson | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Tavaris ThompsonT. Thompson | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Emmanuel SpannE. Spann | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 |
| Chubb SmallC. Small | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 24 | 239 | 10.0 | 0 | 36 |
Wisconsin Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lance KendricksL. Kendricks | 3 | 94 | 31.3 | 0 | 36 |
| Garrett GrahamG. Graham | 4 | 73 | 18.3 | 1 | 26 |
| Kyle JeffersonK. Jefferson | 3 | 66 | 22.0 | 0 | 42 |
| David GilreathD. Gilreath | 3 | 47 | 15.7 | 0 | 22 |
| Maurice MooreM. Moore | 3 | 37 | 12.3 | 0 | 21 |
| Mickey TurnerM. Turner | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Isaac AndersonI. Anderson | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| TEAM | 18 | 329 | 18.3 | 1 | 42 |
Marshall Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Marshall Interceptações |
Wisconsin Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Niles BrinkleyN. Brinkley | 2 | 17 | 0 |
| Shane CarterS. Carter | 1 | 43 | 0 |
| TEAM | 3 | 60 | 0 |
Marshall Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Marshall Retorno de chutes |
Wisconsin Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Wisconsin Retorno de chutes |
Marshall Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel SpannE. Spann | 3 | 9 | 3.0 | 9 | 0 |
| TEAM | 2 | 9 | 4.5 | 9 | 0 |
Wisconsin Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| David GilreathD. Gilreath | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Marshall Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Craig RatanamornC. Ratanamorn | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 50 | 2/2 | 2 |
Wisconsin Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip WelchP. Welch | 1/1 | 100.0 | 45 | 6/7 | 9 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 52 | 6/7 | 9 |
Marshall Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kase WhiteheadK. Whitehead | 6 | 248 | 41.3 | 0 | 0 | 48 |
| TEAM | 6 | 248 | 41.3 | 0 | 0 | 48 |
Wisconsin Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad NortmanB. Nortman | 3 | 143 | 47.7 | 0 | 0 | 57 |
| TEAM | 3 | 143 | 47.7 | 0 | 0 | 57 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Sun Belt Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| James Madison | 8-0 | 12-2 |
| Old Dominion | 6-2 | 10-3 |
| Coastal Carolina | 5-3 | 6-7 |
| Georgia Southern | 4-4 | 7-6 |
| Marshall | 3-5 | 5-7 |
| App State | 2-6 | 5-8 |
| Georgia State | 0-8 | 1-11 |
| TEAM | CONF | GEN |
| Troy | 6-2 | 8-6 |
| Southern Miss | 5-3 | 7-6 |
| Louisiana | 5-3 | 6-7 |
| Arkansas State | 5-3 | 7-6 |
| Texas State | 3-5 | 7-6 |
| South Alabama | 3-5 | 4-8 |
| UL Monroe | 1-7 | 3-9 |
Classificação Big Ten Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Indiana | 9-0 | 16-0 |
| Ohio State | 9-0 | 12-2 |
| Oregon | 8-1 | 13-2 |
| USC | 7-2 | 9-4 |
| Michigan | 7-2 | 9-4 |
| Iowa | 6-3 | 9-4 |
| Washington | 5-4 | 9-4 |
| Illinois | 5-4 | 9-4 |
| Minnesota | 5-4 | 8-5 |
| Nebraska | 4-5 | 7-6 |
| Northwestern | 4-5 | 7-6 |
| UCLA | 3-6 | 3-9 |
| Penn State | 3-6 | 7-6 |
| Rutgers | 2-7 | 5-7 |
| Wisconsin | 2-7 | 4-8 |
| Michigan State | 1-8 | 4-8 |
| Maryland | 1-8 | 4-8 |
| Purdue | 0-9 | 2-10 |







