Northern Iowa Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat GraceP. Grace | 11/18 | 112 | 6.2 | 0 | 0 | -- |
| Victor WilliamsV. Williams | 1/1 | 76 | 76.0 | 1 | 0 | -- |
| Zach DavisZ. Davis | 5/6 | 25 | 4.2 | 0 | 0 | -- |
| TEAM | 17/25 | 213 | 8.5 | 1 | 0 | -- |
BYU Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max HallM. Hall | 34/41 | 486 | 11.9 | 2 | 0 | 57.6 |
| TEAM | 34/41 | 491 | 11.9 | 2 | 0 | -- |
Northern Iowa Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pat GraceP. Grace | 11 | 72 | 6.5 | 0 | 69 |
| Corey LewisC. Lewis | 17 | 37 | 2.2 | 0 | 11 |
| Derrick LawD. Law | 8 | 28 | 3.5 | 0 | 12 |
| Josh CollinsJ. Collins | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 |
| D.P. EymanD.P. Eyman | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Zach DavisZ. Davis | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 40 | 149 | 3.7 | 0 | 69 |
BYU Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harvey UngaH. Unga | 18 | 64 | 3.6 | 2 | 14 |
| Bryan KariyaB. Kariya | 1 | 14 | 14.0 | 1 | 14 |
| JJ Di LuigiJ. Di Luigi | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Max HallM. Hall | 4 | -1 | -0.3 | 1 | 4 |
| Wayne LatuW. Latu | 3 | -1 | -0.3 | 0 | 1 |
| TEAM | 28 | 77 | 2.8 | 4 | 14 |
Northern Iowa Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh CollinsJ. Collins | 3 | 114 | 38.0 | 1 | 76 |
| Victor WilliamsV. Williams | 5 | 53 | 10.6 | 0 | 30 |
| Maurice TurnerM. Turner | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 9 |
| Corey LewisC. Lewis | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 9 |
| Schuylar OordtS. Oordt | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| D.P. EymanD.P. Eyman | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Montari LeonardM. Leonard | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Jarred HerringJ. Herring | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 18 | 217 | 12.1 | 1 | 76 |
BYU Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dennis PittaD. Pitta | 11 | 213 | 19.4 | 0 | 46 |
| Austin CollieA. Collie | 7 | 80 | 11.4 | 0 | 30 |
| Michael ReedM. Reed | 4 | 71 | 17.8 | 1 | 27 |
| Harvey UngaH. Unga | 6 | 47 | 7.8 | 1 | 19 |
| Andrew GeorgeA. George | 3 | 36 | 12.0 | 0 | 16 |
| Reed WhiteR. White | 1 | 30 | 30.0 | 0 | 30 |
| Spencer HafokaS. Hafoka | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Wayne LatuW. Latu | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| TEAM | 34 | 486 | 14.3 | 2 | 46 |
Northern Iowa Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Northern Iowa Interceptações |
BYU Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No BYU Interceptações |
Northern Iowa Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnny GrayJ. Gray | 2 | 42 | 21.0 | 24 | 0 |
| TEAM | 2 | 42 | 21.0 | 24 | 0 |
BYU Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No BYU Retorno de chutes |
Northern Iowa Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnny GrayJ. Gray | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
BYU Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| O'Neill ChambersO. Chambers | 2 | 7 | 3.5 | 7 | 0 |
| Reed WhiteR. White | 2 | 6 | 3.0 | 5 | 0 |
| TEAM | 3 | 13 | 4.3 | 7 | 0 |
Northern Iowa Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Billy HallgrenB. Hallgren | 1/1 | 100.0 | 33 | 2/2 | 5 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 47 | 2/2 | 5 |
BYU Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitch PayneM. Payne | 0/0 | 0.0 | 0 | 5/6 | 5 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 46 | 5/6 | 5 |
Northern Iowa Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brook BlackB. Black | 7 | 302 | 43.1 | 0 | 0 | 51 |
| Billy HallgrenB. Hallgren | 1 | 42 | 42.0 | 0 | 0 | 42 |
| TEAM | 7 | 302 | 43.1 | 0 | 0 | 51 |
BYU Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ SantiagoC. Santiago | 3 | 128 | 42.7 | 0 | 0 | 52 |
| TEAM | 3 | 128 | 42.7 | 0 | 0 | 52 |
Notícias - NCAAF
![]()
Patrick Mahomes, Josh Allen e mais! Ari Aguiar e Deivis Chiodini montam top-10 QBs da NFL; VEJA
Assista à NFL na ESPN pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Josh Hokit arrasa Derrick Lewis; Veja a reação da torcida no UFC Casa Branca
UFC Freedom 250 acontece em frente à Casa Branca, residência oficial do Presidente dos EUA
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
Classificação Missouri Valley Football Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Illinois State | 0-0 | 0-0 |
| Indiana State | 0-0 | 0-0 |
| Murray State | 0-0 | 0-0 |
| North Dakota | 0-0 | 0-0 |
| Northern Iowa | 0-0 | 0-0 |
| South Dakota | 0-0 | 0-0 |
| South Dakota State | 0-0 | 0-0 |
| Southern Illinois | 0-0 | 0-0 |
| Youngstown State | 0-0 | 0-0 |
Classificação Conferência Big 12 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Arizona State | 0-0 | 0-0 |
| Arizona | 0-0 | 0-0 |
| BYU | 0-0 | 0-0 |
| Baylor | 0-0 | 0-0 |
| Cincinnati | 0-0 | 0-0 |
| Colorado | 0-0 | 0-0 |
| Houston | 0-0 | 0-0 |
| Iowa State | 0-0 | 0-0 |
| Kansas | 0-0 | 0-0 |
| Kansas State | 0-0 | 0-0 |
| Oklahoma State | 0-0 | 0-0 |
| TCU | 0-0 | 0-0 |
| Texas Tech | 0-0 | 0-0 |
| UCF | 0-0 | 0-0 |
| Utah | 0-0 | 0-0 |
| West Virginia | 0-0 | 0-0 |







