Marshall Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernard MorrisB. Morris | 20/32 | 260 | 8.1 | 1 | 0 | 57.1 |
| TEAM | 20/32 | 281 | 8.1 | 1 | 0 | -- |
Houston Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case KeenumC. Keenum | 24/32 | 298 | 9.3 | 2 | 1 | 63.3 |
| TEAM | 24/32 | 298 | 9.3 | 2 | 1 | -- |
Marshall Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Darius MarshallD. Marshall | 12 | 66 | 5.5 | 1 | 14 |
| Chubb SmallC. Small | 8 | 43 | 5.4 | 1 | 13 |
| Kelvin TurnerK. Turner | 6 | 30 | 5.0 | 1 | 20 |
| Bernard MorrisB. Morris | 9 | -2 | -0.2 | 0 | 10 |
| TEAM | 36 | 136 | 3.8 | 3 | 20 |
Houston Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony AlridgeA. Alridge | 25 | 103 | 4.1 | 1 | 20 |
| Case KeenumC. Keenum | 8 | 44 | 5.5 | 1 | 14 |
| Andre KohnA. Kohn | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 15 |
| Terrance GanawayT. Ganaway | 6 | 12 | 2.0 | 0 | 5 |
| Jeron HarveyJ. Harvey | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 3 |
| TEAM | 46 | 174 | 3.8 | 2 | 20 |
Marshall Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel SpannE. Spann | 3 | 75 | 25.0 | 1 | 36 |
| E.J. WynnE.J. Wynn | 6 | 66 | 11.0 | 0 | 20 |
| Shawn LauzonS. Lauzon | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 18 |
| Cody SlateC. Slate | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 13 |
| Courtney EdmonsonC. Edmonson | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Marcus FitzgeraldM. Fitzgerald | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Brian ShopeB. Shope | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Darius MarshallD. Marshall | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Darius PassmoreD. Passmore | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Kelvin TurnerK. Turner | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| TEAM | 20 | 260 | 13.0 | 1 | 36 |
Houston Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark HafnerM. Hafner | 6 | 128 | 21.3 | 1 | 62 |
| Donnie AveryD. Avery | 5 | 46 | 9.2 | 0 | 18 |
| Anthony AlridgeA. Alridge | 5 | 44 | 8.8 | 1 | 26 |
| Jeron HarveyJ. Harvey | 4 | 42 | 10.5 | 0 | 14 |
| L.J. CastileL.J. Castile | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 14 |
| Perry McDanielP. McDaniel | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 9 |
| TEAM | 24 | 298 | 12.4 | 2 | 62 |
Marshall Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Ryland WilsonR. Wilson | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 0 | 0 |
Houston Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Houston Interceptações |
Marshall Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Marshall Retorno de chutes |
Houston Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Houston Retorno de chutes |
Marshall Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel SpannE. Spann | 2 | 8 | 4.0 | 8 | 0 |
| TEAM | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
Houston Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perry McDanielP. McDaniel | 2 | 15 | 7.5 | 14 | 0 |
| TEAM | 2 | 15 | 7.5 | 14 | 0 |
Marshall Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony BinswangerA. Binswanger | 0/2 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
| TEAM | 0/2 | 0.0 | 42 | 4/4 | 4 |
Houston Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.J. LawrenceT.J. Lawrence | 2/2 | 100.0 | 32 | 3/3 | 9 |
| TEAM | 2/2 | 100.0 | 46 | 3/3 | 9 |
Marshall Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marty BiagiM. Biagi | 3 | 110 | 36.7 | 0 | 0 | 44 |
| Anthony BinswangerA. Binswanger | 2 | 93 | 46.5 | 0 | 0 | 48 |
| TEAM | 5 | 203 | 40.6 | 0 | 0 | 48 |
Houston Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase TurnerC. Turner | 3 | 153 | 51.0 | 0 | 0 | 61 |
| TEAM | 3 | 153 | 51.0 | 0 | 0 | 61 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Sun Belt Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| James Madison | 8-0 | 12-2 |
| Old Dominion | 6-2 | 10-3 |
| Coastal Carolina | 5-3 | 6-7 |
| Georgia Southern | 4-4 | 7-6 |
| Marshall | 3-5 | 5-7 |
| App State | 2-6 | 5-8 |
| Georgia State | 0-8 | 1-11 |
| TEAM | CONF | GEN |
| Troy | 6-2 | 8-6 |
| Southern Miss | 5-3 | 7-6 |
| Louisiana | 5-3 | 6-7 |
| Arkansas State | 5-3 | 7-6 |
| Texas State | 3-5 | 7-6 |
| South Alabama | 3-5 | 4-8 |
| UL Monroe | 1-7 | 3-9 |
Classificação Conferência Big 12 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Texas Tech | 8-1 | 12-2 |
| BYU | 8-1 | 12-2 |
| Utah | 7-2 | 11-2 |
| Houston | 6-3 | 10-3 |
| Arizona | 6-3 | 9-4 |
| Arizona State | 6-3 | 8-5 |
| Iowa State | 5-4 | 8-4 |
| Kansas State | 5-4 | 6-6 |
| TCU | 5-4 | 9-4 |
| Cincinnati | 5-4 | 7-6 |
| Baylor | 3-6 | 5-7 |
| Kansas | 3-6 | 5-7 |
| UCF | 2-7 | 5-7 |
| West Virginia | 2-7 | 4-8 |
| Colorado | 1-8 | 3-9 |
| Oklahoma State | 0-9 | 1-11 |







