Sacred Heart Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dale FinkD. Fink | 25/47 | 222 | 4.7 | 3 | 0 |
| TEAM | 25/47 | 214 | 4.7 | 3 | 0 |
Central Connecticut Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan HolmesR. Holmes | 9/9 | 141 | 15.7 | 2 | 0 |
| Aubrey NorrisA. Norris | 3/3 | 48 | 16.0 | 1 | 0 |
| Zach CavanaughZ. Cavanaugh | 1/2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 |
| TEAM | 13/16 | 202 | 12.6 | 3 | 0 |
Sacred Heart Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason PayneJ. Payne | 28 | 207 | 7.4 | 2 | 0 |
| Dale FinkD. Fink | 1 | -8 | -8.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 29 | 199 | 6.9 | 2 | 0 |
Central Connecticut Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jo Jo FreemanJ. Jo Freeman | 18 | 66 | 3.7 | 1 | 0 |
| James MalloryJ. Mallory | 10 | 63 | 6.3 | 0 | 0 |
| Aubrey NorrisA. Norris | 9 | 61 | 6.8 | 1 | 0 |
| Ryan HolmesR. Holmes | 10 | 52 | 5.2 | 1 | 0 |
| Adrian HullA. Hull | 5 | 39 | 7.8 | 0 | 0 |
| Josue PaulJ. Paul | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| Kevin WoolfolkK. Woolfolk | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| Zach CavanaughZ. Cavanaugh | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| Marcus GriffinM. Griffin | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 58 | 277 | 4.8 | 3 | 0 |
Sacred Heart Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephen TedescoS. Tedesco | 8 | 91 | 11.4 | 2 | 0 |
| Dario MelendezD. Melendez | 5 | 45 | 9.0 | 0 | 0 |
| Corey BundyC. Bundy | 6 | 32 | 5.3 | 0 | 0 |
| Jason PayneJ. Payne | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 0 |
| Evin JonesE. Jones | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 0 |
| Chris RappC. Rapp | 1 | 11 | 11.0 | 1 | 0 |
| TEAM | 25 | 222 | 8.9 | 3 | 0 |
Central Connecticut Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jermaine RobertsJ. Roberts | 4 | 84 | 21.0 | 2 | 0 |
| Nick ColagiovanniN. Colagiovanni | 5 | 56 | 11.2 | 0 | 0 |
| Greg GrochowskiG. Grochowski | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 0 |
| Tyler RossnagleT. Rossnagle | 1 | 20 | 20.0 | 1 | 0 |
| Jo Jo FreemanJ. Jo Freeman | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 13 | 202 | 15.5 | 3 | 0 |
Sacred Heart Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Sacred Heart Interceptações |
Central Connecticut Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Central Connecticut Interceptações |
Sacred Heart Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Sacred Heart Retorno de chutes |
Central Connecticut Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Central Connecticut Retorno de chutes |
Sacred Heart Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Sacred Heart Retornos de punt |
Central Connecticut Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Central Connecticut Retornos de punt |
Sacred Heart Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe SchroederJ. Schroeder | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
| Jason PayneJ. Payne | 0/0 | 0.0 | 0 | 0/1 | 0 |
| Dale FinkD. Fink | 0/0 | 0.0 | 0 | 0/1 | 0 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 35 | 3/5 | 3 |
Central Connecticut Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dennis BienD. Bien | 0/0 | 0.0 | 0 | 7/7 | 7 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 36 | 7/7 | 7 |
Sacred Heart Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Sacred Heart Nos Punts |
Central Connecticut Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Central Connecticut Nos Punts |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Coastal Athletic Association 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Rhode Island | 8-0 | 11-3 |
| Villanova | 7-1 | 12-3 |
| New Hampshire | 6-2 | 8-5 |
| Monmouth | 6-2 | 9-3 |
| William & Mary | 6-2 | 7-5 |
| Maine | 5-3 | 6-6 |
| Elon | 4-4 | 6-6 |
| Stony Brook | 4-4 | 6-6 |
| Towson | 4-4 | 6-6 |
| North Carolina A&T | 2-6 | 2-10 |
| Campbell | 2-6 | 2-10 |
| Bryant | 1-7 | 3-9 |
| UAlbany | 1-7 | 2-10 |
| Hampton | 0-8 | 2-10 |
Classificação Northeast Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Central Connecticut | 6-1 | 8-5 |
| Duquesne | 5-2 | 7-5 |
| Mercyhurst | 4-3 | 5-7 |
| Long Island University | 4-3 | 6-6 |
| Wagner | 4-3 | 5-7 |
| Stonehill | 3-4 | 4-8 |
| Robert Morris | 2-5 | 3-9 |
| New Haven | 0-0 | 5-5 |
| Saint Francis | 0-7 | 0-11 |







