Illinois Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Illinois Passes |
Minnesota Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam WeberA. Weber | 18/31 | 208 | 6.7 | 1 | 1 | 54.8 |
| Tony MortensenT. Mortensen | 3/4 | 34 | 8.5 | 0 | 0 | 95.5 |
| TEAM | 21/35 | 270 | 6.9 | 1 | 1 | -- |
Illinois Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rashard MendenhallR. Mendenhall | 17 | 201 | 11.8 | 2 | 64 |
| Walter MendenhallW. Mendenhall | 4 | 57 | 14.3 | 0 | 30 |
| Jeff CumberlandJ. Cumberland | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 |
| Daniel DufreneD. Dufrene | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 19 |
| Arrelious BennA. Benn | 4 | 13 | 3.3 | 0 | 7 |
| Russ WeilR. Weil | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Eddie McGeeE. McGee | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 6 |
| TEAM | 50 | 448 | 9.0 | 2 | 64 |
Minnesota Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duane BennettD. Bennett | 12 | 35 | 2.9 | 0 | 9 |
| Adam WeberA. Weber | 9 | 30 | 3.3 | 1 | 29 |
| Eric DeckerE. Decker | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 12 |
| Justin ValentineJ. Valentine | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 11 |
| Damola OgundipeD. Ogundipe | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jeff Tow-ArnettJ. Tow-Arnett | 1 | -14 | -14.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 31 | 95 | 3.1 | 1 | 29 |
Illinois Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob WillisJ. Willis | 2 | 65 | 32.5 | 1 | 47 |
| Jeff CumberlandJ. Cumberland | 4 | 53 | 13.3 | 1 | 22 |
| Marques WilkinsM. Wilkins | 2 | 47 | 23.5 | 0 | 36 |
| DaJuan WarrenD. Warren | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 18 |
| Arrelious BennA. Benn | 4 | 17 | 4.3 | 0 | 11 |
| TEAM | 14 | 207 | 14.8 | 2 | 47 |
Minnesota Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ernest WheelwrightE. Wheelwright | 9 | 123 | 13.7 | 1 | 34 |
| Eric DeckerE. Decker | 3 | 65 | 21.7 | 0 | 33 |
| Nick Tow-ArnettN. Tow-Arnett | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 16 |
| Ralph SpryR. Spry | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 9 |
| Jack SimmonsJ. Simmons | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Desi SteibD. Steib | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Tray HerndonT. Herndon | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Duane BennettD. Bennett | 2 | -8 | -4.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 21 | 242 | 11.5 | 1 | 34 |
Illinois Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Vontae DavisV. Davis | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 0 | 0 |
Minnesota Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Minnesota Interceptações |
Illinois Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Illinois Retorno de chutes |
Minnesota Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Minnesota Retorno de chutes |
Illinois Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| DaJuan WarrenD. Warren | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Minnesota Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric DeckerE. Decker | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Illinois Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason RedaJ. Reda | 3/3 | 100.0 | 51 | 5/5 | 14 |
| TEAM | 3/3 | 100.0 | 51 | 5/5 | 14 |
Minnesota Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joel MonroeJ. Monroe | 1/1 | 100.0 | 36 | 2/2 | 5 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 54 | 2/2 | 5 |
Illinois Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony SantellaA. Santella | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 0 | 32 |
| TEAM | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 0 | 32 |
Minnesota Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin KucekJ. Kucek | 4 | 177 | 44.3 | 0 | 0 | 57 |
| TEAM | 4 | 177 | 44.3 | 0 | 0 | 57 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Big Ten Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Indiana | 9-0 | 16-0 |
| Ohio State | 9-0 | 12-2 |
| Oregon | 8-1 | 13-2 |
| USC | 7-2 | 9-4 |
| Michigan | 7-2 | 9-4 |
| Iowa | 6-3 | 9-4 |
| Washington | 5-4 | 9-4 |
| Illinois | 5-4 | 9-4 |
| Minnesota | 5-4 | 8-5 |
| Nebraska | 4-5 | 7-6 |
| Northwestern | 4-5 | 7-6 |
| UCLA | 3-6 | 3-9 |
| Penn State | 3-6 | 7-6 |
| Rutgers | 2-7 | 5-7 |
| Wisconsin | 2-7 | 4-8 |
| Michigan State | 1-8 | 4-8 |
| Maryland | 1-8 | 4-8 |
| Purdue | 0-9 | 2-10 |







