Memphis Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin HankinsM. Hankins | 25/38 | 355 | 9.3 | 2 | 1 | 82.5 |
| Matt MaloufM. Malouf | 2/2 | 24 | 12.0 | 1 | 0 | 100.0 |
| TEAM | 27/40 | 379 | 9.5 | 3 | 1 | -- |
Tulane Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony ScelfoA. Scelfo | 7/15 | 84 | 5.6 | 1 | 1 | 25.1 |
| Kevin MooreK. Moore | 1/1 | 21 | 21.0 | 0 | 0 | 8.5 |
| TEAM | 8/16 | 108 | 6.6 | 1 | 1 | -- |
Memphis Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joseph DossJ. Doss | 15 | 50 | 3.3 | 0 | 23 |
| Matt MaloufM. Malouf | 4 | 9 | 2.3 | 0 | 7 |
| Earnest WilliamsE. Williams | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 3 |
| Miguel BarnesM. Barnes | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 |
| Martin HankinsM. Hankins | 3 | -3 | -1.0 | 0 | 1 |
| TEAM | 25 | 59 | 2.4 | 1 | 23 |
Tulane Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt ForteM. Forte | 44 | 278 | 6.3 | 2 | 51 |
| Anthony ScelfoA. Scelfo | 7 | 36 | 5.1 | 0 | 21 |
| Ade TuyoA. Tuyo | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 22 |
| Jordan StephanyJ. Stephany | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Jeremy WilliamsJ. Williams | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Kevin MooreK. Moore | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| TEAM | 58 | 350 | 6.0 | 2 | 51 |
Memphis Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maurice JonesM. Jones | 4 | 117 | 29.3 | 0 | 42 |
| Earnest WilliamsE. Williams | 3 | 96 | 32.0 | 1 | 47 |
| Steven BlackS. Black | 4 | 40 | 10.0 | 0 | 26 |
| Duke CalhounD. Calhoun | 5 | 39 | 7.8 | 1 | 14 |
| Miguel BarnesM. Barnes | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 21 |
| Joseph DossJ. Doss | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 9 |
| Carlos SingletonC. Singleton | 2 | 17 | 8.5 | 1 | 12 |
| Brett RussellB. Russell | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 8 |
| Greg HindsG. Hinds | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 8 |
| TEAM | 27 | 379 | 14.0 | 3 | 47 |
Tulane Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy WilliamsJ. Williams | 1 | 32 | 32.0 | 1 | 32 |
| Brian KingB. King | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Casey RobottomC. Robottom | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Matt ForteM. Forte | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 9 |
| Gabe RatcliffG. Ratcliff | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 10 |
| Jordan StephanyJ. Stephany | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| TEAM | 8 | 105 | 13.1 | 1 | 32 |
Memphis Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Alton StarrA. Starr | 1 | 5 | 0 |
| TEAM | 1 | 5 | 0 |
Tulane Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Josh LumarJ. Lumar | 1 | 3 | 0 |
| TEAM | 1 | 3 | 0 |
Memphis Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Memphis Retorno de chutes |
Tulane Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Tulane Retorno de chutes |
Memphis Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Earnest WilliamsE. Williams | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| TEAM | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
Tulane Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casey RobottomC. Robottom | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Memphis Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt ReaganM. Reagan | 0/0 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 38 | 4/4 | 4 |
Tulane Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ross ThevenotR. Thevenot | 2/3 | 66.7 | 48 | 3/3 | 9 |
| TEAM | 2/3 | 66.7 | 48 | 3/3 | 9 |
Memphis Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent SutherlandB. Sutherland | 4 | 151 | 37.8 | 0 | 0 | 48 |
| TEAM | 4 | 151 | 37.8 | 0 | 0 | 48 |
Tulane Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darren deRochemontD. deRochemont | 2 | 75 | 37.5 | 0 | 0 | 42 |
| TEAM | 2 | 75 | 37.5 | 0 | 0 | 42 |
Notícias - NCAAF
![]()
Outro patamar? Patrick Mahomes retorna à NFL após grave lesão no joelho; VEJA
Assista à NFL pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Patrick Mahomes, Josh Allen e mais! Ari Aguiar e Deivis Chiodini montam top-10 QBs da NFL; VEJA
Assista à NFL na ESPN pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Josh Hokit arrasa Derrick Lewis; Veja a reação da torcida no UFC Casa Branca
UFC Freedom 250 acontece em frente à Casa Branca, residência oficial do Presidente dos EUA
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
Classificação American Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Florida Atlantic | 1-0 | 4-1 |
| Memphis | 1-0 | 4-1 |
| UTSA | 1-0 | 4-1 |
| North Texas | 1-0 | 3-2 |
| UAB | 1-0 | 3-2 |
| South Florida | 1-1 | 4-1 |
| Army | 1-1 | 2-2 |
| Temple | 1-1 | 2-3 |
| East Carolina | 0-0 | 2-2 |
| Tulane | 0-0 | 2-2 |
| Tulsa | 0-1 | 3-2 |
| Rice | 0-1 | 1-4 |
| Charlotte | 0-1 | 0-5 |
| Navy | 0-2 | 1-3 |







