Northern Illinois Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan NicholsonD. Nicholson | 11/23 | 155 | 6.7 | 1 | 1 | 16.2 |
| Ryan MorrisR. Morris | 2/4 | 20 | 5.0 | 0 | 0 | 0.5 |
| TEAM | 13/27 | 175 | 6.5 | 1 | 1 | -- |
Toledo Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron OpeltA. Opelt | 22/28 | 387 | 13.8 | 4 | 0 | 95.9 |
| D.J. LenehanD.J. Lenehan | 4/5 | 43 | 8.6 | 0 | 0 | 68.9 |
| TEAM | 26/33 | 436 | 13.0 | 4 | 0 | -- |
Northern Illinois Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin AndersonJ. Anderson | 24 | 116 | 4.8 | 1 | 12 |
| David BryantD. Bryant | 6 | 54 | 9.0 | 1 | 38 |
| Greg TurnerG. Turner | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Ryan MorrisR. Morris | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 32 | 177 | 5.5 | 2 | 38 |
Toledo Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| DaJuane CollinsD. Collins | 15 | 132 | 8.8 | 1 | 53 |
| Jalen ParmeleJ. Parmele | 16 | 106 | 6.6 | 1 | 54 |
| Gordon WarnerG. Warner | 16 | 56 | 3.5 | 3 | 11 |
| Brett KernB. Kern | 1 | 50 | 50.0 | 0 | 50 |
| Jason WashingtonJ. Washington | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 7 |
| Andrew HawkinsA. Hawkins | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| D.J. LenehanD.J. Lenehan | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Aaron OpeltA. Opelt | 4 | -3 | -0.8 | 1 | 4 |
| TEAM | 59 | 382 | 6.5 | 6 | 54 |
Northern Illinois Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Britt DavisB. Davis | 4 | 81 | 20.3 | 1 | 28 |
| Reed CunninghamR. Cunningham | 4 | 51 | 12.8 | 0 | 17 |
| Matt SimonM. Simon | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Brandon DavisB. Davis | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 13 |
| Justin AndersonJ. Anderson | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| TEAM | 13 | 175 | 13.5 | 1 | 28 |
Toledo Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick MooreN. Moore | 7 | 145 | 20.7 | 3 | 33 |
| Stephen WilliamsS. Williams | 5 | 83 | 16.6 | 1 | 35 |
| Chris HopkinsC. Hopkins | 4 | 54 | 13.5 | 0 | 23 |
| Jalen ParmeleJ. Parmele | 3 | 51 | 17.0 | 0 | 28 |
| David WashingtonD. Washington | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 |
| Robin BaileyR. Bailey | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 11 |
| Andrew HawkinsA. Hawkins | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| John AllenJ. Allen | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Gordon WarnerG. Warner | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Tom BurzineT. Burzine | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| TEAM | 26 | 430 | 16.5 | 4 | 35 |
Northern Illinois Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Northern Illinois Interceptações |
Toledo Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Greg HarrisG. Harris | 1 | 11 | 0 |
| TEAM | 1 | 11 | 0 |
Northern Illinois Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Northern Illinois Retorno de chutes |
Toledo Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Toledo Retorno de chutes |
Northern Illinois Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt SimonM. Simon | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Toledo Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick MooreN. Moore | 6 | 32 | 5.3 | 16 | 0 |
| TEAM | 3 | 32 | 10.7 | 16 | 0 |
Northern Illinois Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Northern Illinois Kicker |
Toledo Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex SteigerwaldA. Steigerwald | 0/0 | 0.0 | 0 | 10/10 | 10 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 44 | 10/10 | 10 |
Northern Illinois Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy DittbennerA. Dittbenner | 7 | 315 | 45.0 | 0 | 0 | 55 |
| TEAM | 7 | 315 | 45.0 | 0 | 0 | 55 |
Toledo Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett KernB. Kern | 1 | 46 | 46.0 | 0 | 0 | 46 |
| TEAM | 1 | 46 | 46.0 | 0 | 0 | 46 |
Notícias - NCAAF
![]()
Outro patamar? Patrick Mahomes retorna à NFL após grave lesão no joelho; VEJA
Assista à NFL pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Patrick Mahomes, Josh Allen e mais! Ari Aguiar e Deivis Chiodini montam top-10 QBs da NFL; VEJA
Assista à NFL na ESPN pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Josh Hokit arrasa Derrick Lewis; Veja a reação da torcida no UFC Casa Branca
UFC Freedom 250 acontece em frente à Casa Branca, residência oficial do Presidente dos EUA
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
Classificação Mountain West Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| North Dakota State | 2-0 | 5-0 |
| New Mexico | 1-0 | 4-1 |
| UNLV | 1-0 | 3-2 |
| Wyoming | 2-1 | 3-3 |
| Air Force | 1-1 | 3-1 |
| San José State | 1-1 | 3-3 |
| Northern Illinois | 0-0 | 0-4 |
| Nevada | 0-1 | 1-3 |
| UTEP | 0-1 | 1-4 |
| Hawai'i | 0-3 | 1-4 |
Classificação Mid-American Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Eastern Michigan | 2-0 | 3-3 |
| Bowling Green | 2-0 | 2-4 |
| Toledo | 1-0 | 4-1 |
| Central Michigan | 1-0 | 3-2 |
| Ohio | 1-0 | 3-2 |
| Western Michigan | 1-0 | 3-2 |
| Miami (OH) | 1-1 | 3-3 |
| Kent State | 1-1 | 2-3 |
| Massachusetts | 1-2 | 4-2 |
| Buffalo | 0-1 | 2-3 |
| Akron | 0-1 | 1-4 |
| Ball State | 0-2 | 1-5 |
| Sacramento State | 0-3 | 1-5 |







