Elon Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scott RiddleS. Riddle | 41/51 | 343 | 6.7 | 3 | 0 |
| TEAM | 41/51 | 343 | 6.7 | 3 | 0 |
Wofford Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh CollierJ. Collier | 5/9 | 79 | 8.8 | 0 | 0 |
| Ben WidmyerB. Widmyer | 3/10 | -2 | -0.2 | 0 | 1 |
| TEAM | 8/19 | 77 | 4.1 | 0 | 1 |
Elon Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dontay TaylorD. Taylor | 15 | 75 | 5.0 | 0 | 0 |
| T.J. CleggT.J. Clegg | 9 | 26 | 2.9 | 0 | 0 |
| Terrell HudginsT. Hudgins | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 |
| Michael MayersM. Mayers | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| Scott RiddleS. Riddle | 6 | -11 | -1.8 | 0 | 0 |
| TEAM | 32 | 99 | 3.1 | 0 | 0 |
Wofford Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevious JohnsonK. Johnson | 13 | 129 | 9.9 | 0 | 0 |
| Michael HobbsM. Hobbs | 9 | 65 | 7.2 | 1 | 0 |
| Josh CollierJ. Collier | 17 | 54 | 3.2 | 1 | 0 |
| Dane RomeroD. Romero | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 0 |
| Adrian YoungA. Young | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 0 |
| Ben WidmyerB. Widmyer | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 0 |
| Jeremy MarshallJ. Marshall | 5 | 12 | 2.4 | 0 | 0 |
| Patrick MuganP. Mugan | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 |
| TEAM | 53 | 323 | 6.1 | 3 | 0 |
Elon Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrell HudginsT. Hudgins | 14 | 136 | 9.7 | 2 | 0 |
| Bo WilliamsonB. Williamson | 7 | 103 | 14.7 | 0 | 0 |
| Michael MayersM. Mayers | 8 | 63 | 7.9 | 1 | 0 |
| Dontay TaylorD. Taylor | 5 | 23 | 4.6 | 0 | 0 |
| T.J. CleggT.J. Clegg | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 0 |
| Lance CampL. Camp | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 |
| Matt LeddyM. Leddy | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 |
| Scott RiddleS. Riddle | 1 | -20 | -20.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 41 | 343 | 8.4 | 3 | 0 |
Wofford Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tripp SmithT. Smith | 3 | 34 | 11.3 | 0 | 0 |
| Fenn AllenF. Allen | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 0 |
| Justice JoslinJ. Joslin | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 0 |
| Andy StricklandA. Strickland | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 |
| Kevious JohnsonK. Johnson | 2 | -14 | -7.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 8 | 77 | 9.6 | 0 | 0 |
Elon Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Elon Interceptações |
Wofford Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Wofford Interceptações |
Elon Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Elon Retorno de chutes |
Wofford Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Wofford Retorno de chutes |
Elon Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Elon Retornos de punt |
Wofford Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Wofford Retornos de punt |
Elon Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew WilcoxA. Wilcox | 1/1 | 100.0 | 35 | 3/3 | 6 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 49 | 3/3 | 6 |
Wofford Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick MuganP. Mugan | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| Michael HobbsM. Hobbs | 0/0 | 0.0 | 0 | 0/1 | 0 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 32 | 1/2 | 1 |
Elon Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Elon Nos Punts |
Wofford Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Wofford Nos Punts |
Notícias - NCAAF
![]()
Paul George rouba a cena e 'se vinga' dos 76ers em vitória dos Celtics
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Grizzlies seguram reação dos Raptors e reencontram caminho das vitórias
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em 'aula' de Cooper Flagg, Mavs batem o Jazz na NBA Cup
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Sengun flerta com triplo-duplo, e Rockets dominam os Celtics na defesa
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Dylan Harper dá show, e Spurs não têm dificuldades para vencer o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em prorrogação alucinante, Pelicans quebram invencibilidade dos Grizzlies
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Classificação Coastal Athletic Association 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Monmouth | 8-0 | 9-3 |
| Bryant | 6-2 | 8-4 |
| UAlbany | 6-2 | 8-4 |
| Campbell | 5-3 | 8-4 |
| Towson | 4-4 | 4-8 |
| Sacred Heart | 4-4 | 5-6 |
| North Carolina A&T | 4-4 | 5-7 |
| New Hampshire | 4-4 | 5-7 |
| Elon | 4-4 | 6-6 |
| Stony Brook | 4-4 | 6-6 |
| Rhode Island | 2-6 | 5-7 |
| Maine | 1-7 | 1-10 |
| Hampton | 0-8 | 1-11 |
Classificação Southern Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Mercer | 7-1 | 10-2 |
| Tennessee Tech | 6-2 | 9-3 |
| Chattanooga | 6-2 | 7-5 |
| East Tennessee State | 5-3 | 7-5 |
| Western Carolina | 5-3 | 7-5 |
| Samford | 4-4 | 4-8 |
| Wofford | 3-5 | 5-7 |
| Furman | 3-5 | 4-8 |
| The Citadel | 1-7 | 3-9 |
| VMI | 0-8 | 0-12 |







