Northern Arizona Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lance KriesienL. Kriesien | 11/20 | 125 | 6.3 | 1 | 1 |
| TEAM | 11/20 | 125 | 6.3 | 1 | 1 |
Weber State Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron HigginsC. Higgins | 9/21 | 146 | 7.0 | 0 | 3 |
| TEAM | 9/21 | 146 | 7.0 | 0 | 3 |
Northern Arizona Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex HendersonA. Henderson | 22 | 134 | 6.1 | 1 | 0 |
| Lance KriesienL. Kriesien | 24 | 126 | 5.3 | 0 | 0 |
| Josh SaylesJ. Sayles | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 51 | 260 | 5.1 | 1 | 0 |
Weber State Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevyn SmithT. Smith | 26 | 170 | 6.5 | 0 | 0 |
| Cameron HigginsC. Higgins | 6 | 36 | 6.0 | 1 | 0 |
| Conrad RodgersC. Rodgers | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 |
| Eric LeeE. Lee | 3 | 7 | 2.3 | 1 | 0 |
| Brandt EteuatiB. Eteuati | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 38 | 219 | 5.8 | 2 | 0 |
Northern Arizona Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaun FitzpatrickS. Fitzpatrick | 6 | 68 | 11.3 | 0 | 0 |
| Alex HendersonA. Henderson | 2 | 33 | 16.5 | 1 | 0 |
| Kenny MahoneK. Mahone | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 |
| Curt SweeneyC. Sweeney | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 |
| Alex WatsonA. Watson | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 11 | 125 | 11.4 | 1 | 0 |
Weber State Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandt EteuatiB. Eteuati | 4 | 90 | 22.5 | 0 | 0 |
| Mike PhillipsM. Phillips | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 0 |
| Tim TooneT. Toone | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 |
| Trevyn SmithT. Smith | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 |
| Akamu AkiA. Aki | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 9 | 146 | 16.2 | 0 | 0 |
Northern Arizona Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Northern Arizona Interceptações |
Weber State Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Weber State Interceptações |
Northern Arizona Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Northern Arizona Retorno de chutes |
Weber State Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Weber State Retorno de chutes |
Northern Arizona Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Northern Arizona Retornos de punt |
Weber State Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Weber State Retornos de punt |
Northern Arizona Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robbie DehazeR. Dehaze | 2/2 | 100.0 | 27 | 3/3 | 9 |
| TEAM | 2/2 | 100.0 | 52 | 3/3 | 9 |
Weber State Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike SnoyM. Snoy | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 43 | 2/2 | 2 |
Northern Arizona Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Northern Arizona Nos Punts |
Weber State Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Weber State Nos Punts |
Notícias - NCAAF
![]()
Paul George rouba a cena e 'se vinga' dos 76ers em vitória dos Celtics
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Grizzlies seguram reação dos Raptors e reencontram caminho das vitórias
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em 'aula' de Cooper Flagg, Mavs batem o Jazz na NBA Cup
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Sengun flerta com triplo-duplo, e Rockets dominam os Celtics na defesa
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Dylan Harper dá show, e Spurs não têm dificuldades para vencer o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em prorrogação alucinante, Pelicans quebram invencibilidade dos Grizzlies
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Classificação Big Sky Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Montana State | 7-1 | 10-1 |
| Weber State | 6-2 | 7-4 |
| Northern Arizona | 6-2 | 8-3 |
| Montana | 6-2 | 8-3 |
| UC Davis | 5-3 | 7-4 |
| Idaho | 5-3 | 5-6 |
| Southern Utah | 4-4 | 5-6 |
| Cal Poly | 3-5 | 4-7 |
| Idaho State | 3-5 | 6-5 |
| Eastern Washington | 2-6 | 3-8 |
| Northern Colorado | 2-6 | 3-8 |
| Portland State | 2-6 | 2-9 |
| Utah Tech | 1-7 | 1-10 |







