Howard Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian JohnsonB. Johnson | 12/16 | 126 | 7.9 | 2 | 0 |
| Floyd HaiglerF. Haigler | 1/3 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| TEAM | 13/19 | 126 | 6.6 | 2 | 1 |
Florida A&M Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Albert ChesterA. Chester | 15/22 | 180 | 8.2 | 2 | 0 |
| Adrian SmithA. Smith | 0/2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 15/24 | 180 | 7.5 | 2 | 0 |
Howard Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin CorniffeM. Corniffe | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 0 |
| Karlos WhittakerK. Whittaker | 9 | 27 | 3.0 | 0 | 0 |
| Brian JohnsonB. Johnson | 13 | 21 | 1.6 | 0 | 0 |
| Frank BerchieF. Berchie | 7 | 18 | 2.6 | 0 | 0 |
| TEAM | 30 | 95 | 3.2 | 0 | 0 |
Florida A&M Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip SylvesterP. Sylvester | 21 | 222 | 10.6 | 1 | 0 |
| Albert ChesterA. Chester | 13 | 47 | 3.6 | 1 | 0 |
| Anthony EdwardsA. Edwards | 12 | 46 | 3.8 | 0 | 0 |
| Adrian SmithA. Smith | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 48 | 301 | 6.3 | 2 | 0 |
Howard Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarahn WilliamsJ. Williams | 5 | 72 | 14.4 | 2 | 0 |
| Larry DuncanL. Duncan | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 0 |
| Xavier FowlerX. Fowler | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 0 |
| Arlandus HoodA. Hood | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 0 |
| Karlos WhittakerK. Whittaker | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| Leonard MooreL. Moore | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 13 | 126 | 9.7 | 2 | 0 |
Florida A&M Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrian SmithA. Smith | 5 | 71 | 14.2 | 1 | 0 |
| Taj JenkinesT. Jenkines | 2 | 53 | 26.5 | 0 | 0 |
| Derek WilliamsD. Williams | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 0 |
| Jarvis FunderburkJ. Funderburk | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 |
| Demarius FolsomD. Folsom | 2 | 11 | 5.5 | 1 | 0 |
| Philip SylvesterP. Sylvester | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 |
| Javares KnightJ. Knight | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 15 | 180 | 12.0 | 2 | 0 |
Howard Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Howard Interceptações |
Florida A&M Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Florida A&M Interceptações |
Howard Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Howard Retorno de chutes |
Florida A&M Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Florida A&M Retorno de chutes |
Howard Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Howard Retornos de punt |
Florida A&M Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Florida A&M Retornos de punt |
Howard Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| John MendozaJ. Mendoza | 1/1 | 100.0 | 44 | 0/0 | 3 |
| Dennis WiehbergD. Wiehberg | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 44 | 2/2 | 5 |
Florida A&M Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wesley TaylorW. Taylor | 1/1 | 100.0 | 42 | 3/3 | 6 |
| Philip SylvesterP. Sylvester | 0/0 | 0.0 | 0 | 0/1 | 0 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 47 | 3/4 | 6 |
Howard Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Howard Nos Punts |
Florida A&M Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Florida A&M Nos Punts |
Notícias - NCAAF
![]()
Paul George rouba a cena e 'se vinga' dos 76ers em vitória dos Celtics
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Grizzlies seguram reação dos Raptors e reencontram caminho das vitórias
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em 'aula' de Cooper Flagg, Mavs batem o Jazz na NBA Cup
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Sengun flerta com triplo-duplo, e Rockets dominam os Celtics na defesa
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Dylan Harper dá show, e Spurs não têm dificuldades para vencer o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em prorrogação alucinante, Pelicans quebram invencibilidade dos Grizzlies
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Classificação Mid-Eastern Athletic Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| South Carolina State | 4-0 | 9-2 |
| North Carolina Central | 3-1 | 5-6 |
| Howard | 2-2 | 5-6 |
| Delaware State | 2-2 | 6-5 |
| Morgan State | 1-3 | 6-5 |
| Norfolk State | 0-4 | 4-7 |
Classificação Southwestern Athletic Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Alabama A&M | 5-2 | 8-3 |
| Alabama State | 4-3 | 6-4 |
| Jackson State | 4-3 | 7-3 |
| Bethune-Cookman | 3-4 | 5-6 |
| Florida A&M | 2-5 | 3-8 |
| Mississippi Valley State | 2-5 | 3-8 |
| TEAM | CONF | GEN |
| Prairie View A&M | 5-2 | 6-5 |
| Arkansas-Pine Bluff | 4-3 | 6-4 |
| Southern | 4-3 | 6-5 |
| Alcorn State | 4-3 | 6-5 |
| Grambling | 3-4 | 5-5 |
| Texas Southern | 2-5 | 3-7 |







